招标公告|国网浙江省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购招标公告
招标公告 | 国网浙江省电力有限公司2025年第三次物资公开招标采购招标公告
国网浙江省电力有限公司2025年
第三次物资公开招标
采购招标公告
招标编号:ZBGW25-020
1.招标条件
项目建设单位为国网浙江省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网浙江省电力有限公司,并委托国网浙江浙电招标咨询有限公司为招标代理机构。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
3.招标文件的获取
招标文件(电子文件)免费获取。
凡有意参加投标者,请于2025年08月08日-2025年08月15日14:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台https://ecp.sgcc.com.cn)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
4.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年09月01日9:00时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。
投标文件提交地点:电子投标文件提交招标人招投标交易平台信息系统。
电子投标文件递交方式详见第六章投标文件格式。本项目仅接受在线提交的电子版投标文件(包括国家电网新一代电子商务平台的电子投标文件以及国网浙江电力采购云盘的电子投标文件)。
国网浙江省电力有限公司
2025年8月8日
分标序号 | 分标编号 | 分标名称 | 分包数量 |
标1 | 112503-2613001-9999 | 主控桌 | 1 |
标2 | 112503-1111008-9998 | 智能监测设备 | 1 |
标3 | 112503-1102013-0002 | 智能采控终端 | 1 |
标4 | 112503-2804010-9998 | 智能变电站测控装置 | 4 |
标5 | 112503-1213002-9998 | 直流-48V通信电源成套设备 | 1 |
标6 | 112503-1215001-9999 | 蓄电池远程核容系统 | 2 |
标7 | 112503-2402006-9998 | 信息安全设备 | 3 |
标8 | 112503-1203002-9999 | 协议转换设备 | 3 |
标9 | 112503-1305004-0002 | 无线电于扰抑制自动化检测装置 | 1 |
标10 | 112503-1205001-9998 | 卫星通信车装备 | 1 |
标11 | 112503-2304002-9998 | 网络管理软件 | 3 |
标12 | 112503-2402008-9998 | 网络安全设备 | 2 |
标13 | 112503-1206001-9998 | 数字程控交换及录音系统 | 1 |
标14 | 112503-1110002-9999 | 数据网网络管理系统 | 1 |
标15 | 112503-1104003-9998 | 时间同步装置 | 3 |
标16 | 112503-1109011-9998 | 逆变电源(变电站自动化) | 1 |
标17 | 112503-1104010-0002 | 密码合规应用加固系统 | 1 |
标18 | 112503-1101037-9999 | 零序故障电流录波及诊断装置 | 1 |
标19 | 112503-9201067-9999 | 开关柜面板 | 1 |
标20 | 112503-2406001-9999 | 精密空调 | 2 |
标21 | 112503-1302022-0002 | 继电保护仿真系统 | 1 |
标22 | 112503-2406002-9999 | 机柜 | 3 |
标23 | 112503-1207001-9999 | 会议MCU设备 | 1 |
标24 | 112503-2801013-9998 | 合并单元智能终端 | 1 |
标25 | 112503-2406003-9999 | 光纤坐席系统 | 1 |
标26 | 112503-2801016-9998 | 故障录波装置 | 4 |
标27 | 112503-2402006-9999 | 隔离设备 | 1 |
标28 | 112503-2302026-9998 | 调度系统 | 3 |
标29 | 112503-1207002-9999 | 电视会议终端设备 | 3 |
标30 | 112503-1207006-9999 | 电视会议外围成套设备 | 5 |
标31 | 112503-2806001-9999 | 电能量采集终端 | 1 |
标32 | 112503-1104010-0001 | 地调能量管理系统 | 2 |
标33 | 112503-1207010-9998 | 大屏幕 | 5 |
标34 | 112503-2402025-0001 | 存储介质数据处置设备 | 1 |
标35 | 112503-2802002-9999 | 避雷器在线监测 | 1 |
标36 | 112503-1101021-9998 | 保护信息管理子站 | 1 |
标37 | 112503-2402009-9999 | 安全加密设备 | 1 |
标38 | 112503-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 2 |
标39 | 112503-2406006-9998 | KVM设备 | 1 |
标40 | 112503-1206008-9999 | IMS系统设备 | 1 |
标41 | 112503-1203003-9999 | 2M切换装置 | 1 |
标42 | 112503-1216005-9999 | 通信网关 | 1 |
标43 | 112503-2302025-9999 | 资源虚拟化软件 | 2 |
标44 | 112503-1503013-9999 | 中央空调系统 | 2 |
标45 | 112503-1507004-0003 | 中型无人机 | 1 |
标46 | 112503-2403012-0003 | 智算一体机 | 1 |
标47 | 112503-1104017-0006 | 直流控制保护装置试验平台 | 1 |
标48 | 112503-2403012-0002 | 营销一体机 | 1 |
标49 | 112503-1504051-9999 | 应急排水车 | 1 |
标50 | 112503-8613001-0004 | 储能电磁暂态实测建模仿真平台 | 1 |
标51 | 112503-1507004-0002 | 小型无人机 | 1 |
标52 | 112503-1032004-9999 | 相变储能设备及材料 | 1 |
标53 | 112503-1308047-9999 | 无人机跨域协同仿真与测试平台 | 1 |
标54 | 112503-1507004-0001 | 无人机 | 1 |
标55 | 112503-8613001-0003 | 微电网构网变流设备仿真测试平台 | 1 |
标56 | 112503-1104017-0005 | 特高压柔直受端电网主动支撑仿真平台 | 1 |
标57 | 112503-2403012-0001 | 数据仓库一体机 | 1 |
标58 | 112503-1306002-9999 | 输电线路分布式故障监测装置检测平台 | 1 |
标59 | 112503-1304088-9998 | 设备零购 | 1 |
标60 | 112503-1104017-0004 | 柔性低频输电低频风机试验平台 | 1 |
标61 | 112503-1302051-9999 | 气体绝缘设备自动化放电与测量装置 | 1 |
标62 | 112503-1504001-9999 | 普通客车 | 1 |
标63 | 112503-1106003-9999 | 配电屏 | 1 |
标64 | 112503-1502022-9998 | 零购 | 7 |
标65 | 112503-8701010-0002 | 量子电场成像测试平台 | 1 |
标66 | 112503-8701010-0001 | 量子磁场成像测试平台 | 1 |
标67 | 112503-1302045-0003 | 交直流混联大电网机电暂态分析平台 | 1 |
标68 | 112503-1502005-9999 | 火灾报警系统 | 1 |
标69 | 112503-1104017-0003 | 海上低频组网控制保护仿真分析平台 | 1 |
标70 | 112503-1212011-9999 | 光纤芯自动切换设备 | 1 |
标71 | 112503-8613001-0002 | 构网型风电机组试验系统 | 1 |
标72 | 112503-1502026-9999 | 反无人机防御系统 | 1 |
标73 | 112503-1302045-0002 | 多类型能源灵活调频性能测试平台 | 1 |
标74 | 112503-8613001-0001 | 多变流器配微电网模拟系统平台 | 1 |
标75 | 112503-1309045-9999 | 电子燃料一体化研究和仿真分析平台 | 1 |
标76 | 112503-1502025-9999 | 电子安防系统 | 1 |
标77 | 112503-1302080-9998 | 电气仪器仪表 | 1 |
标78 | 112503-1302045-0001 | 电力系统有源配电网仿真试验平台 | 1 |
标79 | 112503-1104017-0002 | 低压柔性电力电子新型拓扑研究平台 | 1 |
标80 | 112503-1301033-9999 | 低压电能质量动模试验平台 | 1 |
标81 | 112503-8609009-0002 | 大小模型协同评估装置 | 1 |
标82 | 112503-8609009-0001 | 大模型应用安全测试装置 | 1 |
标83 | 112503-1304073-9999 | 储能电池内特性与安全评价平台 | 1 |
标84 | 112503-1501010-9999 | 厨房成套设备 | 1 |
标85 | 112503-1504052-9998 | 仓储物资零购 | 1 |
标86 | 112503-1501067-0001 | 仓储成套设备 | 1 |
标87 | 112503-1104017-0001 | 变电站培训仿真系统 | 1 |
标88 | 112503-1215003-9999 | 安防监控系统 | 1 |
标89 | 112503-2601013-9999 | LED显示屏系统购置 | 1 |
标90 | 112503-1502022-9999 | 智能锁具管理系统 | 1 |
标91 | 112503-2804003-9999 | 智能变电站网络报文记录分析装置 | 1 |
标92 | 112503-2802003-9998 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 8 |
标93 | 112503-1029003-9999 | 直流偏磁抑制装置 | 1 |
标94 | 112503-1109001-9999 | 直流电源系统 | 1 |
标95 | 112503-1405028-9999 | 直流玻璃绝缘子 | 1 |
标96 | 112503-1111002-9999 | 运维班全面监视系统 | 1 |
标97 | 112503-2805001-9998 | 一体化电源系统 | 5 |
标98 | 112503-1109007-9999 | 蓄电池组 | 3 |
标99 | 112503-1001012-9999 | 箱式变电站 | 1 |
标100 | 112503-1215003-9998 | 图像监视系统 | 1 |
标101 | 112503-1602024-9999 | 铜排 | 1 |
标102 | 112503-1402019-9998 | 特种导线 | 5 |
标103 | 112503-1102003-9998 | 特高频局放传感器 | 3 |
标104 | 112503-1102003-9999 | 特高频局放保护器 | 1 |
标105 | 112503-1107002-9999 | 配电自动化子站 | 1 |
标106 | 112503-2302014-9998 | 配电自动化系统主站软件 | 1 |
标107 | 112503-1101001-9999 | 配电网差动自愈设备 | 1 |
标108 | 112503-1028002-9998 | 母线 | 1 |
标109 | 112503-9201061-9999 | 接地开关导电配件 | 1 |
标110 | 112503-1109002-9999 | 交流电源系统 | 1 |
标111 | 112503-1102010-9999 | 换流变主动防御装置 | 1 |
标112 | 112503-9201092-9999 | 换流变油位表 | 1 |
标113 | 112503-9201085-9999 | 换流变阀侧套管末屏分压器 | 1 |
标114 | 112503-1215002-9998 | 环境监控系统 | 5 |
标115 | 112503-1304086-9999 | 红外成像式SF6气体检漏仪 | 1 |
标116 | 112503-1009001-9998 | 海上风电直流设备 | 1 |
标117 | 112503-1404009-9998 | 海上风电直流电缆 | 1 |
标118 | 112503-1403005-9999 | 海底光缆 | 1 |
标119 | 112503-1304028-9998 | 高压试验仪器 | 2 |
标120 | 112503-1016001-9999 | 高压开关柜 | 1 |
标121 | 112503-1405021-9998 | 复合绝缘子 | 1 |
标122 | 112503-1505001-9999 | 阀外水冷系统 | 1 |
标123 | 112503-1305001-9998 | 电能表标准设备(华东关口) | 1 |
标124 | 112503-1102002-9999 | 电缆隧道监测系统 | 1 |
标125 | 112503-1408006-9999 | 电缆保护管 | 1 |
标126 | 112503-1003001-9998 | 电磁式互感器 | 2 |
标127 | 112503-1016004-0002 | 低压配电系统 | 1 |
标128 | 112503-1501072-9999 | 储能供电式驻塔无人机场(线路) | 1 |
标129 | 112503-1016004-0001 | 标准化低压开关柜 | 1 |
标130 | 112503-1502006-9999 | 变压器灭火装置 | 2 |
标131 | 112503-1111013-9998 | 变电站在线智能巡视系统 | 2 |
标132 | 112503-1410004-9999 | 变电站预制仓 | 1 |
标133 | 112503-1302022-0001 | RTDS模型继电保护仿真系统 | 1 |
标134 | 112503-9201102-9999 | GIS开关接合板 | 1 |
标135 | 112503-1408002-9998 | 220kV电缆终端 | 2 |
标136 | 112503-1104056-9998 | 1000千伏变电站全域管控平台 | 2 |
标137 | 112503-2304041-9999 | 变电站事故应急培训仿真系统 | 1 |
标138 | 112503-1501067-0002 | 智能表库及配套设备 | 1 |
标139 | 112503-1102016-9999 | 智慧能源单元(营销) | 1 |
标140 | 112503-1201004-9999 | 载波噪声抑制器 | 1 |
标141 | 112503-2613008-9999 | 营销智能档案柜 | 1 |
标142 | 112503-1410004-9998 | 业扩用检实训装置 | 1 |
标143 | 112503-1104028-9999 | 新型电力负荷管理业务实训系统 | 1 |
标144 | 112503-1305023-0002 | 三相返修电能表分拣专机 | 1 |
标145 | 112503-1305002-9999 | 宽量程互感器检测设备 | 1 |
标146 | 112503-1305004-0001 | 计量采集设备集成检测装置 | 1 |
标147 | 112503-1104028-9998 | 计量采集仿真培训装置 | 1 |
标148 | 112503-2806005-9999 | 集中计量装置 | 1 |
标149 | 112503-1501067-9999 | 供电所融合仓 | 2 |
标150 | 112503-2402025-0002 | 供电服务记录仪底座 | 1 |
标151 | 112503-1503007-9998 | 多能柔性调节设备 | 1 |
标152 | 112503-1102013-0001 | 电能监测分析装置 | 1 |
标153 | 112503-1305001-9999 | 电能表现场校验装置 | 3 |
标154 | 112503-1302039-9999 | 低压线损排查仪 | 1 |
标155 | 112503-1305023-0001 | 拆回设备检测装置 | 1 |
标156 | 112503-1305008-9999 | 采集终端检定装置 | 1 |
丽水金太变压器配件加工有限公司
我们只生产品质一流的电磁线产品
一更好的服务于电力行业—
丽水金太变压器配件加工有限公司,坐落于丽水市莲都区水阁工业园区南明路795号,厂房面
积6000平方米,是一家生产和销售各种电磁线的专业生产商。
公司主要生产:复合漆包线,130、180级。玻璃丝包绕组线;玻璃丝包聚脂薄膜绕组线;玻璃
丝包聚酰亚胺薄膜绕组线;杜邦纸包线;无纺布加聚酯薄膜线;漆包扁绕组线;单(双)玻璃丝包
漆包绕组线以上均为(铜铝)。被广泛应用于变压器、发电机、电机、电焊机、电磁吸盘、电抗器
油浸式和干式大型电力变压器等行业。
一直以来公司严格执行质量标准化管理,坚持“以质量为中心”,凭借着完备的检测设备和严
密的检测手段,产品质量长效稳定、可靠,深受广大用户的青睐,产品主要销售上海、山西、陕西、
河北、四川、浙江、江苏、广州、深圳、湖南、哈尔滨等全国各地。
公司始终灌输“以科技为先导,产品创新为目标,诚信服务为宗旨”的企业理念,积极地投入
到行业领域内尖端技术的研究与开发,不断深化自主创新能力,产品核心竞争力,提供产品品牌价
值,争取壮大发展,努力成为市场一线企业。
电话:0578-2858873手机:18066268777、15857837999
传真:0578-2858872地址:浙江省丽水市莲都区水阁工业区南明路795号