云南景成基业建材有限公司40%股权(二次挂牌)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
云南景成基业建材有限公司40%股权(二次挂牌)
| 项目名称 | 云南景成基业建材有限公司40%股权(二次挂牌) | 项目编号 | G32025YN1000031-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 云南天安化工有限公司 | 转让底价 | 513.4176万元 |
| 披露起始日期 | 2025-08-18 | 披露结束日期 | 2025-09-12 |
| 委托会员 | 机构名称: - | 联系人: - / 联系电话: - | ||
| 交易机构 | 项目负责人: - / 联系电话: - | ||
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 云南景成基业建材有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000.0 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | - | |
| 所属行业 | 其他制造业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 加气混凝土砌块的生产销售;灰渣的处理及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 安宁市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 云南天安化工有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 40% | 持有产股权比例 | 40% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 云天化集团有限责任公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 云天化集团有限责任公司 | |||
| 批准日期 | 2025-04-25 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 云天化集团有限责任公司第四届董事会2025年第五次会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | (一)转让底价:人民币513.4176万元(最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准)。 (二)价款支付与结算: 1.价款支付: 受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户(以到账为准)。 2.结算 下列款项均以人民币计价,并通过云交所资金监管账户统一结算(不计息): A 交易保证金; B 转、受让方应向交易机构(云交所)支付的相关费用; C 交易价款。 (三)标的交付方式:转让方应当于受让方一次性付清交易价款之日起 5 个工作日内协助受让方办理标的企业股东变更登记手续。 (四)交易完成后,标的企业不得继续使用 云天化集团及其子企业的字号(如“云天化”或“天安”等)、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以 云天化集团子企业名义开展经营活动。 (五)本次产权转让所涉及的税收和费用: 产权转让中涉及的有关税收和费用,转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳,规定或约定不明确的,则由受让方承担。 (六)标的企业涉及的债权债务由股东变更后的公司继续承继。 (七)标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有。 (特别说明:被确定为受让方的意向受让方,应在其被确定为受让方之日起五个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化,任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容。意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件)。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.应提供合法有效的主体资格证明材料。 2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 154 |
| 交纳开始时间 | 2025-08-18 | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 513.4176万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2025-08-18 | 披露结束日期 | 2025-09-12 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起25个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
