中冶铜锌山达克项目PLC锂电池等电气备件采购
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中冶铜锌山达克项目PLC锂电池等电气备件采购
公开采购/物资/北京鑫星大地物资供应有限责任公司
项目名称:巴基斯坦山达克项目
采购单位名称:北京鑫星大地物资供应有限责任公司
采购方式:公开询比
采购内容:PLC锂电池等电气备件
预计采购时间:2025-08-19
联系人:汪竹清
联系方式:13581269899
项目地点:北京市,市辖区,朝阳区
询价通知书编码:20250807602
询价通知书名称:中冶铜锌山达克项目PLC锂电池等电气备件采购
采购联系人:汪竹清
采购联系人电话:13581269899
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:wangzhuqing@mcc-mining.com
中冶铜锌山达克项目PLC锂电池等电气备件采购
采购询价公告
现就中冶铜锌山达克项目PLC锂电池等电气备件采购向各位进行询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201401-2025-WZQ006
二、采购内容概述:
PLC锂电池等电气备件
三、报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025年8月19日10:00(北京时间)
报价截止时间:2025年8月25日10:00(北京时间)
报价揭示时间:2025年8月25日10:00(北京时间)
采购单位:北京鑫星大地物资供应有限责任公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:汪竹清
联系方式:13581269899
2025年8月19日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机油 润滑油 18L/桶 | 千克 | 900.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 无线网卡 USB无线网卡免驱动 300M | 个 | 50.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 无线网卡 USB无线网卡免驱动 300M | 个 | 50.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 锂电池DCB606 60V2.0A 20V6.0A | 件 | 6.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 碳刷J201 25×10×40 | 件 | 300.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳刷J201 40×20×60 | 件 | 300.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 碳刷J201 20×8×32 | 件 | 300.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 碳刷J201 25×32×60 | 件 | 60.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 无线网卡 TL-WN823N | 个 | 20.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8口千兆交换机T380-13 | 件 | 2.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 无线吸顶AP TL-AP2607GC-POE/DC | 套 | 10.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 无线路由器1300Mbps WAN接口1个 LAN接口6个 | 台 | 1.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 工业以太网交换机电口4个/光口2个 1000Mbps | 台 | 2.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 无线投屏器HG-1S | 件 | 10.0 | 0 | 2025-11-30 16:00:00 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
