关于其他化学试剂和助剂的网上超市合同公告
业主单位:吐鲁番市高昌区农业农村局
类型:中标公告地区:新疆 · 吐鲁番
发布:2025-08-28 04:13:50截止:2025-09-07
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
**一、采购人名称:**吐鲁番市高昌区农业农村局
二、供应商名称:吐鲁番特邦商贸有限公司
三、采购项目名称:吐鲁番市高昌区农业农村局网上超市项目
四、采购项目编号:2891101000023744225
五、合同编号:11N01060039220252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 2 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 3 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 4 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 5 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 6 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 7 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 8 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 9 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 260 | 520 |
| 10 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 11 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 12 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 13 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 14 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 15 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 260 | 520 |
| 16 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 17 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 18 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 330 | 660 |
| 19 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 20 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 21 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 22 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 330 | 660 |
| 23 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 330 | 660 |
| 24 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 25 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 26 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 27 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 28 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 29 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 30 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 31 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 32 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 33 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 34 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 35 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 36 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 260 | 520 |
| 37 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 38 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 39 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 255 | 510 |
| 40 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 41 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 42 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 43 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 44 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 45 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 240 | 480 |
| 46 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 245 | 490 |
| 47 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 48 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 330 | 660 |
| 49 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 250 | 500 |
| 50 | 1000ug/ml 其他化学试剂和助剂 农村农业部环境质量监督检验测试中心(天津)标样 标物 | 无品牌1000ug/ml | 支 | 2.00 | 248 | 496 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
**1、 采购人名称:**吐鲁番市高昌区农业农村局
**联系人:**马红
**联系电话:**18609950006
传真:
**地址:**纳兹库木路100号
**2、运维公司名称:**政采云有限公司
**联系人:**客服人员
**联系电话:**400-881-7190
**传真:**0571-28215512
**地址:**杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
