中冶检测2025-2028年度实验用化学试剂集中采购
中冶检测2025-2028年度实验用化学试剂集中采购
单一来源/物资/中冶检测检测部
项目名称:中冶检测2025年实验用化学试剂集中采购
采购单位名称:中冶检测检测部
采购方式:直接采购
采购内容:盐酸、硫酸、丙酮、硝酸、硝酸银等各类化学试剂
预计采购时间:2025-08-29
联系人:张金艳
联系方式:010-82228722
项目地点:北京市,北京市辖区,海淀区
询价通知书编码:20250811459
询价通知书名称:中冶检测2025-2028年度实验用化学试剂集中采购
采购联系人:张金艳
采购联系人电话:010-82228722
采购联系人传真:
采购联系人EMAIL:
中冶检测认证有限公司
询价公告
我公司需采购实验室用各类化学试剂(采购项目编号:YCC2025Z049B),请贵公司按照采购文件中的相关要求,在报价截止日前通过中国五矿集团有限公司供应链管理平台(以下简称:五矿供应链平台,网址:https://ec.minmetals.com.cn)提交报价,并按第二章“响应文件组成及格式”要求上传盖章、签字的纸质响应文件的扫描件。
一、标的物
1.项目名称:中冶检测2025-2028年度实验用化学试剂集中采购
2.询价书编号:YCC2025Z049B
3.询价要求:详见询价书
4.采购方式:直接采购(单一来源)
二、报价要求
1.报价人资格要求:
1)供应商应为在五矿供应链平台上注册的具有独立订立合同资格的合格供应商,并具有三证合一的营业执照(事业单位具有法人证书)。
2)供应商应具有与本采购项目相应的人员、供货、资金等方面的能力。
2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。
其他要求详见询价文件。
三、取得询价文件
供应商登录中国五矿集团有限公司供应链管理平台(以下简称:五矿供应链平台,网址:https://ec.minmetals.com.cn)报名参与此次采购活动,自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前提交报价。
四、报价截止时间
报价截止及报价揭示时间:2025年9月10日15时(北京时间)
采购人:中冶检测认证有限公司 2025年8月29日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精致石英砂 2mm-4mm L20000009454 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25-50目,样品前处理提纯用,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4甲基2戊酮 分析纯 | 瓶 | 90.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 丙酮 1000ml | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,农残级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 乙酸乙酯 分析纯500ml/瓶 | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 导热硅脂卡夫特-K-5211/1kg | 件 | 9.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 支座摩擦系数试验,5201-2,1kg/桶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 氟化钠 AR500g | 瓶 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 酒石酸钾钠 500g 分析纯 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 抗坏血酸 AR25g | 个 | 150.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高氯酸 优级纯,500ml瓶 L20000005966 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 优级纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 硝酸银 分析纯,100克/瓶 | 瓶 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 100g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 二氯异氰尿酸钠 S109086-100g、96% | 瓶 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 柠檬酸钠 500g 分析纯 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 水杨酸钠 250g | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 250g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 三氯乙烯 500g | 瓶 | 360.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 冰醋酸 500ml 分析纯 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳酸铵 AR 500g/瓶 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 乙腈A119011-1L 瓶,无水级,99.8%,H2O≤0.001%阿拉丁 L20000013334 | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,HPLC级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 氯化钡 分析纯 500克/瓶 | 瓶 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 甲醇 分析纯 500mL/瓶 | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 硫氰酸铵 分析纯 500克/瓶 | 瓶 | 1200.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥98.5%,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 亚甲基蓝 分析纯 25克/瓶 | 瓶 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二苯碳酰二肼 优级纯;50克/瓶 | 瓶 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 硼酸 500g 分析纯 | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二氯甲烷 | 千克 | 90.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,HPLC级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二水合氯化亚锡 500g 分析纯 | 瓶 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 无水氯化钙 AR500g/瓶 | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 乙腈色谱 500ml | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,LC-MS级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 硅藻土 500g 分析纯 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 60-100目,样品前处理提纯用,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 无水乙醇 AR 500ML | 瓶 | 360.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯AR(沪试),≥99.7%,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 氯化钠AR 500g 99.5% CAS7647-14-5 | 件 | 240.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 氢氧化钠AR 500g 97% CAS1310-73-2 | 件 | 270.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 硫酸银AR 100g 99% CAS10294-26-5 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 25g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 氢氟酸AR 500ml 50% CAS7664-39-3 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 过硫酸铵AR 500g 98% CAS7727-54-0 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥98.0%, 500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 磷酸AR 500ml 85% CAS7664-38-2 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 氢氧化钠AR 500g 96% CAS1310-73-2 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试)(片状),≥96.0%,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 纳氏试剂AR 100ml 99.5% CAS7783-33-7 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 氯化铵GR 500g 99.8% CAS12125-02-9 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | GR 500g | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 硫酸铁AR 500g 99% CAS10028-22-5 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 四硼酸钠AR 500g 99.5% CAS1330-43-4 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 亚硝酸钠AR 500g 99% CAS7632-00-0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥99.0%, 500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 无水硫酸钠AR 500g ≥99% CAS7757-82-6 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 过氧化氢AR 500ml 30% CAS7722-84-1 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 过氧化氢AR 500ml 30% CAS7722-84-1 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥30.0%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 硼氢化钠AR 500ml 99% CAS16940-66-2 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 100g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 汞AR 500g 99% CAS7439-97-6 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | >99.99,孔径实验用,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 硝酸AR 500ml 65-68% CAS7697-37-2 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),65.0~68.0%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 过硫酸钾AR 500g 99.5% CAS7727-21-1 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 碳酸氢钠AR 500g ≥99% CAS144-55-8 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 氢氧化钾AR 500g 99.7% CAS7447-40-7 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 硫酸GR 500ml 99.5% CAS7664-93-9 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 优级纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 盐酸GR 500ml 36-38% CAS7647-01-0 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),36.0~38.0%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 氯化钠AR 500g CAS7647-14-5 | 件 | 120.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥99.5%,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 钼酸铵AR 500g ≥99% CAS13106-76-8 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 抗坏血酸GR 25g 99.7% CAS50-81-7 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 100g/瓶,优级纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 六次甲基四胺AR 500g 99% CAS100-97-0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥99.0%,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 甲酸AR 500ml 98% CAS64-18-6 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | LC-MS级,液质流动相用,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 乙酸铵AR 500g 99.5% CAS631-1-8 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500g/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 三氯甲烷AR 500ml 99% CAS67-66-3 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 乙腈AR 500ml 99.8% CAS75-05-8 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 异丙醇AR 4L 99.7% CAS67-63-0 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 环氧环己烷AR 500g 98% CAS286-20-4 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,农残级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 盐酸萘乙二胺AR 10g 98% CAS1465-25-4 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 10g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 对氨基苯磺酰胺AR 100g 98% CAS402-46-0 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 100g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 三氯甲烷AR 1000ml 99% CAS67-66-3 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,HPLC级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 乙酸乙酯AR 500ml 99% CAS141-78-6 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,农残级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 正己烷AR 500ml 97% CAS110-54-3 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,HPLC级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 丙酮AR 500ml 99.5% CAS67-64-1 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 四氯乙烯AR 500ml 99.7% CAS127-18-4 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 分析纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | PH缓冲剂粉末套装技术级 250ml PH=4/7/9 GBW(E)130076/CAS877-24-7 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 5袋/包,1袋10g,pH4.01,6.86,9.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 冰乙酸AR 500ml 99.5% CAS64-19-7 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),≥99.5%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 甲醇HPLC 500ml 99.9% CAS67-56-1 | 件 | 24.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 4L/瓶,LC-MS级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 高氯酸GR 70-72% 500ml 易制爆 7601-90-3 GB/T 670-2008 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | GR(沪试),70.0~72.0%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 硫酸AR 95-98% 500ml 易制毒 7664-93-9 GB/T 625-2007 | 件 | 15.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | AR(沪试),95.0~98.0%,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 硝酸GR GR 500ml 易制爆 7697-37-2 GB/T 670-2008 | 件 | 150.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 优级纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 盐酸GR 36-38% 500ml 易制毒 7647-01-0 GB/T 622—2006 | 件 | 180.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 优级纯,500ml/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 中速定性滤纸Φ70mm 100张/盒 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 中速定性滤纸Φ70mm 100张/盒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 中速定量滤纸70mm 100张/盒 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 中速定量滤纸70mm 100张/盒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 慢速定量滤纸70mm 100张/盒 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 慢速定量滤纸70mm 100张/盒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 化学试剂及耗材 | 批 | 1.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 根据实际需求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 硅油 KG | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 5kg/桶,沥青运动黏度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 注射用硝普钠 50mg*5支 医用 | 盒 | 6.0 | 0.13 | 2025-09-04 16:00:00 | 5g/瓶,分析纯 | ||||||||||||||||||||||||||
