10.6省内化验类询价单(日常)
业主单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
类型:招标采购地区:湖北 · 宜昌
发布:2025-10-06 12:24:34截止:2025-10-16
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购商:湖北兴发化工集团股份有限公司
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 发布时间 | 2025-10-06 10:26:09 | 截止时间 |
2025-10-13 23:59:59
|
| 期望收货期 | 交货期要求 | ||
| 价格有效期 | 2025-10-06 — | 询价单编号 | 210018105920254 |
| 收货地区 | 湖北 宜昌 兴山县 高阳大道 |
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 是否送样 | 对供应商附言 |
| 1 | 30269591 | 标准筛80目×孔径0.18mm304 物料描述:无 | 上海宜昌制筛厂 | 1EA | 不送样 | ||
| 2 | 30213875 | 标准筛60目×孔径0.3mm304 物料描述:无 | 上海宜昌制筛厂 | 1EA | 不送样 | ||
| 3 | 30203502 | 烧杯500ml普通玻璃带刻度 物料描述:无 | 10EA | 不送样 | |||
| 4 | 30214390 | 酸式滴定管50mlA级/棕色 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 5 | 30344111 | 容量瓶1000ml耐酸碱,磨砂具塞 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 6 | 30206697 | 比色管50ml普通玻璃具塞 物料描述:无 | 6EA | 不送样 | |||
| 7 | 30205203 | 细口试剂瓶500ml磨口 棕色 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 8 | 30212678 | 广口试剂瓶1000ml棕色 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 9 | 30216369 | 硫酸银分析纯100g≥99.7% 物料描述:无 | 西陇 | 2BOT | 不送样 | ||
| 10 | 30251311 | 总磷试剂100样/套广州瑞彬科技 物料描述:无 | 广州瑞彬科技 | 15EA | 不送样 | ||
| 11 | 30206772 | 氯化铵分析纯500g≥99.5% 物料描述:无 | 西陇化学 | 10BOT | 不送样 | ||
| 12 | 30212833 | 过二硫酸钾分析纯500g≥99.5% 物料描述:无 | 西陇化学 | 2BOT | 不送样 | ||
| 13 | 30202428 | 无水硫酸钠分析纯500g≥99.0% 物料描述:无 | 2BOT | 不送样 | |||
| 14 | 30301084 | 糖精钠食品级500g 物料描述:无 | 淘宝店名益丰商贸(天津) | 12.1EA | 不送样 | ||
| 15 | 30311812 | 革兰氏染色液试剂盒生物试剂4×250mlBD,货号:212539 物料描述:无 | 贝索 | 1HE | 不送样 | ||
| 16 | 30216522 | 亚碲酸钾卵黄增菌液5ml 物料描述:无 | 环凯生物 | 10BOT | 不送样 | ||
| 17 | 30217570 | Kovacs靛基质试剂10ml 物料描述:无 | 海博生物 | 1BOT | 不送样 | ||
| 18 | 30206759 | 丙三醇分析纯500ml≥99.0% 物料描述:无 | 2BOT | 不送样 | |||
| 19 | 30214388 | 碳酸钙基准试剂100g99.95%带证书 物料描述:无 | 5BOT | 不送样 | |||
| 20 | 30212548 | 钙黄绿素分析纯10g 物料描述:无 | 2BOT | 不送样 | |||
| 21 | 30212150 | 氰化钾AR500g≥96.0% 物料描述:无 | 2BOT | 不送样 | |||
| 22 | 30416597 | COD检测预制试剂25支/盒5-150mg/L格林凯瑞 物料描述:无 | 山东格林凯瑞 | 1HE | 不送样 | ||
| 23 | 30447342 | 总磷试剂100次/盒GLS-TP,山东格林凯瑞 物料描述:无 | 山东格林凯瑞 | 1HE | 不送样 | ||
| 24 | 30447341 | 氨氮试剂100次/盒GLS-NH3N,山东格林凯瑞 物料描述:无 | 山东格林凯瑞 | 1HE | 不送样 | ||
| 25 | 30281518 | pH标准缓冲液 pH 7.00GR250ml托利多 物料描述:无 | 梅特勒托利多 | 1BOT | 不送样 | ||
| 26 | 30310868 | pH标准缓冲液 pH 4.01250ml托利多 物料描述:无 | 梅特勒托利多 | 1BOT | 不送样 | ||
| 27 | 30230607 | 大张滤纸60x60cm100张/盒 物料描述:无 | 1HE | 不送样 | |||
| 28 | 30206755 | 快速定量滤纸Φ12.5cm50盒/件 物料描述:无 | 5HE | 不送样 | |||
| 29 | 30213313 | 中速定性滤纸Φ12.5cm100张/盒 物料描述:无 | 5HE | 不送样 | |||
| 30 | 30239647 | 快速定性滤纸Φ12.5cm100张/盒 物料描述:无 | 5HE | 不送样 | |||
| 31 | 30230607 | 大张滤纸60x60cm100张/盒 物料描述:无 | 5HE | 不送样 | |||
| 32 | 30248883 | 擦镜纸15cm*10cm100张/盒 物料描述:无 | 杭州新华纸业 | 1HE | 不送样 | ||
| 33 | 30237639 | 排刷4寸白色鬃毛 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 34 | 30313127 | 一次性移液管10ml塑料 物料描述:无 | 百赛生物 | 1000EA | 不送样 | ||
| 35 | 30332928 | 无菌采样袋180×300mm带铁丝,100个/包 物料描述:无 | 比克曼 | 5000EA | 不送样 | ||
| 36 | 30212420 | 微孔滤膜HAWPO-4700/0.45um100片 物料描述:无 | 密理博 | 10HE | 不送样 | ||
| 37 | 30314120 | 接种培养液4.5mL/支BD,货号:246001 物料描述:无 | BD | 1EA | 不送样 | ||
| 38 | 30248328 | 称量纸75×75mm白色 物料描述:无 | 10HE | 不送样 | |||
| 39 | 30282086 | 带盖透明塑料瓶1L 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 40 | 30282087 | 带盖透明塑料瓶500ml 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 41 | 30213843 | 标准筛200目×孔径0.075mm304 物料描述:无 | 1EA | 不送样 | |||
| 42 | 30201703 | 标准筛100目×孔径0.15mm304 物料描述:无 | 1EA | 不送样 | |||
| 43 | 30300184 | 聚乙烯取样瓶500mlmL 物料描述:无 | 聚乙烯 | 1000EA | 不送样 | ||
| 44 | 30312318 | 收纳盒400×300×150mm塑料材质 物料描述:无 | 蓝色 | 10EA | 不送样 | ||
| 45 | 30313124 | 接种环1uL221mm蓝色20支/包 物料描述:无 | 巴罗克 | 200PAC | 不送样 | ||
| 46 | 30212560 | 搪瓷方盘400x400mm 物料描述:无 | 1EA | 不送样 | |||
| 47 | 30284875 | 方盘37×50cm白瓷 物料描述:无 | 1EA | 不送样 | |||
| 48 | 30200777 | 坩埚架6孔镍铬 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 49 | 30201693 | 坩埚钳500mm不锈钢 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 50 | 30288133 | 洗瓶1000ml白色塑料 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 51 | 30200847 | 洗耳球中号橡胶 物料描述:无 | 5EA | 不送样 | |||
| 52 | 30201688 | 滴定台底座30×15cm/杆高58cm大理石 物料描述:无 | 1TAO | 不送样 | |||
| 53 | 30212583 | 比色管架50ml/10孔有机玻璃 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 54 | 30203506 | 弹簧止水夹304 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 55 | 30213315 | 止水夹304 物料描述:无 | 3EA | 不送样 | |||
| 56 | 30289955 | 塑料壶15L 物料描述:无 | 1EA | 不送样 | |||
| 57 | 30242380 | 塑料瓶100ml透明 物料描述:无 | 50EA | 不送样 | |||
| 58 | 30363585 | 硅片8英寸,电阻率:0.1-1ohm.cmP型 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 59 | 30201709 | 婆梅比重计 -70℃17支装 物料描述:无 | 浙江余姚仪表 | 50EA | 不送样 | ||
| 60 | 30230278 | 磁力加热搅拌器78-1 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 61 | 30310190 | 磁力搅拌器HJ-4A搅拌容量4×1000ml 物料描述:无 | 予华 | 1TAO | 不送样 | ||
| 62 | 30361609 | 离子色谱淋洗液(EGCⅢ KOH) 74532Aquion RFIC赛默飞 物料描述:无 | 1BOT | 不送样 | |||
| 63 | 30361192 | 预处理柱优普UPC-Ⅱ-20T超纯水机UPYZX-Ⅱ-10X优普纯水机 物料描述:无 | 四川优普带芯片 | 1TAO | 不送样 | ||
| 64 | 30361193 | RO反渗透膜优普UPC-Ⅱ-20T超纯水机ULPX-RO-100优普纯水机 物料描述:无 | 四川优普带芯片 | 1EA | 不送样 | ||
| 65 | 30361191 | 超纯化柱优普UPC-Ⅱ-20T超纯水机UPZX-HX优普纯水机 物料描述:无 | 四川优普带芯片 | 1TAO | 不送样 | ||
| 66 | 30286309 | 标准耐火砖230×114×651730℃ 物料描述:无 | 2EA | 不送样 | |||
| 67 | 30443454 | 塑料袋200×300mmPE料双面14丝 物料描述:无 | 2000EA | 不送样 | |||
| 68 | 30290056 | 自封袋100×150mm全新PE料100个/包厚度双面20丝 物料描述:无 | 1000EA | 不送样 | |||
| 69 | 30203445 | 烧杯400ml普通玻璃带刻度 物料描述:无 | 蜀牛 | 40EA | 不送样 | ||
| 70 | 30203629 | 蒸馏器加热管220V2.5KW 物料描述:无 | 30EA | 不送样 | |||
| 71 | 30206697 | 比色管50ml普通玻璃具塞 物料描述:无 | 蜀牛 | 48EA | 不送样 | ||
| 72 | 30206759 | 丙三醇分析纯500ml≥99.0% 物料描述:无 | 西陇科学(最近生产日期) | 20BOT | 不送样 | ||
| 73 | 30206821 | 带盖坩埚30ml陶瓷 物料描述:无 | 100EA | 不送样 | |||
| 74 | 30209334 | 坩埚4#玻璃砂芯 G4 物料描述:无 | 鹿头牌(因采购数量颇多,务必选购玻璃材质加厚的坩埚) | 100EA | 不送样 | ||
| 75 | 30211816 | 二水合钼酸钠分析纯500g≥99.0% 物料描述:无 | 西陇 | 20BOT | 不送样 | ||
| 76 | 30211910 | 铅(Pb)标准溶液标准物质50ml1000ug/ml 物料描述:无 | 带证书日期近期 | 2BOT | 不送样 | ||
| 77 | 30212349 | 塑料洗瓶500ml白色 物料描述:无 | 白头洗瓶500ml(瓶身高140mm,总高210mm,瓶身直径73mm. | 50EA | 不送样 | ||
| 78 | 30212419 | 微孔滤膜WHATMAN/0.7μm100片 物料描述:无 | CATNO.1825-0 | 10HE | 不送样 | ||
| 79 | 30212584 | 广范PH试纸1-1450本/盒 物料描述:无 | 新星牌(400本) | 400EA | 不送样 | ||
| 80 | 30214486 | 氯化钾分析纯500g≥99.5% 物料描述:无 | 西陇 | 20BOT | 不送样 | ||
| 81 | 30220173 | 冰乙酸分析纯500ml≥99.5% 物料描述:无 | 西陇 | 100BOT | 不送样 | ||
| 82 | 30226423 | 阳离子交换树脂工业级25kg 01X7% .3-0.7mm 物料描述:无 | 3000KG | 不送样 | |||
| 83 | 30226620 | 电源适配器PSM11R-090氟离子计ORION STAR A214 物料描述:无 | 实物详情见附图 | 5EA | 不送样 | ||
| 84 | 30230344 | 精密PH试纸 .5-5.050本/盒 物料描述:无 | 新星牌(100本) | 100EA | 不送样 | ||
| 85 | 30230385 | 定砷瓶100ml普通玻璃 物料描述:无 | 蜀牛 | 50EA | 不送样 | ||
| 86 | 30244060 | 方瓷盘300x400mm搪瓷 物料描述:无 | 5EA | 不送样 | |||
| 87 | 30270145 | 铁标准物质标准溶液50ml1000ug/ml带证书 物料描述:无 | 带证书日期近期 | 2BOT | 不送样 | ||
| 88 | 30275001 | 一水柠檬酸25kg/袋 物料描述:无 | 1000KG | 不送样 | |||
| 89 | 30284254 | 氟标液50ml1000mg/LGSB 04-1771-2004带证书 物料描述:无 | 带证书日期近期 | 2BOT | 不送样 | ||
| 90 | 30284255 | 硫酸根标液50ml1000mg/LGSB 04-1773-2004证书 物料描述:无 | 带证书日期近期 | 2BOT | 不送样 | ||
| 91 | 30317395 | 磷标准溶液标准物质100ml1000ug/ml带证书 物料描述:无 | 带证书日期近期 | 1BOT | 不送样 | ||
| 92 | 30328682 | 2,2-联吡啶分析纯25g 物料描述:无 | 西陇 | 5BOT | 不送样 | ||
| 93 | 30336008 | 通风橱专用风机YDK139-300-4-300W 物料描述:无 | 无锡台雄实验设配有限公司 | 1EA | 不送样 | ||
| 94 | 30337647 | 一次性手套100只/袋丁腈橡胶 物料描述:无 | 丁腈橡胶 | 10HE | 不送样 | ||
| 95 | 30355246 | 甲烷磺酸2.5kg99.5%阿拉丁 物料描述:无 | 阿拉丁 | 1TOG | 不送样 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、发票需要包含运费、允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式:91付款 (货到验收合格,开具全额增值税发票后付90%,余10%作为质保金,质保期(一年)满后无质量问题一次性付清质保金(不计利息))
支付方式:线下支付
补充说明描述:
