航空航天学院电池,电池盒(R251010152702677365)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 登记单位: | 航空航天学院 | 登记时间: | 2025-10-10 15:27:02 | 登记备注: | 无 |
| 使用币种: | 人民币 | 采购类型: | 线下小额登记 | 经费卡: | 76200-13330003 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 黑色笔芯 | 20支/盒 | 支 | 33.1 | 1 | 33.1 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 电动除草机 | 1个/箱 | 个 | 459.0 | 1 | 459.0 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | cq2102模块 | 2个/盒 | 个 | 26.0 | 1 | 26.0 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 电脑显卡连接线 | 1根/包 | 根 | 61.08 | 1 | 61.08 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 电池,电池盒 | 1套/盒 | 套 | 30.79 | 1 | 30.79 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 伺服舵机 | 4个/盒 | 个 | 25.8 | 1 | 25.8 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 水泥喷浆机 | 1台/箱 | 台 | 193.03 | 1 | 193.03 |
| 收款方 | 商品名称 | 规格 | 最小单位 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林志勇 | 无线遥控电铃 | 1个/盒 | 个 | 162.0 | 1 | 162.0 |
