(破)江苏中海华邦化工销售有限公司应收预付类债权
关于拍卖江苏中海华邦化工销售有限公司破产财产的公告
(应收预付类债权)
江苏中海华邦化工销售有限公司管理人(下称“管理人”)将于2025年10月27日10时至2025年10月28日10时期间(延时除外)在淘宝网网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动。根据法律规定,管理人有权在拍卖开始前、拍卖过程中,暂缓、中止或撤回拍卖。现公告如下:
一、拍卖标的物
江苏中海华邦化工销售有限公司应收预付类债权共197笔,账面金额1434715.1元,审定金额19132698.01元。
拍卖标的价值均为盱眙永盛会计师事务所有限公司盱永会审字[2022]2-035-1号《江苏中海华邦化工销售有限公司应收债权专项审计报告》所列账面值,审计基准日为2022年3月18日。
序号 | 名称 | 款项内容 | 账面数 | 调整后账面数 | 审计数 | 账龄 | 挂账依据 | 债权性质 |
1 | 扬州杨农肥料有限公司 | 货款 | 47,714.00 | 47,714.00 | 47,714.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 应收账款 |
2 | 淮安越洋工贸有限公司 | 货款 | 233,699.41 | 233,699.41 | 233,699.41 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
3 | 淮安市新佳泰化工有限公司 | 货款 | 41,155.00 | 41,155.00 | 41,155.00 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
4 | 江苏隆丰再生资源利用有限公司 | 货款 | 6,359.75 | 6,359.75 | 6,359.75 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
5 | 沭阳小成化工贸易有限公司 | 货款 | 166,881.00 | 166,881.00 | 13,574.80 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
6 | 深圳市鹤裕供应链管理有限公司 | 运费 | 38,792.92 | 38,792.92 | 38,792.92 | 3年以上 | 调账 | 应收账款 |
7 | 山东拓新新材料有限公司 | 货款 | 29,282.42 | 29,282.42 | 29,282.42 | 3年以上 | 承兑汇票 | 应收账款 |
8 | 洪泽惠洪贸易有限公司 | 货款 | 105.40 | 105.40 | 105.40 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
9 | 淮安宇成盐化有限公司 | 货款 | 294,500.00 | 294,500.00 | 294,500.00 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
10 | 沭阳县优杰化工贸易有限公司 | 货款 | 109,064.00 | 109,064.00 | 109,064.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 应收账款 |
11 | 江苏鼎恒化工有限公司 | 货款 | 38,971.20 | 38,971.20 | 38,971.20 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
12 | 淮安新锐化工有限公司 | 货款 | 18,420.00 | 18,420.00 | 18,420.00 | 3年以上 | 发票 | 应收账款 |
13 | 盐城晶钰玻璃有限公司 | 货款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3年以上 | 银行汇入 | 应收账款 |
14 | 淮安市淮阴中生代盐化有限公司 | 货款 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 应收账款 |
15 | 福州力汇环境技术开发有限公司 | 货款 | 262887.50 | 262887.50 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
16 | 江苏金康实业集团有限公司 | 货款 | 158637.95 | 158637.95 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
17 | 淮安市百事德机械设备有限公司 | 预付货款 | 5600.00 | 5600.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
18 | 浙江台州先顶液压有限公司 | 预付货款 | 3400.00 | 3400.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
19 | 上海山特电子有限公司 | 货款 | 1000.00 | 1000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
20 | 悉雅特万科思自动化(杭州)有限公司 | 货款 | 8900.00 | 8900.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
21 | 章丘市双源罗茨鼓风机有限公司 | 货款 | 21000.07 | 21000.07 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
22 | 潍坊华分赛瑞分析仪器技术股份有限公司(更名) | 货款 | 37200.00 | 37200.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
23 | 沁阳市富达玻璃钢有限公司 | 货款 | 7400.00 | 7400.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
24 | 淮安华贸物资有限公司 | 货款 | 14834.91 | 14834.91 | 3年以上 | 发票 | 预付账款 | |
25 | 沈阳嘉德合压缩机制造有限公司 | 货款 | 576295.00 | 576295.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
26 | 江苏沪仪自动化仪表有限公司 | 预付货款 | 10400.00 | 10400.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
27 | 江苏鼎高泵业有限公司 | 货款 | 295356.86 | 295356.86 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
28 | 临朐华重机械设备有限公司 | 货款 | 52000.00 | 52000.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
29 | 南京创拓自动化有限公司 | 货款 | 603400.00 | 603400.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
30 | 南通双信风机设备制造有限公司 | 预付货款 | 31500.00 | 31500.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
31 | 上海菲利玛自动化设备有限公司 | 货款 | 18560.00 | 18560.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
32 | 扬州昌源泵业有限公司 | 预付货款 | 43729.94 | 43729.94 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
33 | 无锡中阳包装技术有限公司 | 货款 | 85150.00 | 85150.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
34 | 淮安市常林工程机械销售有限公司 | 货款 | 8600.00 | 8600.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
35 | 上海入江机电设备有限公司 | 预付货款 | 7744.00 | 7744.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
36 | 南京天齐压缩机工程有限公司 | 货款 | 90581.00 | 90581.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
37 | 连云港双康贸易有限公司 | 货款 | 6800.00 | 6800.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
38 | 江苏科圣化工机械有限公司 | 货款 | 290796.00 | 290796.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
39 | 三门峡化工机械有限公司 | 货款 | 865300.00 | 865300.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
40 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 预付货款 | 5000.00 | 5000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
41 | 常州天晟紫金自动化设备有限公司 | 货款 | 60810.00 | 60810.00 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
42 | 江苏通威玻璃钢有限公司 | 预付货款 | 13850.00 | 13850.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
43 | 潍坊联诚玻璃钢有限公司 | 货款 | 16910.00 | 16910.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
44 | 徐州恒润密封有限公司 | 货款 | 8354.70 | 8354.70 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
45 | 湖南华星能源仪器有限公司 | 预付货款 | 15000.00 | 15000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
46 | 淮安市清浦区城南机械配件厂 | 货款 | 153833.50 | 153833.50 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
47 | 杭州富阳良工仪表有限公司 | 货款 | 404348.70 | 404348.70 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
48 | 江苏安德福化工贸易有限公司 | 预付货款 | 48000.00 | 48000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
49 | 淮安市电子市场申瓯通信技术中心 | 货款 | 101.71 | 101.71 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
50 | 杭州汉克净化设备有限公司 | 货款 | 7591.00 | 7591.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
51 | 张家港市锐锋机电设备有限公司淮安分公司 | 预付货款 | 9300.00 | 9300.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
52 | 淮安市永固自动门厂 | 预付货款 | 32078.60 | 32078.60 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
53 | 淮安亿时代贸易有限公司 | 预付货款 | 10880.45 | 10880.45 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
54 | 山东新旋工业装备科技有限公司 | 货款 | 18660.00 | 18660.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
55 | 上海鹏力机械设备有限公司 | 预付货款 | 10300.00 | 10300.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
56 | 淮安市海林工程机械配件有限公司 | 货款 | 197465.00 | 197465.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
57 | 连云港三和油气储运设备有限公司 | 预付货款 | 25575.00 | 25575.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
58 | 常州朗逊防静电地板有限公司 | 预付货款 | 34732.00 | 34732.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
59 | 江苏众林机械科技有限公司(金利化工) | 货款 | 79846.00 | 79846.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
60 | 江苏鼎荣电气集团有限公司 | 货款 | 67138.69 | 67138.69 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
61 | 长佳液压机电科技有限公司 | 货款 | 38992.50 | 38992.50 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
62 | 江苏省淮安市保安服务总公司 | 预付货款 | 3200.00 | 3200.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
63 | 淮安市皓辰水处理有限公司(淮安市净水剂厂有限公司) | 货款 | 28759.50 | 28759.50 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票、银行汇出 | 预付账款 | |
64 | 泸州长江液压件二厂有限公司 | 预付货款 | 36412.00 | 36412.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
65 | 上海品星防爆电机有限公司 | 货款 | 3790.00 | 3790.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
66 | 河北东特起重机械制造有限公司 | 预付货款 | 86500.00 | 86500.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
67 | 上海冠雪制冷设备有限公司 | 货款 | 2346.00 | 2346.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
68 | 淮安众诚化工有限公司 | 货款 | 0.60 | 0.60 | 预付账款 | |||
69 | 宁夏泰安达生物科技有限公司 | 货款 | 4600.00 | 4600.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
70 | 淮安盈祥化工机电有限公司 | 货款 | 360.00 | 360.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
71 | 中国石化销售有限公司江苏淮安石油分公司 | 货款,油卡充值 | 73671.74 | 84071.74 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
72 | 晶锋集团股份有限公司 | 货款 | 27519.00 | 27519.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
73 | 淮安昊旭科技发展有限公司 | 预付货款 | 13200.00 | 13200.00 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
74 | 东阿县华新机械有限公 | 预付货款 | 41000.00 | 41000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
75 | 永煤集团股份有限公司 | 货款 | 414212.50 | 414212.50 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
76 | 刘永涛 | 预付货款 | 26800.00 | 26800.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
77 | 上海华西化工科技有限公司 | 预付货款 | 105458.40 | 105458.40 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
78 | 淮安经济技术开发区矿源起重机销售服务中心 | 预付货款 | 750.00 | 750.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
79 | 南京鑫分测控仪器有限公司 | 预付货款 | 4200.00 | 4200.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
80 | 淮安市弘力电器有限公司 | 预付货款 | 15450.00 | 15450.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
81 | 江苏省杨子防腐设备有限公司 | 预付货款 | 7500.00 | 7500.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
82 | 江苏鑫惠环境科技有限公司 | 预付货款 | 250000.00 | 250000.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
83 | 江苏爱信诺航天信息科技有限公司淮安分公司 | 预付货款 | 256.41 | 256.41 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
84 | 淮安市清浦区盛元超市 | 预付货款 | 54994.50 | 54994.50 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
85 | 固耐重工(苏州)有限公司 | 货款 | 303460.00 | 303460.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
86 | 安平县星火金属网厂 | 货款 | 23600.00 | 23600.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
87 | 南京泽朗环保科技有限公司 | 预付货款 | 100000.00 | 100000.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
88 | 郑州三博煤炭测控仪器仪表有限公司 | 预付货款 | 12500.00 | 12500.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
89 | 大连液力偶合器有限公司 | 预付货款 | 4350.00 | 4350.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
90 | 济南红烛科技有限公司 | 预付货款 | 11900.00 | 11900.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
91 | 无锡市华新玻璃机械有限公司 | 货款 | 28800.00 | 28800.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
92 | 淄博水环真空泵厂有限公司 | 预付货款 | 7200.00 | 7200.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
93 | 江苏赛安特电子科技有限公司 | 预付货款 | 2815.80 | 2815.80 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
94 | 温州宏泰机械制造有限公司 | 货款 | 239807.30 | 239807.30 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
95 | 湖北双雄催化剂有限公司 | 预付货款 | 1333125.00 | 1333125.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
96 | 上海悦丰仪器仪表有限公司 | 预付货款 | 2100.00 | 2100.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
97 | 上海索源阀门制造有限公司 | 预付货款 | 111190.70 | 111190.70 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
98 | 淮安市大方重型机器有限公司 | 货款 | 264324.50 | 264324.50 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
99 | 东莞市长原喷雾技术有限公司 | 预付货款 | 5200.00 | 5200.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
100 | 上海钢烁实业有限公司 | 货款 | 891573.09 | 891573.09 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
101 | 大连创思福液力偶合器成套设备有限公司 | 预付货款 | 6000.00 | 6000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
102 | 淮安维科自动化控制工程有限公司 | 货款 | 221000.00 | 221000.00 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
103 | 益阳新农化工有限公司 | 预付货款 | 47500.00 | 47500.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
104 | 南京鑫仓高压合金钢管有限公司 | 预付货款 | 5075.40 | 5075.40 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
105 | 河北华信忠良玻璃钢有限公司 | 预付货款 | 9500.00 | 9500.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
106 | 莘县杰鑫合金钢有限公司 | 货款 | 100550.00 | 100550.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
107 | 常州贝斯特控制设备有限公司 | 预付货款 | 1700.00 | 1700.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
108 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 货款 | 17412.00 | 17412.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
109 | 江苏博世机电科技实业有限公司 | 预付货款 | 17000.00 | 17000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
110 | 泊头市腾翔环保设备有限公司 | 预付货款 | 1160.00 | 1160.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
111 | 北京福尔依科贸有限公司 | 预付货款 | 1200.00 | 1200.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
112 | 徐州得晟祥工程机械设备有限公司 | 预付货款 | 56480.00 | 56480.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
113 | 德州金云川橡塑制品有限公司 | 预付货款 | 84480.00 | 84480.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
114 | 盐城市华谊石油机械有限公司 | 预付货款 | 5280.00 | 5280.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
115 | 淮安市文永商贸有限公司 | 货款 | 13240.00 | 13240.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
116 | 永城市金马物流有限公司 | 预付货款 | 219154.00 | 219154.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
117 | 宿迁市宿豫区宏建帆布厂 | 预付货款 | 20099.00 | 20099.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
118 | 王翔宇 | 预付货款 | 2800.00 | 2800.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
119 | 河北佳隆机电科技有限公司 | 预付货款 | 1400.00 | 1400.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
120 | 淮安市祥瑞家电有限公司 | 预付货款 | 97200.00 | 97200.00 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
121 | 陕西中飞石油贸易有限公司 | 货款 | 175368.89 | 175368.89 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
122 | 江苏井神盐化股份有限公司 | 货款 | 52004.90 | 52004.90 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
123 | 无锡新力电器有限公司 | 预付货款 | 3000.00 | 3000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
124 | 宜兴市鑫旺轴承有限公司 | 预付货款 | 600.00 | 600.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
125 | 上海苏顿电气有限公司 | 预付货款 | 51000.00 | 51000.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
126 | 重庆市壁山区爱华机械有限公司 | 预付货款 | 19400.00 | 19400.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
127 | 河南省先起实业有限公司 | 货款 | 17040.00 | 17040.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
128 | 淮安市恒盛昌汽配销售有限公司 | 货款 | 84840.00 | 84840.00 | 3年以上 | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
129 | 天津市津海钛板式换热器有限公司 | 货款 | 12750.00 | 12750.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
130 | 江苏派斯特压力容器有限公司 | 货款 | 1943156.90 | 1943156.90 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票、银行汇出 | 预付账款 | |
131 | 山西省沁水县永安煤矿郑州经销处 | 货款 | 18456.60 | 18456.60 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
132 | 淮安市神达商贸发展有限公司 | 货款 | 8300.00 | 8300.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
133 | 淮安市胜威冷暖设备有限公司 | 预付货款 | 10250.00 | 10250.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
134 | 江苏锡安达防爆股份有限公司 | 预付货款 | 25992.00 | 25992.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
135 | 淮安市强盛化玻批发有限公司 | 货款 | 34669.00 | 34669.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
136 | 南京港洋金属材料有限公司 | 货款 | 17675.00 | 17675.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
137 | 上海超奇电子有限公司 | 预付货款 | 300.00 | 300.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
138 | 安徽苏逸电气技术有限公司 | 货款 | 2000.00 | 2000.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
139 | 宜兴市西南除尘通风设备厂 | 货款 | 31980.00 | 31980.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
140 | 杭州华达喷射真空设备有限公司 | 货款 | 83000.00 | 83000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
141 | 浙江汇正自控阀门有限公司 | 货款 | 151878.00 | 151878.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票、银行汇出 | 预付账款 | |
142 | 江苏宇达电站辅机阀门制造有限公司 | 预付货款 | 58140.00 | 58140.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
143 | 苏州高中压阀门厂有限公司 | 货款 | 19856.00 | 19856.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
144 | 淮安市诚意输送带销售有限公司 | 预付货款 | 67800.00 | 67800.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
145 | 自贡紧密密封材料有限责任公司 | 货款 | 15780.00 | 15780.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
146 | 永一阀门集团有限公司 | 货款 | 180.00 | 180.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
147 | 潍坊大山石化机械有限公司 | 货款 | 139620.00 | 139620.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
148 | 泊头市天海泵业制造有限公司 | 预付货款 | 5162.93 | 5162.93 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
149 | 重庆贝祥仪表有限公司 | 预付货款 | 76260.00 | 76260.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
150 | 河北宝象输送带制造有限公司 | 预付货款 | 11150.00 | 11150.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
151 | 淮安信诚机电商贸有限公司 | 货款 | 2000.00 | 2000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
152 | 湖北山鹰注油器股份有限公司 | 预付货款 | 1870.00 | 1870.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
153 | 淮安市佳德机械有限公司 | 货款 | 92400.00 | 92400.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
154 | 长沙昊凯环保机电设备有限公司 | 预付货款 | 33000.00 | 33000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
155 | 津岛机电(上海)有限公司 | 预付货款 | 96062.00 | 96062.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票、银行汇出 | 预付账款 | |
156 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 预付货款 | 12800.00 | 12800.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
157 | 安徽昊华环保科技有限公司 | 货款 | 198000.00 | 198000.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
158 | 淮安万华机械工程有限公司 | 货款 | 80520.00 | 80520.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
159 | 淮安万润通海机械有限公司 | 货款 | 48874.57 | 48874.57 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
160 | 江苏仪华测控仪表有限公司 | 预付货款 | 6560.00 | 6560.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
161 | 扬州市昊达机械泵业有限公司 | 预付货款 | 20000.00 | 20000.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
162 | 泰州市华宇轴瓦有限公司 | 预付货款 | 14000.00 | 14000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
163 | 上海绪腾机电科技有限公司 | 预付货款 | 55546.72 | 55546.72 | 2-3年(含3年) | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
164 | 苏州市计算机设备厂 | 预付货款 | 10450.00 | 10450.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
165 | 安徽中一电气有限公司 | 货款 | 117000.00 | 117000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
166 | 中海恒邦科技有限公司 | 预付货款 | 30160.00 | 30160.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
167 | 江苏苏望机械设备有限公司 | 预付货款 | 17400.00 | 17400.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
168 | 无锡市通用机械厂有限公司 | 预付货款 | 243000.00 | 243000.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
169 | 青岛华捷汽轮机有限公司 | 预付货款 | 2158.00 | 2158.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
170 | 江苏春晓环保科技有限公司 | 预付货款 | 3850.00 | 3850.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
171 | 南京嘉露自动化科技有限公司 | 预付货款 | 70500.00 | 70500.00 | 3年以上 | 承兑汇票 | 预付账款 | |
172 | 淄博双飞真空泵制造有限公司 | 预付货款 | 10500.00 | 10500.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
173 | 河南科亿滤布有限公司 | 预付货款 | 286.00 | 286.00 | 3年以上 | 银行汇出 | 预付账款 | |
174 | 无锡大德世纪金属材料有限公司 | 货款 | 350000.00 | 350000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
175 | 邯郸锅炉制造有限责任公司 | 预付货款 | 622000.00 | 622000.00 | 1-2年(含2年) | 银行汇出、承兑汇票 | 预付账款 | |
176 | 南京万禾自动化设备有限公司 | 货预付款 | 41180.00 | 41180.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
177 | 淮安一佳办公设备有限公司 | 货款 | 14835.00 | 14835.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票、银行汇出 | 预付账款 | |
178 | 淮安晟荣化工有限公司 | 货款 | 1505334.50 | 1455954.50 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
179 | 常州市湖滨减速机厂 | 预付货款 | 3701.72 | 3701.72 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
180 | 江苏皓宇合金机械有限公司 | 预付货款 | 29000.00 | 29000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
181 | 上海绪腾橡胶制品有限公司 | 预付货款 | 37258.00 | 37258.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
182 | 山东首泉泵阀机械有限公司 | 预付货款 | 13150.86 | 13150.86 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
183 | 淮安万通电器有限公司 | 预付货款 | 34000.00 | 34000.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
184 | 泰兴市中之润机电有限公司 | 预付货款 | 2960.00 | 2960.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
185 | 河北三阳盛业玻璃钢集团有限公司 | 预付货款 | 29600.00 | 29600.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
186 | 苏州恒华电气有限公司 | 预付货款 | 4900.00 | 4900.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
187 | 南京尊创自动化设备有限公司 | 预付货款 | 86665.00 | 86665.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
188 | 淄博银丰机械有限公司 | 预付货款 | 22800.00 | 22800.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
189 | 无锡隆邦环保科技有限公司 | 预付货款 | 34998.00 | 34998.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
190 | 成都烁石机械有限公司 | 预付货款 | 5040.00 | 5040.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
191 | 南京众翔信息技术有限公司 | 预付货款 | 75800.00 | 75800.00 | 2-3年(含3年) | 银行汇出 | 预付账款 | |
192 | 云南云丹江机械设备有限责任公司 | 预付货款 | 19500.00 | 19500.00 | 2-3年(含3年) | 承兑汇票 | 预付账款 | |
193 | 缴付保证金 | 协议保证金 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 | 3年以上 | 对方收据,网银回单 | 其他应收款 |
194 | 李春明 | 往来款 | 60400.00 | 60400.00 | 3年以上 | 网银回单,用款申请单 | 其他应收款 | |
195 | 郑永森 | 往来款 | 4600.00 | 4600.00 | 3年以上 | 网银回单 | 其他应收款 | |
196 | 李从美 | 往来款 | 1000.00 | 1000.00 | 2-3年(含3年) | 网银回单 | 其他应收款 | |
197 | 王健 | 往来款 | 350000.00 | 3年以上 | 网银回单 | 其他应收款 | ||
合计 | 1434715.1 | 19132698.01 | ||||||
二、起拍价保证金及增价幅度
