2025年丽水市化学需氧量竞价出让第10期结果公示
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 丽水
发布:2025-10-31 08:22:28截止:2025-11-10
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等


2025年丽水市化学需氧量竞价出让第10期结果公示发布时间:2025-10-3022:48
场次名称2025年丽水市化学需氧量竞价出让第10期
| 竞价项 | 化学需氧量4000元/吨年5年2025年10月30日-2025年11月05日 | ||
| 基础价 | |||
| 有效年限 | |||
| 公示时间 | |||
| 企业名称 | 出价时间 | 出价价格(元/吨年) | |
| 丽水市开泰眼镜有限公司 | 2025-10-3009:59:40:580 | 8600 | |
| 云和县佰盛木友新材料有限公司龙泉回利动物无害化处理有限公司云和县碧源滚漆厂遂昌县开源热电有限公司庆元县华宏竹木有限公司意尔康股份有限公司浙江昌达竹木有限公司云和县新彩滚漆有限公司云和县美园滚漆厂云和县精彩玩具配件加工厂云和县敏发玩具厂云和县盛通滚漆有限公司云和县茂鑫滚漆有限公司云和县友企滚漆有限公司胜得龙阀门丽水有限公司特航泵阀(丽水)有限公司浙江博禧科技有限公司浙江大森休闲用品有限公司丽水市八方食品厂青田永诚环保科技有限公司浙江宏康不锈钢有限公司丽水市鹏源服饰有限公司庆元华匠竹木有限公司浙江广奇智能家居科技有限公司云和县望丰滚漆有限公司浙江晶引电子科技有限公司浙江绿客新材料有限公司 | 2025-10-3009:56:19:1082025-10-3009:50:23:211 | 8000 | |
| 70006800 | |||
| 2025-10-3009:59:55:897 | |||
| 2025-10-3009:59:58:006 | 63006300 | ||
| 2025-10-3009:59:58:753 | |||
| 2025-10-3009:59:42:655 | 620061006000 | ||
| 2025-10-3009:59:58:655 | |||
| 2025-10-3009:54:05:2702025-10-3009:54:33:809 | |||
| 60006000 | |||
| 2025-10-3009:54:35:552 | |||
| 2025-10-3009:54:55:491 | 60006000 | ||
| 竞价详情 | 2025-10-3009:55:20:024 | ||
| 2025-10-3009:55:37:692 | 60006000 | ||
| 2025-10-3009:55:53:663 | |||
| 2025-10-3009:59:46:650 | 600060006000 | ||
| 2025-10-3009:59:53:087 | |||
| 2025-10-3009:59:56:395 | |||
| 2025-10-3009:59:36:331 | 5900 | ||
| 2025-10-3009:59:37:743 | 5800 | ||
| 2025-10-3009:59:29:559 | 55005300 | ||
| 2025-10-3009:59:52:038 | |||
| 2025-10-3009:56:22:81311111 | 4000/111/ | ||
业务咨询0571-89921905
2025年丽水市化学需氧量竞价出让第10期结果公示发布时间:2025-10-3022:48
场次名称2025年丽水市化学需氧量竞价出让第10期
| 竞价项 | 化学需氧量4000元/吨年5年2025年10月30日-2025年11月05日 | ||
| 基础价 | |||
| 有效年限 | |||
| 公示时间 | |||
| 企业名称 | 出价时间 | 出价价格(元/吨年) | |
| 丽水市开泰眼镜有限公司 | 2025-10-3009:59:40:580 | 8600 | |
| 云和县佰盛木友新材料有限公司龙泉回利动物无害化处理有限公司云和县碧源滚漆厂遂昌县开源热电有限公司庆元县华宏竹木有限公司意尔康股份有限公司浙江昌达竹木有限公司云和县新彩滚漆有限公司云和县美园滚漆厂云和县精彩玩具配件加工厂云和县敏发玩具厂云和县盛通滚漆有限公司云和县茂鑫滚漆有限公司云和县友企滚漆有限公司胜得龙阀门丽水有限公司特航泵阀(丽水)有限公司浙江博禧科技有限公司浙江大森休闲用品有限公司丽水市八方食品厂青田永诚环保科技有限公司浙江宏康不锈钢有限公司丽水市鹏源服饰有限公司庆元华匠竹木有限公司浙江广奇智能家居科技有限公司云和县望丰滚漆有限公司浙江晶引电子科技有限公司浙江绿客新材料有限公司 | 2025-10-3009:56:19:1082025-10-3009:50:23:211 | 8000 | |
| 70006800 | |||
| 2025-10-3009:59:55:897 | |||
| 2025-10-3009:59:58:006 | 63006300 | ||
| 2025-10-3009:59:58:753 | |||
| 2025-10-3009:59:42:655 | 620061006000 | ||
| 2025-10-3009:59:58:655 | |||
| 2025-10-3009:54:05:2702025-10-3009:54:33:809 | |||
| 60006000 | |||
| 2025-10-3009:54:35:552 | |||
| 2025-10-3009:54:55:491 | 60006000 | ||
| 竞价详情 | 2025-10-3009:55:20:024 | ||
| 2025-10-3009:55:37:692 | 60006000 | ||
| 2025-10-3009:55:53:663 | |||
| 2025-10-3009:59:46:650 | 600060006000 | ||
| 2025-10-3009:59:53:087 | |||
| 2025-10-3009:59:56:395 | |||
| 2025-10-3009:59:36:331 | 5900 | ||
| 2025-10-3009:59:37:743 | 5800 | ||
| 2025-10-3009:59:29:559 | 55005300 | ||
| 2025-10-3009:59:52:038 | |||
| 2025-10-3009:56:22:81311111 | 4000/111/ | ||
业务咨询0571-89921905
