中国石化扬子石油化工有限公司N扬子石化2025年10月管道配件公开询比价询比采购预成交公示
一、项目名称:N扬子石化2025年10月管道配件公开询比价
二、采购公告/邀请书编号:XB20251031-2430-09844
三、公示内容:
物料1:无缝同心大小头DN50×DN40 SCH40/SCH40 GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
物料2:锻制弯头90° DN20 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料3:锻制弯头90° DN25 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
物料4:无缝同心大小头DN50×DN40 SCH40/SCH80 SH/T3408 20# GB/T 3087
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
物料5:无缝弯头90° DN40 SCH40 R=1.5D SH/T3408 20# GB/T 3087
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
物料6:无缝同心大小头DN150×DN80 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料7:无缝弯头90° DN80 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料8:无缝弯头90° DN50 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料9:无缝三通DN40×DN40 SCH40/SCH40 SH/T3408 20#
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料10:无缝三通DN50×DN50 SCH40/SCH40 SH/T3408 20#
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料11:无缝三通DN80×DN80 SCH40/SCH40 SH/T 3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料12:无缝三通DN150×DN150×7/7 GB/T 12459Ⅱ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-12-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-30 |
物料13:无缝同心大小头DN400×DN250 SCH40/SCH40 SH/T3408 20# GB/T 9948
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-30 |
物料14:无缝弯头45° DN300 SCH40 R=1.5D ASME B16.9 WP316L ASTM A403
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-29 |
物料15:双口管箍(同心)DN20×DN15 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料16:管帽DN20 CL3000 RC SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料17:管帽DN25 CL3000 NPT SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料18:管帽DN15 CL3000 NPT SH/T 3410 S30408 NB/T 47010
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料19:无缝同心大小头DN25×DN15 SCH40S/SCH40S SH/T 3408 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-12-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-11 |
物料20:无缝同心大小头DN20×DN15 SCH40S/SCH40S SH/T 3408 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-10 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-10 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-10 |
物料21:无缝弯头90° DN15 SCH40S R=1.5D SH/T 3408 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
物料22:锻制弯头90° DN15 CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料23:无缝三通DN25×DN15 SCH40S/SCH40S GB/T12459Ⅰ 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
物料24:无缝三通DN15×DN15 SCH40S/SCH40S SH/T 3408 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
物料25:无缝三通DN20×DN15 SCH40/SCH40 SH/T3408 06Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-12 |
物料26:锻制三通DN25×DN15 CL3000/CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-11-11 |
物料27:无缝弯头90° DN400×8 R=1.5D GB/T12459Ⅱ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
物料28:管帽DN2000×20 BW GB/T 12459Ⅱ Q235B GB/T 3274
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2025-12-29 |
物料29:无缝弯头45° DN300×8 R=1.5D GB/T 12459Ⅰ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-19 |
物料30:无缝弯头45° DN50×4 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-05-27 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-05-27 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-05-27 |
物料31:无缝弯头90° DN80 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-28 |
物料32:承插焊支管座DN50×DN15 CL3000 SW GB/T 19326Ⅰ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
物料33:无缝弯头90° DN50 SCH80 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
物料34:无缝三通DN50×DN25 SCH80/SCH80 SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
物料35:无缝三通DN50×DN50 SCH80/SCH80 SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-02 |
物料36:锻制三通DN25×DN20 CL3000/CL3000 SW SH/T 3410 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-01 |
物料37:无缝弯头90° DN350 SCH30 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 3087
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料38:锻制三通DN25×DN25 CL3000/CL3000 SW GB/T 14383Ⅰ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-02-07 |
物料39:无缝弯头90° DN40 SCH80 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 3087
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料40:无缝弯头90° DN250×7 R=1.5D GB/T 12459Ⅰ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
物料41:无缝弯头90° DN65 5 R=1.5D GB/T12459Ⅰ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-24 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-24 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-24 |
物料42:无缝弯头90° DN32 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
物料43:无缝弯头90° DN65 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
物料44:无缝偏心大小头DN20×DN15 SCH80S/SCH80S SH/T 3408 022Cr19Ni10 GB/T 14976
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-01-03 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-03 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-01-03 |
物料45:无缝弯头90° DN32 SCH40 R=1.5D SH/T 3408 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-10-26 |
物料46:无缝三通DN80×DN80×5/5 GB/T 12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833.2
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料47:无缝三通DN25×DN25×3.5/3.5 GB/T 12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833.2
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料48:无缝同心大小头DN125×DN100×5/5 GB/T12459Ⅰ/Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料49:无缝同心大小头DN150×DN125×5/5 GB/T12459Ⅰ/Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料50:无缝同心大小头DN150×DN100×6/6 GB/T12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料51:无缝三通DN80×DN25×4/3 GB/T 12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833.2
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料52:无缝三通DN80×DN50×4/4 GB/T 12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833.2
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料53:无缝三通DN80×DN40×4/4 GB/T 12459Ⅱ 022Cr25Ni7Mo4N GB/T 21833.2
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料54:法兰支管台DN300×DN40 CL300 RF ENR STD A105 ASTM A105 ANTI-H2S
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料55:法兰支管台DN300×DN40 XXS RF ENR STD A105 ASTM A105 ANTI-H2S
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料56:法兰支管台DN300×DN40 CL300 RF ENR STD A105 ASTM A105
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料57:管帽 DN20×CL3000 NPT GB/T 14383Ⅱ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料58:无缝偏心大小头DN100×DN80×6/5 GB/T 12459Ⅱ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-31 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-31 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-31 |
物料59:短节DN20×SCH80 GB/T14383Ⅰ NPT 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料60:无缝弯头90° DN150×5.5 R=1.5D GB/T 12459Ⅱ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料61:无缝弯头90° DN200×6.5 R=1.5D GB/T12459Ⅱ 20# GB/T 8163
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
| 3 | 河北方泉管道装备有限公司 | 备选供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
物料62:锻制弯头90° DN50 CL3000 SW GB/T14383Ⅱ 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 118/118 | 2026-03-30 |
