[大英县]四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目(四标段)勘察设计(四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目(四标段)-勘察设计)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目(四标段)勘察设计(四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目(四标段)-勘察设计) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 四川宏胜新材料产业投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 15388368838 |
| 招标人 | 四川宏胜新材料产业投资有限公司 | 招标人联系电话 | 15388368838 |
| 招标代理机构 | 川百建工集团有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 15884432255 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心 | 开标时间 | 2025-10-31 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-05 至 2025-11-11 | 投标最高限价(元) | 425812.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司,四川宏吉建筑设计有限公司 | 设计投标报价:313135.89元;勘察投标报价:93940.38元 | 设计投标报价:313135.89元;勘察投标报价:93940.38元 | 89.74 |
| 第2名 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司,成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 设计投标报价:307241.00元;勘察投标报价:92172.00元 | 设计投标报价:307241.00元;勘察投标报价:92172.00元 | 85.38 |
| 第3名 | 冠程设计咨询有限公司 | 设计投标报价:309532.86元;勘察投标报价:92859.48元 | 设计投标报价:309532.86元;勘察投标报价:92859.48元 | 81.66 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 张玲 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 202416435499、AD245000063 | 道路与桥梁 | 正高级工程师 | |||
| 项目技术负责人 | 杨继平 | 职称证、注册土木工程师(道路工程) | 202309129444、AD245000267 | 道路与桥梁工程 | 高级工程师 | |||
| 电气专业负责人 | 董俊 | 职称证、注册电气工程师(供配电) | 202120800274、DG20153200944 | 电力电气 | 高级工程师 | |||
| 给排水专业设计负责人 | 唐燕 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水) | 021401001793、CS20195000457 | 给排水 | 高级工程师 | |||
| 造价专业负责人 | 罗敏 | 职称证、一级注册造价工程师 | 021401007646、建[造]11165000000911 | 工程造价 | 高级工程师 | |||
| 勘察负责人 | 刘健 | 注册土木工程师(岩土) | AY20175101080 | 岩土工程 | 高级工程师 | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 段秀娟 | 注册土木工程师(道路工程) | AD243200226 | 工程设计·市政路桥设计 | 正高级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 吴展鹏 | 注册土木工程师(道路工程) | AD246100242 | 高级工程师 | 公路与桥梁 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 中匠民大国际工程设计有限公司 | 设计投标报价:314446.08元勘察投标报价:94333.44 元 | 设计投标报价:314446.08元勘察投标报价:94333.44 元 | 72.72 |
| 其它需公示的内容 | 因原公示系统自动提取金额为设计投标报价,现补充勘察投标报价如下: 第一名:重庆交通大学工程设计研究院有限公司,四川宏吉建筑设计有限公司,勘察投标报价:93940.38元 第二名:江苏龙腾工程设计股份有限公司,成都城市天地工程设计咨询有限责任公司,勘察投标报价:92172.00元 第三名:冠程设计咨询有限公司,勘察投标报价:92859.48元 其他投标人:中匠民大国际工程设计有限公司,勘察投标报价:94333.44元、其他内容不变。 |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 大英县发展和改革局 | 联系电话: | 0825-7823386 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 大英县住房和城乡建设局 | 联系电话: | 0825-7822538 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | 原结果公示金额因系统自动提取金额为设计投标报价金额,本次补充勘察投标报价金额,其他内容均不变化。 | |||
下载附件: 四标段(评标结果公示).pdf
