鑫晟华拓长春双阳200MW/120.6664MWh飞轮、电化学混合储能调频电站项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
鑫晟华拓长春双阳200MW/120.6664MWh飞轮、电化学混合储能调频电站项目
| 鑫晟华拓长春双阳200MW/120.6664MWh飞轮、电化学混合储能调频电站项目 | |||
| 项目编码: | 2511-220112-04-01-201268 | 项目名称: | 鑫晟华拓长春双阳200MW/120.6664MWh飞轮、电化学混合储能调频电站项目 |
| 单位名称: | 长春鑫晟华拓新能源科技有限公司 | 社会统一信用代码: | 91220112MAK00ALF7J |
| 建设地点: | 吉林省:长春市_双阳区 | 项目单位申报类型: | 私营企业 |
| 项目所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力供应 - 电力供应 | ||
| 建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 130000 |
| 计划开工时间: | 202606 | 计划竣工时间: | 202706 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 2025110522011203114446 |
| 备案机关: | deal_长春鑫晟华拓新能源科技有限公司 | ||
| 备案日期: | 2025-11-05 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 本项目占地面积23334平方米。本项目为飞轮、电化学混合储能调频电站,采用模块化设计思路,最小设备单元为混合储能集装箱,内部主要包括飞轮储能单元、电池储能单元、混合储能变流器、混合储能管理系统、环控、消防等辅助设备。每座混合储能集装箱与预装式升压变电站组成一个标准混合储能支路,经输电线路接入双阳区锦绣变电站的220KV侧。200MW飞轮、电化学混合储能调频电站储能设备共包括80台混合储能集装箱、80台制动电阻柜、20台预装式升压变电站。混合储能管理系统HMS装置,负责管理和汇总飞轮储能单元、电池储能单元的信息并上传至上一级系统,接受储能电站能量管理系统FEMS+协调控制器FCCS的管理、调度,共同完成一次调频辅助服务 | ||
