山东艾泰克年产4万套新能源动力电池系统集成项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:山东 · 潍坊
发布:2025-11-10 22:12:04截止:2025-11-20
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编号: | g8g8nb | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 山东艾泰克年产4万套新能源动力电池系统集成项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 35--077电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 潍坊市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 山东艾泰克环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91370700687208712N | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 高培海 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 高培海 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 高培海 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 山东华沐环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 913707003345697239 | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
