化学学院快接法兰
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
线下采购属于课题组自行购买,根据学校要求,该项采购将在公示满三个工作日后再到招标中心进行审批,如有异议,欢迎来电或书面反馈(招标中心电话:84110533)
| 采购单位: | 化学学院 | 采购时间: | 2025-11-13 09:40:38 | 采购备注: | 无 |
| 使用币种: | 人民币 | 采购类型: | 线上单 | 经费负责人审批时间: | 2025-11-13 |
| 供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州达创科学仪器有限公司 | 真空干燥箱 | 20251112CZ | 24L | 999.0 | 1.0 | 999.0 |
| 供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州达创科学仪器有限公司 | 石英管 | TS1510 | 60*54*1000mm | 313.0 | 1.0 | 313.0 |
| 供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州达创科学仪器有限公司 | 快接法兰 | 225327cz | 60管径适用于管式炉OTF系列 | 1530.0 | 1.0 | 1530.0 |
| 供应商 | 商品名称 | 货号 | 规格 | 单价 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州达创科学仪器有限公司 | 真空泵 | 20251112cz | 2L/s | 998.0 | 1.0 | 998.0 |
