宁夏晶易年产15万吨电子级化学品及副产1.05万吨/年工业级化学品新建项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:宁夏 · 中卫
发布:2025-11-21 13:41:37截止:2025-12-01
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编号: | 7f76vh | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 宁夏晶易年产15万吨电子级化学品及副产1.05万吨/年工业级化学品新建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 36--081电子元件及电子专用材料制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 宁夏回族自治区 - 中卫市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 宁夏晶易新材料科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91640500MACDPJ9M6L | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李家乐 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 詹雪 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 詹雪 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 宁夏绿源长青环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91641100MA77213U4E | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
