万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目6号制造基地
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 杭州
发布:2025-11-24 06:16:24截止:2025-12-04
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目6号制造基地 | 项目代码 | 2018-330109-38-03-081689-001 | ||
| 项目编号 | 3301092003120101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 杭州市 | 项目所在区县 | 萧山区 | 项目地点 | 萧山区 |
| 项目坐标(经度) | 120.320846 | 项目坐标(纬度) | 30.246071 | 立项文号 | |
| 立项级别 | 立项批复机关 | 萧山经济技术开发区管理委员会 | 立项批复时间 | 2018-12-05 | |
| 建设单位 | 万向集团公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330000142911934W | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | 自筹 | |
| 国有资金出资比例 | 0.0 | 总面积(平方米) | 467938.93 | 总投资(万元) | 110717.25 |
| 总长度(米) | 0.0 | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 |
| 建设规模 | 该项目总建筑面积506876.33平方米,其中地上建筑面积383872.86平方米,地下建筑面积123003.47平方米。地上4层,地下2层。 | ||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 无。 | 超限项目信息 | 不是超限项目。 | 数据等级 | D |
