询比铜化集团国星化工震散机配件减速机(国星化工)采购公告
业主单位:国星化工
类型:招标采购地区:安徽 · 铜陵
发布:2025-11-24 18:32:39截止:2025-11-27
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标单位 : 铜陵化学工业集团有限公司
采购编号 : 20251124151958265
采购公告截止时间 : 2025-11-27 10:00
铜化集团国星化工震散机配件减速机(国星化工)采购公告
发布时间 : 2025-11-24 15:33
一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| 1 | 3002341 | 气铲 | C6B | 台 | 2 | ||||||
| 2 | 3026988 | 电子台秤 | 台湾联贸 | TCS 150 | 台 | 2 | |||||
| 3 | 3128210 | 气铲弹簧 | C6B | 件 | 10 | ||||||
| 4 | 3049105 | 尼龙扎带 | 2×200,100条/袋 | 袋 | 2 | ||||||
| 5 | 3120959 | 减速机 | SEW | S97DRN112M4,速比:231.67,功率:4KW,轴径:Φ70,序号:25.8602903801.0002.25.15,配电机 | 台 | 1 | |||||
| 6 | 3103050 | 减速机 | 运豪齿轮减速机 | SAT67-Y2.2-4P-12.96-M1-270-X-TA-D45,速比:12.96,N=2.2Kw,序列号:XDL2025032504,配电机 | 台 | 1 | |||||
| 7 | 3008413 | 红外线测温仪 | ST20 | 台 | 2 | ||||||
| 8 | 3017508 | 安全阀 | A27W-10T DN25 | 台 | 1 | ||||||
| 9 | 3046130 | 定量称夹袋气缸 | 316L | SCA2-S-00-63B-100-M316 | 件 | 6 | |||||
| 10 | 3063208 | 包装称气缸 | 316L | ASCA2-CB-50B-100-Y-M304 | 件 | 4 | |||||
| 11 | 3036742 | 主动滚筒 | BJRB.D1.04.00.A,包胶 | 件 | 2 | ||||||
| 12 | 3129930 | 称斗气缸 | 316L | ASCA2-00-100B-350-M304 | 件 | 1 | |||||
| 13 | 3129929 | 带台阶皮带轮 | B1-080 | 件 | 4 | ||||||
| 14 | 3105441 | 涡轮减速机 | WPA60 | 件 | 4 | ||||||
| 15 | 3129928 | 涡轮减速机 | WPA70 | 件 | 2 | ||||||
| 16 | 3036719 | 从动滚筒 | BJRB.D1.05.00.A,包胶 | 件 | 2 | ||||||
| 17 | 3019806 | 链件卡头 | 12A-1 | 件 | 20 | ||||||
| 18 | 3019811 | 链节 | 16A-1 | 件 | 20 | ||||||
| 19 | 3105442 | 挂胶压辊 | φ245 | 件 | 4 | ||||||
| 20 | 3128361 | 尼龙底座 | Φ80 | 件 | 10 | ||||||
| 21 | 3128362 | 尼龙底座 | Φ60 | 件 | 10 | ||||||
| 22 | 3128363 | 尼龙底座 | Φ75 | 件 | 10 | ||||||
| 23 | 3123966 | 丝杆 | Q235-A | M24×1000,两头细牙,牙长一头300、另一头100,配螺母8只 | 个 | 4 |
| 物资采购详细要求 | 1.如供方所供产品不符合我方使用要求,我方无条件退货,供方承担所有费用。2.技术支持:刘工15385623450 |
二、报价要求
| 交货地址 | 铜陵市铜港路8号国星化工仓库 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税 | |
| 物资报价备注 | 可不填写 | |
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2025年11月27日10时00分
2、报价方式:
(1)登录优质采云采购平台(https://www.youzhicai.com)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
| 3 | 付款方式 | 货到验收合格后票到按我公司资金计划付款 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:400-0099-555;
七、联系方式
采购单位:国星化工
地址:
联系人:巫真
联系方式:15215621737
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002341 | 气铲 | C6B | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
| 2 | 3026988 | 电子台秤 | 台湾联贸 | TCS 150 | 台 | 2.00 | 无附件 | |
| 3 | 3128210 | 气铲弹簧 | C6B | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 4 | 3049105 | 尼龙扎带 | 2×200,100条/袋 | 袋 | 2.00 | 无附件 | ||
| 5 | 3120959 | 减速机 | SEW | S97DRN112M4,速比:231.67,功率:4KW,轴径:Φ70,序号:25.8602903801.0002.25.15,配电机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |
| 6 | 3103050 | 减速机 | 运豪齿轮减速机 | SAT67-Y2.2-4P-12.96-M1-270-X-TA-D45,速比:12.96,N=2.2Kw,序列号:XDL2025032504,配电机 | 台 | 1.00 | 无附件 | |
| 7 | 3008413 | 红外线测温仪 | ST20 | 台 | 2.00 | 无附件 | ||
| 8 | 3017508 | 安全阀 | A27W-10T DN25 | 台 | 1.00 | 无附件 | ||
| 9 | 3046130 | 定量称夹袋气缸 | 316L | SCA2-S-00-63B-100-M316 | 件 | 6.00 | 无附件 | |
| 10 | 3063208 | 包装称气缸 | 316L | ASCA2-CB-50B-100-Y-M304 | 件 | 4.00 | 无附件 | |
| 11 | 3036742 | 主动滚筒 | BJRB.D1.04.00.A,包胶 | 件 | 2.00 | 无附件 | ||
| 12 | 3129930 | 称斗气缸 | 316L | ASCA2-00-100B-350-M304 | 件 | 1.00 | 无附件 | |
| 13 | 3129929 | 带台阶皮带轮 | B1-080 | 件 | 4.00 | 无附件 | ||
| 14 | 3105441 | 涡轮减速机 | WPA60 | 件 | 4.00 | 无附件 | ||
| 15 | 3129928 | 涡轮减速机 | WPA70 | 件 | 2.00 | 无附件 | ||
| 16 | 3036719 | 从动滚筒 | BJRB.D1.05.00.A,包胶 | 件 | 2.00 | 无附件 | ||
| 17 | 3019806 | 链件卡头 | 12A-1 | 件 | 20.00 | 无附件 | ||
| 18 | 3019811 | 链节 | 16A-1 | 件 | 20.00 | 无附件 | ||
| 19 | 3105442 | 挂胶压辊 | φ245 | 件 | 4.00 | 无附件 | ||
| 20 | 3128361 | 尼龙底座 | Φ80 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 21 | 3128362 | 尼龙底座 | Φ60 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 22 | 3128363 | 尼龙底座 | Φ75 | 件 | 10.00 | 无附件 | ||
| 23 | 3123966 | 丝杆 | Q235-A | M24×1000,两头细牙,牙长一头300、另一头100,配螺母8只 | 个 | 4.00 | 无附件 |
