乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局(区知识产权局、区市场监管综合行政执法队)关于普通干电池的网上超市采购项目成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局(区知识产权局、区市场监管综合行政执法队)关于普通干电池的网上超市采购项目(项目编号:2861101000025902066)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局(区知识产权局、区市场监管综合行政执法队)关于普通干电池的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2861101000025902066
项目联系人:谢超
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)市场监督管理局(区知识产权局、区市场监管综合行政执法队)
采购单位地址:四平路2288号创新广场B座7楼
采购单位联系人和联系方式:谢超:15899125770
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:K45498565
采购单位预算编码:119001
三、成交信息
成交日期:2025年11月29日
总成交金额(元):4377(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 乌鲁木齐联诚智远商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌市高新技术产业开发区(新市)北区工业园西彩路321号3号楼4楼A区222室 | 4377.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 | 南孚/NANFU | 6LR61-1B/9V | 8 | 6.0 | 48.0 | |
| 2 | 得力 0371S 订书机 | 得力/deli | 0371S | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 3 | 晨光 4293 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M&G | 4293 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 4 | 胶水 得力 7093 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 14 | 5.0 | 70.0 | |
| 5 | 文件袋 勇夺 资料袋 加厚250g档案袋资料袋 测宽6cm 单位:个 | 勇夺 | 资料袋 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 6 | 票夹/长尾夹 得力(deli)12只50mm省力彩色长尾夹票夹 1#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8551S | 得力/deli | 8551S | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 7 | 三木 P310混 三木 陈列用品/报告夹 效率王系列 10个装A4抽杆夹/拉杆夹 混色 P310 | 三木/Sunwood | P310混 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 8 | 晨光 AGPB5801 中性笔 | 晨光/M&G | AGPB5801 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
| 9 | 得力 0019 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0019 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 10 | 立信 LX-4651 装订耗材 | 立信 | LX-4651 | 3 | 4.0 | 12.0 | |
| 11 | 齐心 CX-C388A3 硒鼓 | 齐心/Comix | CX-C388A3 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
| 12 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 奔图/Pantum | DL-413 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
| 13 | 谋福 01 扫把 | 谋福 | 01 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 14 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 长尾夹 41mm 24只/筒 | 得力/deli | 8552ES | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 15 | 帝特 打印机共享器 打印服务器 | 帝特/DTECH | 打印机共享器 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
| 16 | 绿联 六类网线水晶头 网络配件 | 绿联/Ugreen | 六类网线水晶头 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 17 | 奔图 CTO-850XM 粉盒 | 奔图/Pantum | CTO-850XM | 1 | 1650.0 | 1650.0 | |
| 18 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli | 6018 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 19 | 得力 5534 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
| 20 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HP | DVD+RW | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 21 | 天威 Q2612A 打印机碳粉 | 天威/PRINT-RITE | Q2612A | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 22 | 得力 S966-2B 铅笔 | 得力/deli | S966-2B | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 23 | 茶花 拖把 | 茶花 | 胶棉拖把 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
| 24 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 25 | 奇砚 装订线材 | 奇砚/QY | 装订线 | 1 | 33.0 | 33.0 | |
| 26 | 奔图 TL-413 标准粉盒 | 奔图/Pantum | TL-413 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
| 27 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli | 24/6 | 7 | 2.0 | 14.0 | |
| 28 | 得力 33223 文件夹 | 得力/deli | 33223 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 29 | 三星打印机芯片 | 三星/Samsung | 无 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 30 | 封套 直角包角袋 A4 100 空牛皮纸包角三角文件袋 斜口档案袋 白三角袋单个装 | 无品牌 | A4 100g | 300 | 0.43 | 129.0 | |
| 31 | 纸杯得力9569 加厚 一次性得力 耐高温 180ml 50只/袋 | 得力/deli | DEL9569 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
