图们市中碳明晨化工科技有限责任公司年产4600吨碳纤维项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
图们市中碳明晨化工科技有限责任公司年产4600吨碳纤维项目
| 图们市中碳明晨化工科技有限责任公司年产4600吨碳纤维项目 | |||
| 项目编码: | 2512-222402-04-05-439214 | 项目名称: | 图们市中碳明晨化工科技有限责任公司年产4600吨碳纤维项目 |
| 单位名称: | 图们市中碳明晨化工科技有限责任公司 | 社会统一信用代码: | 91222402MAER27365N |
| 建设地点: | 吉林省:延边朝鲜族自治州_图们市 | 项目单位申报类型: | 私营企业 |
| 项目所属行业: | 制造业 - 废弃资源综合利用业 - 非金属废料和碎屑加工处理 - 非金属废料和碎屑加工处理 | ||
| 建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 50000 |
| 计划开工时间: | 202512 | 计划竣工时间: | 202605 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 2025120422240203116122 |
| 备案机关: | deal_图们市中碳明晨化工科技有限责任公司 | ||
| 备案日期: | 2025-12-04 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 总建筑面积为 42,743.18平方米,其中地上建筑面积 42,565.44平方米。建设碳纤维10条生产线 | ||
