25CGM/1208-44万吨年超高分子量聚乙烯项目增补管件采购蒲城清洁能源化工有限责任公司-公告
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:陕西 · 渭南
发布:2025-12-09 10:34:28截止:2025-12-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
服务热线:400-0118-000
隆道公众号
隆道APP
一、采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45°弯头 | 弯头,45 DEG,LR,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 2 | 45°弯头 | 弯头,45 DEG,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 3 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH10S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 4 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,BW,SCH10S,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 5 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH10S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 6 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 7 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 8 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 9 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,LR,SMLS,-,SCH40,BW,GB/T 8163 20,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 10 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 11 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 12 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 13 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 14 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 15 | 90°弯头 | 弯头,90 DEG,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 16 | 等径三通 | 三通,SMLS,-,SCH10S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 17 | 等径三通 | 三通,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 18 | 等径三通 | 三通,SMLS,-,SCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 19 | 等径三通 | 三通,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 20 | 等径三通 | 三通,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 21 | 异径三通 | 三通,RED,SMLS,-,SCH40 X SCH40,BW,GB/T 8163 20,,GB/T 12459 I(GB/T 13401) | 件 |
| 22 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 23 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 24 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 25 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 14383 I | 件 |
| 26 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 27 | 异径三通 | 三通,RED,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 28 | 同心大小头 | 异径管,CON,SMLS,SCH10SXSCH10S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401),- | 件 |
| 29 | 同心大小头 | 异径管,CON,SMLS,SCH40SXSCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401),- | 件 |
| 30 | 偏心大小头 | 异径管,ECC,SMLS,SCH10SXSCH10S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401),- | 件 |
| 31 | 偏心大小头 | 异径管,ECC,SMLS,SCH10SXSCH40S,BW,GB/T 14976 06Cr19Ni10,,GB/T 12459 I(GB/T 13401),- | 件 |
| 32 | 偏心大小头 | 异径短节,ECC,SCH80XSCH80,-,-,PBE,NB/T47008(JB4726) 20,,SH/T 3419 | 件 |
| 33 | 偏心大小头 | 异径短节,ECC,SCH80XSCH80,-,-,PBE,NB/T47008(JB4726) 20,,SH/T 3419 | 件 |
| 34 | 偏心大小头 | 异径短节,ECC,SCH80XSCH80,-,-,PBE,NB/T47008(JB4726) 20,,SH/T 3419 | 件 |
| 35 | 支管台 | 支管台,-,-,SCH10SXSCH10S,BW,NB/T47010(JB4728) 06Cr19Ni10,,GB/T 19326 I | 件 |
| 36 | 支管台 | 支管台,-,-,SCH10SXSCH40S,BW,NB/T47010(JB4728) 06Cr19Ni10,,GB/T 19326 I | 件 |
| 37 | 支管台 | 支管台,-,-,SCH10SXSCH40S,BW,NB/T47010(JB4728) 06Cr19Ni10,,GB/T 19326 I | 件 |
| 38 | 支管台 | 支管台,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 19326 I | 件 |
| 39 | 支管台 | 支管台,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 19326 I | 件 |
| 40 | 支管台 | 支管台,-,CL3000,SW,NB/T47008(JB4726) 20,,GB/T 19326 I | 件 |
| 41 | 双头管箍 | 双头管箍,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 42 | 双头管箍 | 双头管箍,-,CL3000,FNPT,NB/T47008(JB4726) 20 Galv.,,GB/T 14383 I | 件 |
| 43 | 法兰 | 法兰, CL150, S30408 PL/RF 螺栓孔为14个,具体的外形尺寸图由厂家现场测量后加工 | 件 |
| 44 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 45 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 46 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 47 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 48 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 49 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 50 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 51 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL900,RJ,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 52 | 对焊法兰 | 法兰,WN,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 53 | 承插焊法兰 | 法兰,SW,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 54 | 承插焊法兰 | 法兰,SW,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 55 | 承插焊法兰 | 法兰,SW,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 56 | 承插焊法兰 | 法兰,SW,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 57 | 螺纹法兰 | 法兰,FNPT,CL150,RF,GB/T 12228 A105 Galv.,,HG/T 20615 | 件 |
| 58 | 螺纹法兰 | 法兰,FNPT,CL150,RF,GB/T 12228 A105 Galv.,,HG/T 20615 | 件 |
| 59 | 盲法兰 | 盲法兰,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 60 | 盲法兰 | 盲法兰,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 61 | 盲法兰 | 盲法兰,CL150,RF,NB/T47010(JB4728) S30408,,HG/T 20615 | 件 |
| 62 | 盲法兰 | 盲法兰,CL150,RF,GB/T 12228 A105,,HG/T 20615 | 件 |
| 63 | 保冷管托 | L1-2"-30 Q235B 绝热代号C,绝热厚度(mm)聚氨酯30,操作温度10/15℃,操作压力0.4MPaG,设计温度100℃,压力1.00MPaG | 件 |
| 64 | 阻火器 | 见规格书 | 件 |
二、项目说明
1、采购范围、货物质量标准或主要技术性能指标详见采购计划及其技术附件;2、交货期:接到通知5日内;3、交货地点及方式:蒲城清洁能源化工有限责任公司采供中心库房;4、评审办法:经评审的最低价法;5、付款方式:(详见《比价文件》供应商须知-付款方式相关条款);6、合同条款及格式、响应文件格式等详见《比价文件》;7、报价要求:请按照采购人提供的技术参数或技术规格书在线报价,并按照响应文件模板格式上传签字盖章齐全的PDF电子版响应文件(必须包含盖单位公章的营业执照、授权委托书、商务条款偏离表、技术规格偏离表),否则采购人有权否决其报价;
三、供应商资格要求
详见比价文件
四、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
五、联系方式
联系人:梁琪
联系电话:15*********
固定电话:86-***
电子邮箱:********@qq.com
