黑龙江公司双鸭山热电公司化学试剂、滴定管等物资询比采购公告
黑龙江公司双鸭山热电公司化学试剂、滴定管等物资询比采购公告
询比采购公告
**一、采购单编号:**P-XJ-25-00028983
**二、采购单名称:**黑龙江公司双鸭山热电公司化学试剂、滴定管等物资询比采购
**三、报价截止时间:**2025-12-17 17:00
**四、报价有效期:**2026-03-14
**五、组织形式:**委托采购
**六、采购单位:**大唐双鸭山热电有限公司
**七、采购代理单位:**中国水利电力物资沈阳有限公司
**八、采购执行人:**鲍盛杰
**九、采购执行人联系方式:**0451-85557211
**十、询比采购类型:**公开
**十一、报价要求:**请根据明细清单填报含税单价
**十二、付款方式:**以实际合同约定为准
**十三、其他内容:**采购说明:1.只进行平台报价,不上传应答文件视为无效报价,应答文件格式按照采购文件中列示的格式编制。2.采购物资以采购文件中注明的规格型号为主,平台列示仅做参考!3.报价严重偏离市场价格或其他方面影响项目单位使用的,采购人有权单方面取消或更改采购项目。4. 采购业务投诉电话:4008886262-3,采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。人员违规违纪行为投诉邮箱:jijianjubao@china-cdt.com 。采购监督邮箱:hljrlwzb@163.com 。5. 按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。(详见附件:沈阳公司变更发票类型通知)。6.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。7.对于IP地址相同情况均以否决应答处理,IP地址以中国大唐电子商务平台(http://www.cdt-ec.com/)查询为准。8.经查询,应答供应商无采购文件下载记录,将否决其应答。9.请供应商详细阅读相关物资的技术参数与要求,所提供物品如果有偏差请单独说明。供应商在平台报价应答,如果未提出偏差,视为已经响应所有备注要求。带有采购文件的,按照且只按照采购文件执行。10.如有技术问题:1)如果不影响报价,正常报价即可;2)如果影响报价,请提澄清函,澄清函回复邮箱:ljwuzigongsi@163.com,详见采购文件包中的应答须知。(注:我司不提供采购需求单位联系方式。)
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注射针头|5 TW SB YY/T0282|| | 30 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 5号 20mm不锈钢 |
| 2 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液|GBWSDS136033 0.1mol/L 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 40 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | C(EDTA)=0.1000mol/L,不得低于0.1000 GBW(E)060025 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1 |
| 3 | 化学试剂-钼酸铵|G·R 500g/瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500g/瓶,优级纯 |
| 4 | 百里香酚蓝|A·R 25g/瓶 GB/T 15353-1994|| | 1 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 甲基百里香酚蓝(CMP指示剂)。5g/瓶,优级纯 |
| 5 | 硝酸银标准滴定溶液|GBW1mg/ml 500ml/瓶 JJF1186 HG/T3695.1|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500g/瓶,优级纯 |
| 6 | 化学试剂二异丙胺|化学试剂二异丙胺(500ML/瓶 G·R GB/T603) | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500ml/瓶,优级纯 |
| 7 | 化学试剂-三乙醇胺|化学试剂-三乙醇胺(G·R 500ml/瓶 GB/T603) | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500ml/瓶,优级纯 |
| 8 | 硫酸亚铁铵|G·R 500g/瓶 GB/T603|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500g/瓶,优级纯 |
| 9 | 冰乙酸|A·R 500ml/瓶 GB/T1628|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500ml/瓶,优级纯 |
| 10 | 化学试剂-氢氧化钠|G·R GB/T629|| | 20 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | G.R GB/T629 500g/瓶 |
| 11 | 钠表电极激活溶液|CNA-87.729.010|| | 5 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 0.1mg/ml |
| 12 | 化学试剂-无水乙醇|A·R≥99.7% 500ml/瓶 GB/T 678-2002|| | 50 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | G.R 优级纯,GB/T678 2500ml/瓶纯度:99.98% |
| 13 | 酸值自动测定仪萃取液|ZHSZ601 500mL|| | 4 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 500mlml/瓶 国产 标定值0.004mgKOH |
| 14 | 正戊烷|A·R 500ml/瓶 GB/T603|| | 10 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | AR 500ml/瓶 |
| 15 | 高效无吡啶卡尔费休电解液|A·R 500ml/瓶 GB/T7600 | 4 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 萃取液与现有仪器匹配。武汉国电西高电气微水分析仪专用 |
| 16 | 化学试剂-石油醚|A·R 500ml/瓶 沸程 90-120 GB/T15894|| | 50 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 90-120℃,500ml/瓶,优级纯 |
| 17 | 含气量色谱标气标准物质|含气量色谱标气标准物质(GSB062850 4L/瓶 JJF1186) | 1 | 瓶 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 5L装。色谱标气。乙炔含量低于50ul/L |
| 18 | 颗粒度仪取样瓶|HIAC PODS|| | 20 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |HIAC PODS||1000ml |
| 19 | 常用玻璃量器-滴定管|常用玻璃量器-滴定管(50mL A级 无塞 夹式 带编号 JJG196) | 10 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 50mL A级 无塞 夹式。棕色酸式滴定管。 |
| 20 | 粘度计毛细管|Φ2.0|| | 20 | 个 | 13% | 2025-12-31 | 黑龙江省,双鸭山市,尖山区 双福路东工业开发区 | 大唐双鸭山热电有限公司 | Φ2.0MM。 粘度计,测油运动粘度用。 |
发布日期:2025-12-14
