中国石化青岛石油化工有限责任公司对焊法兰-5318931900-月度计划询比采购预成交公示
一、项目名称:对焊法兰-5318931900-月度计划
二、采购公告/邀请书编号:XB20251210-8380-07764
三、公示内容:
物料1:对焊法兰PN25 DN15 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料2:对焊法兰PN25 DN40 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料3:对焊法兰CL150 DN15 SCH40 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料4:对焊法兰PN25 DN50 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
物料5:对焊法兰CL300 DN80 SCH40 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
物料6:对焊法兰CL300 DN50 SCH60 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
物料7:对焊法兰PN25 DN20 SCH80 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-26 |
物料8:对焊法兰PN25 DN20 SCH80 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
物料9:对焊法兰PN25 DN20 SCH80 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2028-08-06 |
物料10:对焊法兰PN25 DN25 SCH80 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
物料11:对焊法兰PN16 DN100 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
物料12:对焊法兰PN16 DN80 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
物料13:对焊法兰PN16 DN150×7 RF HG/T20592Ⅱ 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-06 |
物料14:对焊法兰CL150 DN80 SCH40 RF SH/T 3406 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-01-14 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-01-14 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-01-14 |
物料15:对焊法兰CL150 DN20 SCH40 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
物料16:对焊法兰PN25 DN80 SCH20 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-25 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-25 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-03-25 |
物料17:对焊法兰PN25 DN15 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料18:对焊法兰PN25 DN15 SCH40 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料19:对焊法兰CL150 DN15 SCH40 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-27 |
物料20:对焊法兰CL150 DN20 SCH40 RF SH/T 3406 20# NBT47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
物料21:对焊法兰PN25 DN25 SCH80 RF JB/T 82 20# NB/T 47008
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 2 | 常州市武进第二法兰锻造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
| 3 | 无锡市华尔泰机械制造有限公司 | 预成交供应商 | 21/21 | 2026-06-26 |
四、公示时间:2025-12-15 11:07-2025-12-18 11:07
五、业务联系信息:
| 联系人:王洪欣 | 单位:中国石化青岛石油化工有限责任公司 | ||
| 联系电话:0532-66762362 | 邮箱:wanghx3225.qdsh@sinopec.com |
六、监督联系信息:
| 联系人:林晓云 | 单位:中国石化青岛石油化工有限责任公司 | ||
| 联系电话:0532-66762226 | 邮箱:lxy.qdsh@sinopec.com |
中国石化青岛石油化工有限责任公司
2025-12-15
![]() 请您知晓: | 如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |


