北化凯明2026年西南甲苯、二甲苯运输询价(XJ025121000204)-成交公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
场次编号:XJ025121000204
发布单位:北化凯明化工有限公司
开始时间:2025-12-12 11:00:00
结束时间:2025-12-16 17:00:00
询价状态:已成交
成交公告
序号
|
商品名称
|
供应商名称
|
规格
|
数量
|
供应量
|
成交数量
|
成交单价
|
到货日期
|
制造商/到站地
|
订单号
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 黄磏-华中 | 船运 | 24000.0吨 | 15000.0吨 | 150.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 2 | 二甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 黄磏-华中 | 船运 | 24000.0吨 | 20000.0吨 | 150.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 3 | 二甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 黄磏-华中 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 150.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 4 | 二甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 黄磏-华东 | 船运 | 12000.0吨 | 5000.0吨 | 175.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 5 | 二甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 黄磏-华东 | 船运 | 12000.0吨 | 10000.0吨 | 175.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 6 | 二甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 黄磏-华东 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 175.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 7 | 二甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 江顺-华中 | 船运 | 9000.0吨 | 5000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 8 | 二甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 江顺-华中 | 船运 | 9000.0吨 | 8000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 9 | 二甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 江顺-华中 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 10 | 二甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 江顺-华东 | 船运 | 9000.0吨 | 5000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 11 | 二甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 江顺-华东 | 船运 | 9000.0吨 | 8000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 12 | 二甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 江顺-华东 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 13 | 甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 江顺-华中 | 船运 | 5000.0吨 | 5000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 14 | 甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 江顺-华中 | 船运 | 8000.0吨 | 5000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 15 | 甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 江顺-华中 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 155.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 16 | 甲苯运输 | 重庆市乾峰船务有限公司 | 江顺-华东 | 船运 | 5000.0吨 | 5000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100061 | ||
| 17 | 甲苯运输 | 重庆江顺航运有限公司 | 江顺-华东 | 船运 | 8000.0吨 | 5000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100063 | ||
| 18 | 甲苯运输 | 武汉市腾龙油品运输有限责任公司 | 江顺-华东 | 船运 | 7000.0吨 | 5000.0吨 | 180.0(人民币) | HT025122100065 | ||
| 19 | 甲苯运输 | 宜宾市锐通物流有限公司 | 江顺-红光 | 汽运 | 10000.0吨 | 5000.0吨 | 100.0(人民币) | 2026-12-31 00:00:00 | 安宁石化 | HT025122100062 |
| 20 | 甲苯运输 | 重庆江顺高通物流有限公司 | 江顺-红光 | 汽运 | 10000.0吨 | 7000.0吨 | 100.0(人民币) | HT025122100064 | ||
| 21 | 甲苯运输 | 宜宾市锐通物流有限公司 | 江顺-泸州 | 汽运 | 500.0吨 | 500.0吨 | 70.0(人民币) | 2026-12-31 00:00:00 | 安宁石化 | HT025122100062 |
| 22 | 甲苯运输 | 重庆江顺高通物流有限公司 | 江顺-泸州 | 汽运 | 500.0吨 | 500.0吨 | 70.0(人民币) | HT025122100064 |
