山西兰花科创化工销售有限公司市场化交易JY2512210001结果公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
关于山西兰花科创化工销售有限公司
竞拍(销售)结果公告
(编号:JY2512210001)
制表:山西太行云商科技有限公司
单位:个、吨、元/吨
| 委托单位 | 山西兰花科创化工销售有限公司 | |||||
| 委托标段 | 10个 | 委托数量 | 1500.000吨 | |||
| 成交标段 | 2个 | 成交数量 | 300.000吨 | |||
| 流标标段 | 8个 | 流单数量 | 1200.000吨 | |||
| 标段号 | 供货单位 | 商品名称 | 挂单数量 | 挂单价格 | 成交数量 | 状态 |
| A标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 150.000 | 已成交 |
| B标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 150.000 | 已成交 |
| C标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| D标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| E标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| F标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| G标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| H标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| I标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
| J标段 | 山西兰花田悦分公司 | 田悦普通尿素 | 150.000 | 1,750.00 | 0.000 | 已流拍 |
山西太行云商科技有限公司
2025-12-21 16:15
