尿素、硫酸、黏结标样、煤物理特性和化学成分分析标准物质等采购公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
河南神火国贸有限公司 尿素、硫酸、黏结标样、煤物理特性和化学成分分析标准物质等 ( SHGM-20251224-054 )采购公告
河南神火国贸有限公司关于尿素、硫酸、黏结标样、煤物理特性和化学成分分析标准物质等 ( SHGM-20251224-054 ),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
.第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901010030074 | 硫酸 | AR500ml | 98.00% | 20 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班20. ; | |
| 2901010040006 | 氟离子标准溶液 | 1000ppm 480mL | 与BANTE931离子浓度计配套使用 | 2 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班2. ; | |
| 2901010060036 | 尿素 | 粒度:d1.18mm-3.35mm 50kg/袋 | 总氮≥46.00% | 300 | 袋 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂焙烧车间300. ; | |
| 2902010140002 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11101(含标准物质认定证书) | 8 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科8. ; | |
| 2902010140003 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11113(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140004 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11112(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140008 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11107(含标准物质认定证书) | 6 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科6. ; | |
| 2902010170001 | 黏结标样 | GBM12020b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2902010170002 | 黏结标样 | GBM12023b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2903010010026 | 氯化锌 | 98.00% | 300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选维修车间_机修班300. ; | ||
| 2903010010071 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阳性 | 60L/桶 | 3 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班3. ; | |
| 2903010010072 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阴性 | 60L/桶 | 4 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班4. ; | |
| 2903010010138 | 离型剂 | MRA-11 | 2000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间2000. ; | ||
| 3612010010005 | 玻璃烧杯 | 52×72mm 杯口直径:60mm | 100ml | 30 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科30. ; | |
| 3612010010012 | 玻璃烧杯 | 90×122mm 杯口直径:95mm | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | |
| 3612030010007 | 玻璃量筒 | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | ||
| 3612100010008 | 塑料广口试剂瓶 | 1000ml | 80 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)发电厂运行车间_化验班80. ; | ||
| 3612220020001 | 扁型称量瓶 | 40×25mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020002 | 扁型称量瓶 | 50×30mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020004 | 扁型称量瓶 | 70×35mm | 20 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612340030002 | 玻璃漏斗 | 60mm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612410010004 | 不锈钢镊子 | 16cm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612470010002 | 洗耳球 | 60ml | 10 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科10. ; | ||
| 3612490010005 | 试管刷 | 10mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; | ||
| 3612490010009 | 试管刷 | 25mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; |
.第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901010030074 | 硫酸 | AR500ml | 98.00% | 20 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班20. ; | |
| 2901010040006 | 氟离子标准溶液 | 1000ppm 480mL | 与BANTE931离子浓度计配套使用 | 2 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班2. ; | |
| 2901010060036 | 尿素 | 粒度:d1.18mm-3.35mm 50kg/袋 | 总氮≥46.00% | 300 | 袋 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂焙烧车间300. ; | |
| 2902010140002 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11101(含标准物质认定证书) | 8 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科8. ; | |
| 2902010140003 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11113(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140004 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11112(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140008 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11107(含标准物质认定证书) | 6 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科6. ; | |
| 2902010170001 | 黏结标样 | GBM12020b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2902010170002 | 黏结标样 | GBM12023b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2903010010026 | 氯化锌 | 98.00% | 300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选维修车间_机修班300. ; | ||
| 2903010010071 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阳性 | 60L/桶 | 3 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班3. ; | |
| 2903010010072 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阴性 | 60L/桶 | 4 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班4. ; | |
| 2903010010138 | 离型剂 | MRA-11 | 2000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间2000. ; | ||
| 3612010010005 | 玻璃烧杯 | 52×72mm 杯口直径:60mm | 100ml | 30 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科30. ; | |
| 3612010010012 | 玻璃烧杯 | 90×122mm 杯口直径:95mm | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | |
| 3612030010007 | 玻璃量筒 | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | ||
| 3612100010008 | 塑料广口试剂瓶 | 1000ml | 80 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)发电厂运行车间_化验班80. ; | ||
| 3612220020001 | 扁型称量瓶 | 40×25mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020002 | 扁型称量瓶 | 50×30mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020004 | 扁型称量瓶 | 70×35mm | 20 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612340030002 | 玻璃漏斗 | 60mm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612410010004 | 不锈钢镊子 | 16cm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612470010002 | 洗耳球 | 60ml | 10 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科10. ; | ||
| 3612490010005 | 试管刷 | 10mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; | ||
| 3612490010009 | 试管刷 | 25mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; |
.第一标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901010030074 | 硫酸 | AR500ml | 98.00% | 20 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班20. ; | |
| 2901010040006 | 氟离子标准溶液 | 1000ppm 480mL | 与BANTE931离子浓度计配套使用 | 2 | 瓶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班2. ; | |
| 2901010060036 | 尿素 | 粒度:d1.18mm-3.35mm 50kg/袋 | 总氮≥46.00% | 300 | 袋 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂焙烧车间300. ; | |
| 2902010140002 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11101(含标准物质认定证书) | 8 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科8. ; | |
| 2902010140003 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11113(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140004 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11112(含标准物质认定证书) | 4 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | |
| 2902010140008 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | 50g | GBW11107(含标准物质认定证书) | 6 | 瓶 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科6. ; | |
| 2902010170001 | 黏结标样 | GBM12020b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2902010170002 | 黏结标样 | GBM12023b | 4 | 套 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科4. ; | ||
| 2903010010026 | 氯化锌 | 98.00% | 300 | 千克 | 刘河供应站库存组织(12月)刘选维修车间_机修班300. ; | ||
| 2903010010071 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阳性 | 60L/桶 | 3 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班3. ; | |
| 2903010010072 | 混合交换剂 | SANTA-4-TZSZ 阴性 | 60L/桶 | 4 | 桶 | 永铝供应站库存组织(12月)发电厂运行车间_化验班4. ; | |
| 2903010010138 | 离型剂 | MRA-11 | 2000 | 千克 | 永铝供应站库存组织(12月)炭素厂成型车间2000. ; | ||
| 3612010010005 | 玻璃烧杯 | 52×72mm 杯口直径:60mm | 100ml | 30 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科30. ; | |
| 3612010010012 | 玻璃烧杯 | 90×122mm 杯口直径:95mm | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | |
| 3612030010007 | 玻璃量筒 | 500ml | 5 | 个 | 泉店供应站库存组织(11月)泉店选煤厂生产技术科5. ; | ||
| 3612100010008 | 塑料广口试剂瓶 | 1000ml | 80 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)发电厂运行车间_化验班80. ; | ||
| 3612220020001 | 扁型称量瓶 | 40×25mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020002 | 扁型称量瓶 | 50×30mm | 200 | 个 | 新庄供应站库存组织(12月)国贸公司煤炭营销部_质检科200. ; | ||
| 3612220020004 | 扁型称量瓶 | 70×35mm | 20 | 个 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612340030002 | 玻璃漏斗 | 60mm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612410010004 | 不锈钢镊子 | 16cm | 20 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科20. ; | ||
| 3612470010002 | 洗耳球 | 60ml | 10 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科10. ; | ||
| 3612490010005 | 试管刷 | 10mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; | ||
| 3612490010009 | 试管刷 | 25mm | 50 | 件 | 永铝供应站库存组织(11月)炭素厂生产机电科50. ; |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起30日内到货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后18个月或安装调试合格后12个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间:2025年12月31日 09:00:00 ;报价截止时间:2025年12月31日 09:00:00
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人: 业务科 联系电话:0370-6062057
二○二五年十二月二十五日
