HFL20250021机械加工零件(XJ025122600694)
业主单位:辽宁北方华丰特种化工有限公司
类型:招标采购地区:辽宁 · 抚顺
发布:2025-12-28 11:53:31截止:2025-12-30
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:辽宁北方华丰特种化工有限公司
最终单位:辽宁北方华丰特种化工有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:货到验收合格后乙方开具增值税发票,六个月后付款。
保证金:0.0元
联系人:王兰
联系方式:15641381176
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药盒体 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 2 | 药盒盖 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 3 | 绝缘环 | 外协>机械零件加工 | 180.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 4 | 药盒体 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 5 | 药盒盖 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 6 | 插接件连接件 | 外协>机械零件加工 | 16.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 7 | 壳体 | 外协>机械零件加工 | 16.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 8 | 卡环 | 外协>机械零件加工 | 16.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 9 | 盖体 | 外协>机械零件加工 | 16.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 10 | 插接件连接件 | 外协>机械零件加工 | 14.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 11 | 壳体 | 外协>机械零件加工 | 14.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 12 | 卡环 | 外协>机械零件加工 | 14.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 13 | 盖体 | 外协>机械零件加工 | 14.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 14 | 法兰 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 15 | 盖体 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 16 | 下壳体 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 17 | 支撑架(改) | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 18 | 保护套 | 外协>机械零件加工 | 10.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 19 | 放电环 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 20 | 挡板 | 外协>机械零件加工 | 110.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 21 | 防护套 | 外协>机械零件加工 | 110.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 22 | 底座 | 外协>机械零件加工 | 110.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 23 | 本体 | 外协>机械零件加工 | 300.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 24 | 绝缘环 | 外协>机械零件加工 | 220.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 25 | 装药环 | 外协>机械零件加工 | 600.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 26 | 大固定板 | 外协>机械零件加工 | 260.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 27 | 垫圈 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 28 | 输出端壳体 | 外协>机械零件加工 | 35.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 29 | 弹性挡圈 | 外协>机械零件加工 | 45.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 30 | 输入端壳体 | 外协>机械零件加工 | 45.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 31 | 挡板 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 32 | 保护帽 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 33 | 壳体I | 外协>机械零件加工 | 35.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 34 | 壳体 | 外协>机械零件加工 | 70.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 35 | 衬环 | 外协>机械零件加工 | 210.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 36 | 衬环 | 外协>机械零件加工 | 210.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 37 | 下壳体 | 外协>机械零件加工 | 60.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 38 | 装药壳体 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 39 | 衬套 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 40 | 密封垫圈I | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 41 | 后喷头 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 42 | 密封垫圈II | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 43 | 收口壳体 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 44 | 端盖 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 45 | 电点火器壳体 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 46 | 上壳体 | 外协>机械零件加工 | 60.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 47 | 衬套 | 外协>机械零件加工 | 70.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 48 | 密封垫圈I | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 49 | 后喷头 | 外协>机械零件加工 | 70.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 50 | 密封垫圈II | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 51 | 装药壳体 | 外协>机械零件加工 | 60.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 52 | 上壳体 | 外协>机械零件加工 | 60.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 53 | 壳体 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 54 | 挡药板 | 外协>机械零件加工 | 20.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 55 | 外套管 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 56 | 一级装药环2 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 57 | 二级装药环 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 58 | 管壳 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 59 | 加强帽 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 60 | 一级装药环1 | 外协>机械零件加工 | 200.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 61 | 反扣帽 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 62 | 本体 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 63 | 二级装药壳 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 64 | 管壳 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 65 | 端盖 | 外协>机械零件加工 | 40.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 66 | 螺栓本体 | 外协>机械零件加工 | 40.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 67 | 雷管壳 | 外协>机械零件加工 | 40.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 68 | 螺栓本体 | 外协>机械零件加工 | 40.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 69 | 垫圈 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 70 | 装药环 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 71 | 衬环 | 外协>机械零件加工 | 100.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 72 | 固定销 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 73 | 活塞 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 74 | 主装药座体 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 75 | 螺套(1) | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 76 | 螺套(2) | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 77 | 缓冲垫 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 78 | 切刀 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 79 | 铜垫 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 80 | 端盖 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 81 | 壳体(钛) | 外协>机械零件加工 | 19.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 82 | 固定套2 | 外协>机械零件加工 | 80.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 83 | 固定套1 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 84 | 100螺栓体 | 外协>机械零件加工 | 50.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 85 | 80螺栓体 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
| 86 | 30螺栓体 | 外协>机械零件加工 | 30.0件 | 1.0件 | 按图纸要求; |
可报价时间
开始时间 2025-12-28 19:00:00
结束时间 2025-12-30 19:04:00
