椒江区“多田套合”农用地布局优化工程(章安街道山横村千亩方项目)保证金退还公示
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 台州
发布:2025-12-30 09:56:42截止:2026-01-09
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
椒江区“多田套合”农用地布局优化工程(章安街道山横村千亩方项目)保证金退还公示
| 项目名称 | 椒江区“多田套合”农用地布局优化工程(章安街道山横村千亩方项目) | ||
| 标段名称 | 椒江区“多田套合”农用地布局优化工程(章安街道山横村千亩方项目) | ||
| 退付类型 | 非中标单位保证金退付信息 | ||
| 退付开始时间 | 2025-12-30 | ||
| 序 | 单位名称 | 金额(元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 150000.00 | |
| 2 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 150000.00 | |
| 3 | 温州市阳光建设有限公司 | 150000.00 | |
| 4 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 150000.00 | |
| 5 | 台州市鑫能建设有限公司 | 150000.00 | |
| 6 | 浙江星拓建设有限公司 | 150000.00 | |
| 7 | 临海大诚建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 8 | 浙江起扬建设有限公司 | 150000.00 | |
| 9 | 浙江旋晨建设有限公司 | 150000.00 | |
| 10 | 浙江五联建设有限公司 | 150000.00 | |
| 11 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 150000.00 | |
| 12 | 浙江轩翔建设有限公司 | 150000.00 | |
| 13 | 台州远信建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 14 | 杭州金翔建设有限公司 | 150000.00 | |
| 15 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 16 | 浙江臻越建设有限公司 | 150000.00 | |
| 17 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 150000.00 | |
| 18 | 台州耀洲建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 19 | 浙江筑瓯建筑有限公司 | 150000.00 | |
| 20 | 淳安县良诚建设有限公司 | 150000.00 | |
| 21 | 台州和源建设有限公司 | 150000.00 | |
| 22 | 浙江万日建设有限公司 | 150000.00 | |
| 23 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 150000.00 | |
| 24 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 150000.00 | |
| 25 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 26 | 金华市吉辉建设有限公司 | 150000.00 | |
| 27 | 台州多广建设有限公司 | 150000.00 | |
| 28 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 150000.00 | |
| 29 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 30 | 台州博远市政工程有限公司 | 150000.00 | |
| 31 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 32 | 台州鑫安建设有限公司 | 150000.00 | |
| 33 | 浙江大道建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 34 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 150000.00 | |
| 35 | 浙江汉宇建设有限公司 | 150000.00 | |
| 36 | 台州市金合市政工程有限公司 | 150000.00 | |
| 37 | 浙江安洲建设有限公司 | 150000.00 | |
| 38 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 150000.00 | |
| 39 | 台州天浩建设有限公司 | 150000.00 | |
| 40 | 金华市创基建筑有限公司 | 150000.00 | |
| 41 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 150000.00 | |
| 42 | 浙江运溪建设有限公司 | 150000.00 | |
| 43 | 台州市路桥正大建筑工程有限公司 | 150000.00 | |
| 44 | 台州市景宸建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 45 | 台州正鼎建设有限公司 | 150000.00 | |
| 46 | 台州立创建设有限公司 | 150000.00 | |
| 47 | 浙江棣远建设有限公司 | 150000.00 | |
| 48 | 云林建设集团有限公司 | 150000.00 | |
| 49 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 50 | 舟山正利建设有限公司 | 150000.00 | |
| 51 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 150000.00 | |
| 52 | 绍兴广圣建设有限公司 | 150000.00 | |
| 53 | 浙江恒广建设有限公司 | 150000.00 | |
| 54 | 台州市华广建设有限公司 | 150000.00 | |
| 55 | 温州市华都建设有限公司 | 150000.00 | |
| 56 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 57 | 浙江承和建设有限公司 | 150000.00 | |
| 58 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 150000.00 | |
| 59 | 浙江锦昌建设有限公司 | 150000.00 | |
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
