20260105四川雷波化工五金配件采购询价项目
业主单位:施可丰四川雷波化工有限公司
类型:招标采购地区:四川 · 凉山
发布:2026-01-06 13:13:34截止:2026-01-07
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
施可丰四川雷波化工有限公司就20260105四川雷波化工五金配件采购询价项目在电子采购平台进行网上采购 ,现公开邀请合格供应商进行网上电子投标报价。
n一、项目内容
n项目标号:SKF-202601-0112
n项目标名:20260105四川雷波化工五金配件采购询价项目
n二、物资名称及数量:
n
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 160904020065 | 电动黄油机控制板 | 808-24 220V 18L | 套 | 2.0000 |
| 140306150111 | 尼龙套 | NL4,,45齿 | 套 | 2.0000 |
| 120801020567 | 母线槽 | TMY-4x[2(125X10)]+1X(125X10) 配外壳、吊杆安装辅件 | 套 | 1.0000 |
| 110402011111 | 加长黄油嘴延长管 | M14X800 | 根 | 30.0000 |
| 110302011094 | 吸水喇叭管支架 | ZC2 | 个 | 2.0000 |
| 110302011093 | 吸水喇叭管 | DN500 | 个 | 2.0000 |
| 110304000115 | 防尘网 | 平方米 | 60000.0000 | |
| 140101010704 | 钻尾丝 | M6*50 | 个 | 5000.0000 |
| 140101010703 | 钻尾丝 | M6*30(5.5) | 个 | 2000.0000 |
| 110702020025 | 固化剂 | 千克 | 10.0000 | |
| 110702020024 | 环氧树脂 | 千克 | 200.0000 | |
| 110302010662 | PP焊条 | 宽型 | 千克 | 40.0000 |
| 250202000063 | 手推车 | 个 | 3.0000 | |
| 260100000086 | 冷拌沥青混合料 | 吨 | 0.1300 | |
| 110702020012 | 输送带专用胶 | 组 | 10.0000 | |
| 110302019658 | 不锈钢大小头 | Φ273*219*10/304 | 个 | 2.0000 |
| 110302019157 | 超高分子PE弯头 | dn300PN0.6/45°配法兰 | 个 | 2.0000 |
| 110302011088 | 90°PE弯头 | DN350*10 | 个 | 4.0000 |
| 110302016054 | 不锈钢弯头 | 90°/316L/Φ57*6 | 个 | 5.0000 |
| 110101130020 | 不锈钢骨架钢丝软管 | DN50、PN16、L=3M | 根 | 3.0000 |
| 170407030033 | 橡胶软连接 | PN16 DN200mm | 个 | 2.0000 |
| 140401070251 | 金属缠绕垫 | B0222-DN20/PN10 | 个 | 60.0000 |
| 140401070327 | 金属缠绕垫 | (凹凸面法兰)PN10 DN50 | 片 | 60.0000 |
| 170405020250 | 不锈钢软连接 | DN300*600mm PN2.5 材质:304 | 个 | 2.0000 |
| 120212020009 | 电机接线板 | Y180(Y160通用) | 个 | 4.0000 |
| 120104020031 | 电机接线盒 | Y180 | 个 | 4.0000 |
| 120212020022 | 电机接线板 | Y2-225 | 个 | 6.0000 |
| 120104020028 | 电机接线盒 | Y250 | 个 | 2.0000 |
三、投标人须登录电子采购平台进行投标和开标活动,务必在投标截止时间前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
n四、投标报价截止时间:2026-01-07 14:12:15,开标时间:2026-01-07 14:12:15,投标人应于投标截止时间前成功递交所有电子投标文件。
n五、有意者可与袁吉联系,联系方式:13658851734
nnn2026-01-05 14:14:20
