宁波港昌化学品仓储有限公司新建危化品仓库项目2412-330257-04-01-886265
项目基本信息
| 项目代码 | 2412-330257-04-01-886265 | 项目名称 | 宁波港昌化学品仓储有限公司新建危化品仓库项目 |
审批事项公示信息
| 审批部门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 | 附件 |
|---|
相关办理结果
| 审批部门 | 审批事项 | 办理结果 | 办理时间 | 审批文号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市应急管理局 | 生产、储存危险化学品的建设项目安全设施设计审查 | 已办结 | 2026-01-05 16:38:29.0 | 甬应急危化项目安设审字〔2025〕A02号 | |
| 产业发展局 | 企业投资(含外商投资)项目备案(基本建设) | 已办结 | 2024-12-19 10:40:05.0 | ||
| 宁波市生态环境局镇海分局 | 建设项目环境影响报告书(表)审批 | 暂停 | 2025-12-19 16:19:35.0 | ||
| 宁波市应急管理局 | 危险化学品建设项目安全条件审查(除港口外) | 已办结 | 2025-12-29 10:06:35.0 | 甬应急危化项目安条审字〔2025〕A47号 |
0
项目代码:2412-330257-04-01-886265
危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书
甬应急危化项目安设审字〔2025〕A02号
宁波港昌化学品仓储有限公司:
根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,
我局对你单位提交的宁波港昌化学品仓储有限公司新建危
化品仓库项目安全设施设计审查申请文件、资料进行审查,
本项目主要建设规模与建设内容为:拆除原有装置及罐区,
新建建筑面积约为6800平方米,含甲类仓库两座,乙类仓
库两座,公用工程车间;改造现有办公楼及配套的公用工程。
经审查,同意通过该项目安全设施设计审查。请严格按照批
准的《安全设施设计专篇》进行详细设计,委托有相应资质
施工单位组织实施。如果你单位改变了该建设项目安全设施
设计且可能降低安全性能,或在施工期间重新设计,应当及
时向我局申请该建设项目安全设施变更设计的审查。
宁波市应急管理局
2026年1月5日
抄送:镇海区应急管理局
公
F
F
F
F
F
浙江省外商投资项目备案(赋码)信息表
备案日期:2024年12月19日
备案机关:宁波石化经济技术开发区产业发展局
| 项目基本情况 | 项目代码 | 2412-330257-04-01-886265 | ||
| 项目名称 | 宁波港昌化学品仓储有限公司新建危化品仓库项目 | |||
| 主项目代码 | ||||
| 主项目名称 | ||||
| 项目类型 | 备案类(外商基本建设项目) | |||
| 拟建地址 | 浙江省宁波市宁波石化经济技术开发区 | |||
| 详细地址 | 宁波石化经济技术开发区凤翔路818号 | |||
| 建设性质 | 新建 | 产业结构调整指导项目 | 允许类 | |
| 国标行业 | 危险化学品仓储(5942) | 所属行业 | 仓储物流 | |
| 拟开工时间 | 2025年06月 | 拟建成时间 | 2026年12月 | |
| 是否包含新增建设用地 | 否 | |||
| 总用地面积(亩) | 19.5 | 新增建筑面积(平方米) | 6800 | |
| 总建筑面积(平方米) | 8700 | 其中:地上建筑面积(平方米) | 8500 | |
| 其中:地下建筑面积(平方米) | 0.0 | |||
| 建设规模与建设内容(生产能力) | 拆除原有装置及罐区,新建建筑面积约为6800平方米,含甲类仓库两座,乙类仓库两座及事故水池、消防水罐、初期雨水池、公用工程车间及配套公辅设施,利旧综合楼、值班室,为危险化学品储存及物流配送提供服务。 | |||
| 项目联系人姓名 | 陆尧 | 项目联系人手机 | 13858243649 | |
| 接收批文邮寄地址 | 宁波石化经济技术开发区凤翔路818号 | |||
| 《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》符合条款 | ||||
| 是否涉及国家安全 | 否 | 安全审查决定文号 | ||
| 投资方式 | 新建项目 | 土地获取方式 | ||
| 投资方式为“并购”时需予以申报的情况 | ||||
| 交易双方情况 | ||||
| 并购安排 | ||||
| 并购后经营方式及经营范围 | ||||
| 投资方式为“其他”时需予以申报的情况 | ||||
公
F
F
F
F
F
| 项目投资情况 | 总投资430.0000(万美元),总投资使用的汇率7.2000(人民币/美元) | |||||||
| 合计 | 固定资产投资330.0000万美元 | 建设期利息 | 铺底流动资金 | |||||
| 土建工程 | 设备购置费 | 安装工程 | 工程建设其他费用 | 预备费 | ||||
| 430.0000 | 150.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 30.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | |
| 资金来源(万美元) | ||||||||
| 自筹资金(含项目注册资金) | 银行贷款 | 实际利用外资 | 用汇额度 | |||||
| 430.0000(0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 项目出资比例 | RICHDYNAMICSINVESTMENTSLIMITED投入430.0000万美元,占比100.00%。 | |||||||
| 项目单位基本情况 | 项目(法人)单位 | 宁波港昌化学品仓储有限公司 | 法人类型 | 港澳台商独资 | ||||
| 项目法人证照类型 | 统一社会信用代码 | 项目法人证照号码 | 9133021178431754XH | |||||
| 单位地址 | 浙江省宁波市镇海区宁波化工区(蟹浦镇凤翔路818号) | 成立日期 | 2006年02月 | |||||
| 注册资金(万) | 300.000000 | 币种 | 美元 | |||||
| 经营范围 | 一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程塑料及合成树脂制造;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);产业用纺织制成品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||||||
| 企业总资产(万美元) | 300 | 固定资产净值(万美元) | 200 | |||||
| 法定代表人 | 琚水平 | 法定代表人手机号码 | 13957432168 | |||||
| 项目变更情况 | 登记赋码日期 | 2024年12月19日 | ||||||
| 备案日期 | 2024年12月19日 | |||||||
| 第1次变更日期 | 2025年05月06日 | |||||||
| 第2次变更日期 | 2025年08月21日 | |||||||
| 项目单位声明 | 1.我单位已确认知悉国家产业政策和准入标准,确认本项目不属于产业政策禁止投资建设的项目或实行核准制管理的项目。2.我单位对录入的项目备案信息的真实性、合法性、完整性负责。 | |||||||
公
F
F
F
F
F
说明:1.项目代码是项目整个建设周期唯一身份标识,项目申报、办理、审批、监管、延期、调整等信息,均需统一关联至项目代码。项目代码是各级政府有关部门办理审批事项、下达资金、开展审计监督等必要条件,项目单位要将项目代码标注在申报文件的显著位置。项目审批监管部门要将代码印制在审批文件的显著位置。项目业主单位提交申报材料时,相关审批监管部门必须核验项目代码,对未提供项目代码的,审批监管部门不得受理并应引导项目单位通过在线平台获取代码。2.项目备案后,项目法人发生变化,项目拟建地址、建设规模、建设内容发生重大变更,或者放弃项目建设的,项目单位应当通过在线平台及时告知备案机关,并修改相关信息。3.项目备案后,项目单位应当通过在线平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。项目开工前,项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后,项目单位应当按有关项目管理规定定期在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工后,项目单位应当在线报备项目竣工基本信息
0
项目代码:2412-330257-04-01-886265
危险化学品建设项目安全条件审查意见书
甬应急危化项目安条审字〔2025〕A47号
宁波港昌化学品仓储有限公司:
根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定,
我局对你单位提交的宁波港昌化学品仓储有限公司新建危
化品仓库项目安全条件审查申请文件、资料组织审查。
本项目主要建设规模与建设内容为:拆除原有装置及罐
区,新建建筑面积约为6800平方米,含甲类仓库两座,乙
类仓库两座,公用工程车间。改造现有办公楼及配套的公用
工程。
经组织专家审查及你单位和评价单位整改确认,现同意
通过该项目安全条件审查,并提出以下要求:
一、请严格执行《危险化学品建设项目安全监督管理办法》
规定,委托符合相应资质要求的设计单位进行项目设计;
二、设计中认真研究并采纳本项目《安全评价报告》提出
的安全对策措施和建议。
本意见书自颁发之日起有效期为两年,有效期满未开工
建设的,本意见书自动失效。
宁波市应急管理局
2025年12月29日
抄送:镇海区应急管理局
