外运化工上海分公司2026-2029年服务外包采购-谈判采购公告
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目概况
| 采购项目名称: | 外运化工上海分公司2026-2029年服务外包采购 |
|---|---|
| 采购项目编号: | G1100000175257837001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 谈判采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-01-13 14:50:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 中外运化工国际物流有限公司 |
|---|---|
| 采购人地址: | 上海市奉贤区目华北路599号 |
| 联系人: | 王鹏 |
| 联系方式: | 18765216055 |
| 邮箱: | wangeng29@sinotrans.com |
| 联合采购人: |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:张向阳 |
|---|---|
| 异议联系电话:15705958350 | |
| 异议邮箱:false | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | 受理电话及邮箱:本部采购管理部门:021-20550632,chem-omc@sinotrans.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 外运化工上海分公司2026-2029年服务外包采购 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175257837001001 | ||
| 采购范围及内容: | 目华路基地及裕强仓的收发货、装卸作业、库内加工、仓储系统操作、项目人员管理 | ||
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 1.无失信行为。具有以下情形之一的,不予审核通过: (1)通过“国家企业信用信息公示系统”查询,被列入经营异常名录和严重违法失信名单的; (2)公司或其法定代表人近3年内在“中国执行信息公开网”和“信用中国”网站及各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单或失信黑名单的。 (3)通过其它公开渠道查询,有违法记录或失信行为的。 2.在招商局集团范围内因招标采购舞弊等原因被禁入的供应商,不予审核通过; 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。 4.4其他资格要求及证明资料: 1.经营场所:必须具有固定营业场所和基本办公设备。【需提供房产证或租房证明】 2.资质要求:具有人力资源服务许可证。【报价时须提供相关证明文件扫描件】 3.营业执照:投标人须具备独立法人资格,必须是依法设立的法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。持有工商行政管理部门或市场监督管理局核发的有效的企业法人营业执照。【报价时须提供营业执照扫描件】 4.报价表:按照采购平台下载的模板报价表填报价格,报价项填写完整。不得更改模板报价表设定的参数等信息。【报价时提供报价单】 5.财务要求:提供上年度税务部门打印或官网下载的上年度税务完税证明,能以自身名义开局符合业务内容的发票。境外供应商在不具备开具发票的条件时,可提供所在国认可的同类收款回执单证。【须上传财务要求相关盖章版证明材料】 | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
| 询问截止时间: | 2026-01-16 10:50:00 | ||
| 回复截止时间: | 2026-01-16 12:50:00 | ||
| 报价截止时间: | 2026-01-16 14:50:00 | ||
| 文件开启时间: | 2026-01-16 14:50:00 | ||
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 币种 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仓库收发货服务 | 100902 | 仓库 | 5 | 元/人/小时 | 人民币 | |||||
| 仓库现场协调 | 100902 | 仓库 | 5 | 元/人/小时 | 人民币 | |||||
| 项目单证服务 | 100902 | 仓库 | 5 | 元/人/小时 | 人民币 | |||||
| 仓库订单服务 | 100902 | 仓库 | 3 | 元/人/小时 | 人民币 | |||||
| 仓库现场管理 | 100902 | 仓库 | 2 | 元/人/小时 | 人民币 |
