[深圳市第二人民医院医疗集团]2026-1120期人CK18-M65检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)等等医用试剂遴选公告
【深圳市第二人民医院医疗集团】2026-1120期人CK18-M65检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)等等医用试剂遴选公告
2026-1120 期深圳市第二人民医院医疗集团医用试剂遴选采购公告
深圳市第二人民医院医疗集团含盖(深圳市第二人民医院、深圳市第二人民医院龙华医院、深圳市第二人民医院大鹏医院)对以下项目进行院内公开采购,自2026年01月16日上午08:00起接受符合条件的供应商报名,报名+投递限时10个工作日:
一、项目名称:2026-1120 期深圳市第二人民医院医疗集团医用试剂遴选
二、项目明细:详见下方项目列表
三、招标方式: 公开遴选 低价中标法(需满足临床科室技术要求的情况下的低价中标法)
四、投标人报名材料(含资质要求):
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标企业必须为阳光交易平台注册企业
4、应标产品必须要有阳光交易平台交易代码
5、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn);
6、投标产品各级授权委托书;
7、投标人公司法人证明书及法人授权书。
8、投标人和法人身份证复印件。
9、委托投标代理人须提供由投标人(公司)为其缴纳的,距报名日前一个月的社保缴纳证明。如无法提供报名日上一个月的社保材料,则可以往前顺延一个月,
10、如果投标人不按要求提供社保证明,或经核查有下列情形者:
(1)不同单位的委托投标代理人由同一单位缴纳社保,
(2)委托投标代理人不是通过投标人 (公司)缴纳社保均将被视为报名无效。
11、其他报名材料,详见招标文件
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院、深圳市第二人民医院龙华医院、深圳市第二人民医院大鹏医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价10%。
3、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
4、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。。
六、 报名、投标流程:
1、 本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院医疗集团招采系统:中成功注册后,进行线上报名。
2、 我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。
3、 所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。
4、 报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
5、 招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
6、 报名时间:2026年01月16日上午08:00 至 2026年01月22日下午05:00
投标截止时间: 2026年01月29日下午05:00
7、 招采联系人:钟慧莹老师,邵峰老师,黄符凉老师,白凤娇老师 联系电话:0755-82553625
招采信息系统技术支持:朱工:14776040940
8、 开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
. 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
. 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
深圳市第二人民医院医疗集团
2026年01月15日
试剂:
序号 | 包号 | 物资编码 | 产品名称 | 参考规格型号 | 单位 | 参考生产厂家 | 产地 | 专机专用 | 预算单价(元) | 备注 |
1 | J1 | / | 人CK18-M65检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | B型:100人份/盒 | 盒 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 国产 | 是 | 1750.00 | |
2 | J1 | / | 人CK18-M30检测试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法) | B型:100人份/盒 | 盒 | 热景(廊坊)生物技术有限公司 | 国产 | 是 | 1750.00 | |
3 | J2 | / | 同型半胱氨酸代谢物和辅酶样本萃取液 | 48人份/盒 | 盒 | 浙江禾谱医疗器械有限公司 | 国产 | 否 | 6180.00 | |
4 | J2 | / | 骨代谢标志物样本萃取液 | 96人份/盒 | 盒 | 浙江禾谱医疗器械有限公司 | 国产 | 否 | 6048.00 | |
5 | J3 | / | 结核分枝杆菌 rpoB 基因和突变检测试剂盒(实时荧光 PCR 法) | 50人份/盒 | 盒 | 赛沛(上海)商贸有限公司 | 进口 | 是 | 7500.00 | |
6 | J4 | / | 游离轻链λ型测定试剂盒(散射比浊法) | 111T/盒 | 盒 | 西门子医学诊断产品(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 9435.00 | |
7 | J4 | / | 游离轻链κ型测定试剂盒(散射比浊法) | 111T/盒 | 盒 | 西门子医学诊断产品(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 9435.00 | |
8 | J5 | / | 胎盘生长因子检测试剂盒(电化学发光法) | 100 测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 13366.00 | |
9 | J5 | / | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测试剂盒(电化学发光法) | 100 测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 13366.00 | |
10 | J5 | / | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 3665.00 | |
11 | J5 | / | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1定标液 | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 罗氏诊断(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 2134.00 | |
12 | J5 | / | 胎盘生长因子定标液 | 4×1.0mL(冻干品,复溶体积) | 盒 | 罗氏诊断(上海)有限公司 | 进口 | 是 | 2134.00 | |
13 | J6 | / | 抗桥粒芯糖蛋白3抗体检测试剂盒 | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 3940.00 | |
14 | J6 | / | 胰岛素自身抗体检测试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 1150.00 | |
15 | J6 | / | 抗BP230抗体检测试剂盒 | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 3940.00 | |
16 | J6 | / | 类风湿因子 IgM 测定试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 778.00 | |
17 | J6 | / | 锌转运蛋白 8 抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 2100.00 | |
18 | J6 | / | 抗BP180抗体检测试剂盒 | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 3940.00 | |
19 | J6 | / | 类风湿因子 IgG 测定试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 778.00 | |
20 | J6 | / | 类风湿因子 IgA 测定试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 788.00 | |
21 | J6 | / | 抗桥粒芯糖蛋白1抗体检测试剂盒 | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 3940.00 | |
22 | J6 | / | 抗C1qIgG抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国产 | 是 | 4412.80 | |
23 | J7 | / | 铜绿假单胞菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒(数字PCR法) | 24测试/盒 | 盒 | 领航基因科技(杭州)有限公司 | 国产 | 是 | 2614.08 | |
24 | J8 | / | α2-巨球蛋白测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1: 2×60ml R2: 2×15ml | 盒 | 湖南聚创生物医药有限公司 | 国产 | 否 | 1810.67 | |
25 | J8 | / | 高尔基体蛋白73测定试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | R1: 1×45ml R2: 1×15ml | 盒 | 湖南聚创生物医药有限公司 | 国产 | 否 | 11250.00 | |
26 | J8 | / | 1,5-脱水-D-山梨醇测定试剂盒(吡喃糖氧化酶法) | R1: 2×45ml R2: 2×15ml | 盒 | 湖南聚创生物医药有限公司 | 国产 | 否 | 9000.00 | |
27 | J8 | / | 基质金属蛋白酶3测定试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | R1: 1×45ml R2: 1×15ml | 盒 | 湖南聚创生物医药有限公司 | 国产 | 否 | 9810.00 | |
28 | J9 | / | 糖化白蛋白比值(GA-L)测定试剂盒(酶法) | R1:1×40ml R2:1×10ml ALB:1×50ml | 盒 | 上海聚创医药科技有限公司 | 国产 | 否 | 3520.00 | |
29 | J9 | / | 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS/ACOD酶法) | R1:2×40ml R2:2×20ml | 盒 | 上海聚创医药科技有限公司 | 国产 | 否 | 1188.00 | |
30 | J9 | / | 载脂蛋白C-Ⅱ测定试剂盒(免疫透射比浊法) | R1:2×60ml R2:2×20ml | 盒 | 上海聚创医药科技有限公司 | 国产 | 否 | 5100.00 | |
31 | J10 | / | 抗脱氧核糖核酸酶B测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | R1:1×30mL R2:1×10mL | 盒 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 国产 | 否 | 2520.00 | |
32 | J10 | / | 一氧化氮测定试剂盒 (间接比色法) | R1:1×45mL R2:1×15mL | 盒 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 国产 | 否 | 1575.00 | |
33 | J11 | / | 尿液生化多项检测用质控品 | 水平2:12×10mL | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1950.00 | |
34 | J11 | / | 多项液相蛋白检测用质控品 | 水平2:3*1ml | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1800.00 | |
35 | J11 | / | 脂类多项检测用质控品 | 水平1:5×3 mL | 盒 | 英国朗道试验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 2250.00 | |
36 | J11 | / | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品L3(CYS5020) | 水平2:3*2ML | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 3840.00 | |
37 | J11 | / | 脂类多项检测用质控品 | 水平3:5×3 mL | 盒 | 英国朗道试验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1950.00 | |
38 | J11 | / | 脂类多项检测用质控品 | 水平2:5×3 mL | 盒 | 英国朗道试验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 2250.00 | |
39 | J11 | / | 多项液相蛋白检测用质控品 | 水平1:3*1ml | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1800.00 | |
40 | J11 | / | 多项液相蛋白检测用质控品 | 水平3:3*1ml | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1710.00 | |
41 | J11 | / | 尿液生化多项检测用质控品 | 水平3:12×10mL | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 1950.00 | |
42 | J11 | / | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C质控品L2(CYS5019) | 水平1:3*2ML | 盒 | 英国朗道实验诊断有限公司 | 进口 | 否 | 3840.00 | |
43 | J12 | / | 胶质纤维酸性蛋白(GFAP)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 | |
44 | J12 | / | β淀粉样蛋白 1-40(Aβ1-40)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 | |
45 | J12 | / | β淀粉样蛋白 1-42(Aβ1-42)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 | |
46 | J12 | / | 磷酸化 Tau 181 蛋白(p-Tau 181)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 | |
47 | J12 | / | 磷酸化 Tau 217 蛋白(p-Tau 217)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 | |
48 | J12 | / | 神经丝轻链蛋白(NfL)检测试剂盒(化学发光法) | 100 人份/盒 | 盒 | 湖南诺唯赞医疗科技有限公司 | 国产 | 否 | 10500.00 |
