中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司沪渝蓉高铁南京枢纽(南通)四电项目辅材询价书
业主单位:中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司
类型:招标采购地区:江苏 · 南京
发布:2026-01-18 16:14:31截止:2026-01-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目名称:中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司沪渝蓉高铁南京枢纽(南通)四电项目辅材询价书
采购单位:
发布时间:2026-01-18 15:07
报价截止时间:2026-01-22 09:00
采购单位:中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司
报价截止时间:2026-01-22 09:00
招标方联系人:曹*涛
招标方联系电话:
招标方邮箱:eeb***@163.com
监督方联系人:孙*权
监督方联系电话:
结算与发票信息
结算方式:银行转账或承兑
支付条件:先货后款
发票种类:增值税专用发票
发票抬头:中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司
税号:91310106312594944B
其他要求:
交货信息
交货方式:车板交货
收货人:曹*涛
收货人联系方式:
其他说明事项:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0950660291100 | 不锈钢骑马卡 | DN16 | 1500.0 | 个 | 物资名称:骑马卡,规格型号:25,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 2 | 0950660291168 | 不锈钢骑马卡 | DN110 | 1000.0 | 个 | 物资名称:骑马卡,规格型号:35,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 3 | 0950660291987 | 不锈钢骑马卡 | DN75 | 1000.0 | 个 | 物资名称:骑马卡,规格型号:42,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 4 | 0903266000001 | HDPE管 | DN200 | 500.0 | 米 | 物资名称:PE管,规格型号:黑色Φ20,单位:米 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 5 | 0209021219203 | 耐候钢管 | Q235NH Φ34 | 50.0 | 吨 | 物资名称:钢管,规格型号:Φ25,单位:米 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 6 | 0409000104832 | 金属波纹管 | Φ97 | 800.0 | 米 | 物资名称:橙色波纹管,规格型号:无,单位:米 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 7 | 3408462013005 | 白色软质打号套管 | Φ8mm | 10.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色4mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 8 | 3408462013004 | 白色软质打号套管 | Φ6mm | 65.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色5mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 9 | 3408462013003 | 白色软质打号套管 | Φ4mm | 8.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色6mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 10 | 3408462013002 | 白色软质打号套管 | Φ2.5mm | 7.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色8mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 11 | 3408462013001 | 白色软质打号套管 | Φ10mm | 5.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色10mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 12 | 3408462013001 | 白色软质打号套管 | Φ10mm | 5.0 | 千克 | 物资名称:打号胶管,规格型号:白色12mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 13 | 3408462013002 | 白色软质打号套管 | Φ2.5mm | 70.0 | 千克 | 物资名称:打号色带,规格型号:硕方TP66i黑色,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 14 | 1822002303357 | 标签纸 | 70×24mm | 25.0 | 米 | 物资名称:标签打印色带,规格型号:黄,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 15 | 1822002348002 | 标签纸 | 50×30mm | 25.0 | 米 | 物资名称:标签打印色带,规格型号:绿,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 16 | 1822002367643 | 标签纸 | 57×30mm | 25.0 | 米 | 物资名称:标签打印色带,规格型号:红,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 17 | 3900087197603 | 按钮开关 | 22A | 30.0 | 个 | 物资名称:带灯圆形按钮开关,规格型号:LA16-11DN/Y红 220V,5脚,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 18 | 3900087197598 | 按钮开关 | 11A | 40.0 | 个 | 物资名称:带灯圆形按钮开关,规格型号:LA16-11DN/Y绿220V,5脚,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 19 | 3900087186164 | 按钮开关 | LA38-11/208B | 60.0 | 个 | 物资名称:带灯圆形按钮开关,规格型号:LA16-11DI/Y黄 220V,5脚,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 20 | 3900087172203 | 按钮开关 | 5A | 410.0 | 个 | 物资名称:带灯圆形按钮开关,规格型号:LA16-11DN/Y白220Y,5脚,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 21 | 3900087172119 | 按钮开关 | 10A | 410.0 | 个 | 物资名称:带灯圆形按钮开关,规格型号:LA16-11DN/Y蓝 220V,5脚,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 22 | 3900087167811 | 按钮开关 | LA23-Y-1 | 420.0 | 个 | 物资名称:钮子开关,规格型号:4脚2挡,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 23 | 2804013000001 | 铜垫片 | 4mm | 2500.0 | 个 | 物资名称:镀镍铜垫片(平),规格型号:∮5mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 24 | 2804013000002 | 铜垫片 | 5mm | 600.0 | 个 | 物资名称:镀镍铜垫片(平),规格型号:∮8mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 25 | 2804013000003 | 铜垫片 | 6mm | 1500.0 | 个 | 物资名称:不锈钢弹簧垫片,规格型号:∮5mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 26 | 2804013000004 | 铜垫片 | 20mm | 1000.0 | 个 | 物资名称:不锈钢弹簧垫片,规格型号:∮6mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 27 | 2804013010001 | 铜垫片 | M18-13 | 1500.0 | 个 | 物资名称:不锈钢弹簧垫片,规格型号:∮8mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 28 | 3900765288925 | 鳄鱼夹 | 30mm | 200.0 | 个 | 物资名称:鳄鱼夹,规格型号:大号,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 29 | 2705036188131 | 道岔捣固车 穿线板 | CDC-16 CD08475-02-07-22 | 1400.0 | 件 | 物资名称:穿线板,规格型号:1,2,3,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 30 | 2705036188131 | 道岔捣固车 穿线板 | CDC-16 CD08475-02-07-22 | 1400.0 | 件 | 物资名称:穿线板,规格型号:4,5,6,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 31 | 2901011010001 | 焊锡丝 | 1kg | 80.0 | 千克 | 物资名称:焊锡丝,规格型号:黄喉,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 32 | 1504024010001 | 橡胶绝缘板 | 1m×2m | 30.0 | 块 | 物资名称:绝缘板,规格型号:1mm*2000mm*1000mm,单位:张 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 33 | 1504024160869 | 橡胶绝缘板 | 1000mm×8mm | 12.0 | 米 | 物资名称:绝缘板,规格型号:2mm*2000mm*1000mm,单位:张 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 34 | 2800021000001 | 膨胀螺栓 | M6×120mm | 720.0 | 个 | 物资名称:膨胀螺栓,规格型号:Φ8,单位:支 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 35 | 0950999183625 | 燕尾丝 | M12×300 | 3.0 | 个 | 物资名称:平头燕尾丝,规格型号:20mm,单位:盒 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 36 | 3408300010030 | 热缩管 | 黑色直径2mm | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ3mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 37 | 3408300010029 | 热缩管 | 白色直径8mm | 8.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:蓝色φ4mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 38 | 3408300010028 | 热缩管 | 白色直径4mm | 4.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ6mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 39 | 3408300010027 | 热缩管 | 白色直径20mm | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ8mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 40 | 3408300010026 | 热缩管 | Φ16 | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ10mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 41 | 3408300010025 | 热缩管 | Φ10 | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ14mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 42 | 3408300010024 | 热缩管 | Φ8 | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ12mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 43 | 3408300010023 | 热缩管 | Φ6 | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ16mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 44 | 3408300010022 | 热缩管 | Φ4 | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ20mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 45 | 3408300010021 | 热缩管 | Φ6(双色) | 2.0 | 米 | 物资名称:热缩管,规格型号:黑色Φ22mm,单位:卷 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 46 | 3408300010022 | 热缩管 | Φ4 | 640.0 | 米 | 物资名称:透明热缩管,规格型号:无,单位:米 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 47 | 3408527000001 | 拉链式热缩管 | 地线接续用 | 60.0 | 米 | 物资名称:拉链式热缩管,规格型号:RSB-42*15-300,单位:根 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 48 | 3408527243689 | 拉链式热缩管 | RSW 28/6-500 | 90.0 | 根 | 物资名称:拉链式热缩管,规格型号:RSB-32*11-250,单位:根 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 49 | 1111003276421 | 短纤针刺非织造土工布 | SNG-PET-25-6 | 21.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色E0508,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 50 | 1111003276419 | 短纤针刺非织造土工布 | SNG-PET-6.5-6 | 16.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色E7508,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 51 | 1111003218172 | 短纤针刺非织造土工布 | PP 300 6 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色E1012,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 52 | 1111003203981 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 400 3.5 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色E1512,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 53 | 1111003201742 | 短纤针刺非织造土工布 | 200g/m2 | 10.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色TE0512,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 54 | 1111003000008 | 短纤针刺非织造土工布 | PP 300 3 | 10.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色TE1012,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 55 | 1111003000007 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 300 3 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色VE2512,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 56 | 1111003000006 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 400 3 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色VE4012,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 57 | 1111003000005 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 400 2 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色VE6012,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 58 | 1111003000004 | 短纤针刺非织造土工布 | PP 700 2.6 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色VE10-12,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 59 | 1111003000003 | 短纤针刺非织造土工布 | PET 350 6 | 7.0 | 平方米 | 物资名称:压针,规格型号:红色VE16-12,单位:包 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 60 | 3503108231005 | 铝合金走线架 | 30×44mm | 150.0 | 米 | 物资名称:铝合金走线架,规格型号:400mm宽(10根横撑)3米铝合金,单位:m | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 61 | 3503108238887 | 铝合金走线架 | 300×150×2000mm | 100.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:四孔对接块,单位:套 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 62 | 3503108245596 | 铝合金走线架 | 400×4000mm | 2000.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:L型连接件,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 63 | 3503108278623 | 铝合金走线架 | 200×4000mm | 600.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:紧固螺丝,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 64 | 3503108291712 | 铝合金走线架 | 45×32mm | 80.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:地脚支撑,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 65 | L044711202109 | 铝合金走线架 | 宽400mm | 25.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:绝缘套件,单位:套 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 66 | L044711208743 | 铝合金走线架 | W500mm×2.5mm | 400.0 | 米 | 物资名称:免安装铝合金走线架,规格型号:400mm宽(10根横撑),单位:米 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 67 | L044711233376 | 铝合金走线架 | 400 | 200.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:四孔对接块,单位:套 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 68 | 3503108231005 | 铝合金走线架 | 30×44mm | 3000.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:L型连接件,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 69 | 3503108238887 | 铝合金走线架 | 300×150×2000mm | 1000.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:紧固螺丝,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 70 | 3503108245596 | 铝合金走线架 | 400×4000mm | 10.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:5cm地脚支撑,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 71 | 3503108278623 | 铝合金走线架 | 200×4000mm | 100.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:绝缘套件,单位:套 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 72 | 3503108291712 | 铝合金走线架 | 45×32mm | 60.0 | 米 | 物资名称:走线架配件,规格型号:走线架堵头,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 73 | 3408769243394 | 固线器 | (1-20)mm×4 | 7000.0 | 片 | 物资名称:固线器,规格型号:塑料橙色160mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 74 | 3408769243429 | 固线器 | 150mm×12 | 5000.0 | 片 | 物资名称:固线器,规格型号:黄色160mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 75 | 3408769253565 | 固线器 | 80mm×2 | 1000.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:6mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 76 | 3408769253586 | 固线器 | 160mm×2 | 8000.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:10mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 77 | 3408769260889 | 固线器 | 7mm×5 | 500.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:16mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 78 | 3408769278503 | 固线器 | 7mm×6 | 500.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:18mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 79 | 3408769284267 | 固线器 | 7mm×1 | 500.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:20mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 80 | 3408769284268 | 固线器 | 60mm×1 | 500.0 | 片 | 物资名称:固线器垫块,规格型号:24mm,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 81 | 3408769285371 | 固线器 | 88mm×1 | 6000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*12,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 82 | 3408769285372 | 固线器 | 192mm×1 | 13000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*14,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 83 | 3408769285376 | 固线器 | 160mm×1 | 6000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*18,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 84 | 3408769285378 | 固线器 | 124mm×1 | 6000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*20,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 85 | 3408769307219 | 固线器 | 10mm×1 | 3000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*20,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 86 | L073795164444 | 固线器 | 390mm | 3000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*22,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 87 | 3408769243394 | 固线器 | (1-20)mm×4 | 1000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*25,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
| 88 | 3408769243429 | 固线器 | 150mm×12 | 1000.0 | 片 | 物资名称:固线器螺杆,规格型号:黑色6*27,单位:个 | 2026.1-2027.12 | 华东区-江苏省-南京市-浦口区-何庄路588 |
