1#研发车间、2#-4#车间、消控室、地下室(年产3500套数字化自控系统、1000台3D智能成型针织设备、2500台纺织机械设备及智能数字化工厂建设项目)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 1#研发车间、2#-4#车间、消控室、地下室(年产3500套数字化自控系统、1000台3D智能成型针织设备、2500台纺织机械设备及智能数字化工厂建设项目) | 项目代码 | 2312-330483-07-01-801695 | ||
| 项目编号 | 3304832402060102 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 嘉兴市 | 项目所在区县 | 桐乡市 | 项目地点 | 桐乡市濮院镇西横港南侧,恒乐路西侧 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | 2312-330483-07-01-801695 | ||
| 立项级别 | 004 | 立项批复机关 | 桐乡市经济和信息化局 | 立项批复时间 | 2024-01-26 |
| 建设单位 | 浙江桐诚机械科技有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330483MACK75JW1Y | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 3304832024GG0039418 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | 自筹 |
| 国有资金出资比例 | 0.0 | 总面积(平方米) | 79297.26 | 总投资(万元) | 10380.0 |
| 总长度(米) | 182.02 | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 |
| 建设规模 | 总建筑面积79297.26㎡;地上67402.03㎡(1#研发车间10264.87㎡,2#车间10271.00㎡,3#车间23416.66㎡,4#车间23418.19㎡,消控室31.31㎡),地下室11895.23㎡;建筑层数为-1~10层。 | ||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
