合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目1#服务配套、2#-7#厂房
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
建筑工程施工许可证电子证照信息
工程名称:合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目1#服务配套、2#-7#厂房
建设地址:新站高新区淮丰路与河墩路交口东南角
工程项目编号:
施工许可证电子证照编号:340173202601210101
项目分类:其他
项目属地:
建设单位:合肥新站科技产业发展集团有限公司
建设单位代码:91340100667936819D
建设单位项目负责人:陈亮
项目负责人证件号码:
计划开工日期:2026-01-12
计划竣工日期:2027-05-26
合同价格(万元):12038.988
总面积(平方米):45230.29
合计地上面积(平方米):44247.46
合计地下面积(平方米):982.83
发证机关:合肥新站高新区建设发展局
发证机关代码:
签发日期:20260121
管理属地:
建设规模:小型
参加单位信息
| 承担角色 | 单位名称 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 91340000485001465Q | 王泽胜 | 340824199******10 |
| 设计 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 91340000485001465Q | 蔡芝明 | 340322197******12 |
| 施工 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 91110000101715726A | 王新搏 | 211011199******17 |
| 施工 | 安徽省中振建设工程有限公司 | 913401007117283051 | 嵇小艳 | 340102198******4X |
| 监理 | 安徽元和建设管理有限公司 | 91340200711042151M | 丁结文 | 340822198******14 |
单体项目信息
| 单体名称 | 单体参数 | 单体其他参数 |
|---|---|---|
| 合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目2#厂房 | 地上面积4243.66平方米,地下面积0平方米, | 45230.29 |
| 合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目4#厂房 | 地上面积4865.27平方米,地下面积0平方米, | 45230.29 |
| 合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项7#厂房 | 地上面积9774.92平方米,地下面积0平方米, | 45230.29 |
| 合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目6#厂房 | 地上面积14264.91平方米,地下面积982.83平方米, | 45230.29 |
| 合肥新站高新技术产业开发区现代化工产业园区基础设施建设项目-医用材料制造基地项目1#服务配套 | 地上面积2972.6平方米,地下面积0平方米, | 45230.29 |
