内蒙古犇星化学有限公司年产47320吨农药中间体及原药项目(二期项目)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目编号: | 6yi3y2 | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 内蒙古犇星化学有限公司年产47320吨农药中间体及原药项目(二期项目) | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 23--044基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告书 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 内蒙古自治区 - 阿拉善盟 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 内蒙古犇星化学有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91152991MA0Q4DPG8R | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 吴正保 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨千 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨千 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 内蒙古蒙环环境工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91150105MA0Q265937 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
