吉林长合新材料有限公司纯天然致密状石墨锂电池负极材料及延伸产品生产项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:吉林 · 长春
发布:2026-01-24 11:37:16截止:2026-02-03
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
吉林长合新材料有限公司纯天然致密状石墨锂电池负极材料及延伸产品生产项目
| 吉林长合新材料有限公司纯天然致密状石墨锂电池负极材料及延伸产品生产项目 | |||
| 项目编码: | 2601-220175-04-03-573082 | 项目名称: | 吉林长合新材料有限公司纯天然致密状石墨锂电池负极材料及延伸产品生产项目 |
| 单位名称: | 吉林长合新材料有限公司 | 社会统一信用代码: | 91220100MAK4HRNC8U |
| 建设地点: | 吉林省:长春市_中韩(长春)国际合作示范区 | 项目单位申报类型: | 国有及国有控股企业 |
| 项目所属行业: | 制造业 - 非金属矿物制品业 - 石墨及其他非金属矿物制品制造 - 石墨及碳素制品制造 | ||
| 建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 25000 |
| 计划开工时间: | 202601 | 计划竣工时间: | 202606 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 2026012322017503101110 |
| 备案机关: | deal_吉林长合新材料有限公司 | ||
| 备案日期: | 2026-01-23 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 吉林长合新材料有限公司租赁中韩(长春)国际合作示范区长合数字经济产业园的厂房3号楼,建筑面积5587平方米,建设两条全封闭自动传输流水线,购置30台套设施设备,用于纯天然致密状石墨锂电池负极材料及延伸产品生产,投后预计年产值2亿元。 | ||
