内蒙古亿利化学工业有限公司20260126询价单碱泵备件
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
采购商:亿利生态大数据有限公司
| 联系人 | 联系电话 | ||
| 发布时间 | 2026-01-26 09:40:10 | 截止时间 |
2026-01-30 23:59:59
|
| 期望收货期 | 交货期要求 | ||
| 价格有效期 | 2026-01-26 — 2026-02-28 | 询价单编号 | 210023365571784 |
| 收货地区 | 内蒙古 鄂尔多斯 达拉特旗 亿利化学工业园区 |
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:加工/定制品
采购清单
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 是否送样 | 对供应商附言 |
| 1 | X13010902025941 | 泵头 物料描述:无 | ZEX50-2160,材质:CZ100/Mone1400,M35-1A,介质:50%NaOH,温度:180℃,泵出厂编号:20211021010201,设备厂家:西安泵阀总厂 | 1台 | 不送样 | ||
| 2 | X13010902025959 | 双端面机械密封(钛) 物料描述:无 | 型号;SKW-20M.02 转速980r/min 极限真空-0.093电机功率45KW 抽气量 810m3/h出厂编号20220607030101(设备原厂家西安泵阀) | 4套 | 不送样 | ||
| 3 | X13010902025960 | 轴套 物料描述:无 | 型号;SKW-20M.02 转速980r/min 极限真空-0.093电机功率45KW 抽气量 810m3/h出厂编号20220607030101(设备原厂家西安泵阀) | 4套 | 不送样 | ||
| 4 | X13010902025961 | 定位轴承套 物料描述:无 | 型号;SKW-20M.02 转速980r/min 极限真空-0.093电机功率45KW 抽气量 810m3/h出厂编号20220607030101(设备原厂家西安泵阀) | 2套 | 不送样 | ||
| 5 | X1301090202999 | 泵头 物料描述:无 | ZEX50-2200,出厂编号:20201214010201,材质:CZ100/Mone1400,M35-1A,介质:42%NaOH,温度:180℃,设备厂家:西安泵阀总厂 | 1台 | 不送样 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式:账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式:网商银行融易收(对公转账)、线下支付
补充说明描述:
