福鼎新能源动力电池结构件生产基地有效入围投标人更正公示[第(6)次答疑]
福鼎新能源动力电池结构件生产基地有效入围投标人更正公示
招标项目编号:E3509820902100474001的福鼎新能源动力电池结构件生产基地于2026年2月11日在福鼎市公共资源交易中心进行复核,已由原评标委员会复核完毕,现将复核结果公示如下:
1.招标工程项目概况
招标项目名称:福鼎新能源动力电池结构件生产基地
2.招标方式:公开招标
3.工期要求:总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;
4.质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行其他相关标准和规定。
5.评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会成员:晁会军,吴文同(组长),郭民涛,李向东,林慧铃
6.评标办法:经评审的最低投标价中标法;本项目采用评定分离方式确定中标人。
7.有效入围投标人数量 :29个。( 经评审合格的投标人数量为49个,按照综合得分由高到低排序取总数的60%为有效入围投标人 )
8、投标文件雷同情况:无
9、经评审合格的投标人名单 :
序号 | 有效投标人名称 | 代表号 | 投标人评标价(元) | 评标基准价(元) | Q值 | 评标价得分 | 业绩得分 | 有效投标人的综合得分 | 排序 |
264 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 159 | 59285510 | 59279899 | 6 | 94.94 | 5.00 | 99.94 | 1 |
76 | 福建盛林建设工程有限公司 | 488 | 59304900 | 59279899 | 6 | 94.75 | 5.00 | 99.75 | 2 |
141 | 浙江万里建设工程有限公司 | 302 | 59311358 | 59279899 | 6 | 94.68 | 5.00 | 99.68 | 3 |
345 | 广西裕华建设集团有限公司 | 366 | 59324275 | 59279899 | 6 | 94.55 | 5.00 | 99.55 | 4 |
205 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 457 | 59162106 | 59279899 | 3 | 94.40 | 5.00 | 99.40 | 5 |
126 | 中建力天集团有限公司 | 437 | 59140209 | 59279899 | 3 | 94.29 | 5.00 | 99.29 | 6 |
375 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 477 | 59110112 | 59279899 | 3 | 94.14 | 5.00 | 99.14 | 7 |
318 | 重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 413 | 59071895 | 59279899 | 3 | 93.95 | 5.00 | 98.95 | 8 |
85 | 中庆建设有限责任公司 | 449 | 58890579 | 59279899 | 3 | 93.03 | 5.00 | 98.03 | 9 |
311 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 265 | 58842234 | 59279899 | 3 | 92.79 | 5.00 | 97.79 | 10 |
399 | 弘磊建设集团有限公司 | 89 | 58789200 | 59279899 | 3 | 92.52 | 5.00 | 97.52 | 11 |
383 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 40 | 58594079 | 59279899 | 3 | 91.53 | 5.00 | 96.53 | 12 |
208 | 福建国辉建设工程有限公司 | 415 | 59246550 | 59279899 | 3 | 94.83 | 0.00 | 94.83 | 13 |
279 | 浙江天灿建设有限公司 | 171 | 59303912 | 59279899 | 6 | 94.76 | 0.00 | 94.76 | 14 |
9 | 信邦建设集团有限公司 | 104 | 59304900 | 59279899 | 6 | 94.75 | 0.00 | 94.75 | 15 |
265 | 福建中青旷博建设有限公司 | 357 | 59311085 | 59279899 | 6 | 94.68 | 0.00 | 94.68 | 16 |
466 | 拓鸿建设管理有限公司 | 91 | 59214470 | 59279899 | 3 | 94.67 | 0.00 | 94.67 | 17 |
363 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 332 | 59207700 | 59279899 | 3 | 94.63 | 0.00 | 94.63 | 18 |
306 | 闽投建工(河南)有限公司 | 409 | 59328796 | 59279899 | 6 | 94.51 | 0.00 | 94.51 | 19 |
182 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 21 | 59072395 | 59279899 | 3 | 93.95 | 0.00 | 93.95 | 20 |
183 | 福建晟焱建设工程有限公司 | 440 | 59053019 | 59279899 | 3 | 93.85 | 0.00 | 93.85 | 21 |
443 | 福建科远建筑工程有限公司 | 456 | 59026202 | 59279899 | 3 | 93.72 | 0.00 | 93.72 | 22 |
68 | 昌兴控股集团有限公司 | 120 | 59408218 | 59279899 | 6 | 93.70 | 0.00 | 93.70 | 23 |
390 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 402 | 59007314 | 59279899 | 3 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | 24 |
366 | 福建祥盛建设有限公司 | 439 | 59930376 | 59279899 | 6 | 88.42 | 5.00 | 93.42 | 25 |
92 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 417 | 58962600 | 59279899 | 3 | 93.39 | 0.00 | 93.39 | 26 |
227 | 福建省富星建设工程有限公司 | 75 | 59937831 | 59279899 | 6 | 88.34 | 5.00 | 93.34 | 27 |
489 | 福建恒旺建设工程有限公司 | 345 | 59447542 | 59279899 | 6 | 93.30 | 0.00 | 93.30 | 28 |
80 | 温州立胜建设有限公司 | 39 | 59467654 | 59279899 | 6 | 93.10 | 0.00 | 93.10 | 29 |
361 | 浙江金龙建设有限公司 | 498 | 59478288 | 59279899 | 6 | 92.99 | 0.00 | 92.99 | 30 |
358 | 杨帆起航(福建)建设工程有限公司 | 200 | 58833431 | 59279899 | 3 | 92.74 | 0.00 | 92.74 | 31 |
405 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 497 | 58820437 | 59279899 | 3 | 92.67 | 0.00 | 92.67 | 32 |
402 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 161 | 58793701 | 59279899 | 3 | 92.54 | 0.00 | 92.54 | 33 |
456 | 浙江佳薏建设有限公司 | 96 | 58762088 | 59279899 | 3 | 92.38 | 0.00 | 92.38 | 34 |
223 | 福建省柏裕建筑工程有限公司 | 380 | 58749456 | 59279899 | 3 | 92.32 | 0.00 | 92.32 | 35 |
104 | 福建润安建设工程有限公司 | 471 | 58651616 | 59279899 | 3 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 36 |
86 | 福建怡景市政园林工程有限公司 | 14 | 59595532 | 59279899 | 6 | 91.81 | 0.00 | 91.81 | 37 |
140 | 福建省辰汐旺建设工程有限公司 | 365 | 58581543 | 59279899 | 3 | 91.47 | 0.00 | 91.47 | 38 |
419 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 360 | 60157919 | 59279899 | 6 | 86.11 | 5.00 | 91.11 | 39 |
49 | 宏耀建设集团有限公司 | 1 | 58387796 | 59279899 | 3 | 90.49 | 0.00 | 90.49 | 40 |
174 | 福建省福鼎市鼎锐建设工程有限公司 | 169 | 59744077 | 59279899 | 6 | 90.30 | 0.00 | 90.30 | 41 |
370 | 海峡建工集团有限公司 | 318 | 60241354 | 59279899 | 6 | 85.27 | 5.00 | 90.27 | 42 |
449 | 路通达建设工程有限公司 | 203 | 58271477 | 59279899 | 3 | 89.90 | 0.00 | 89.90 | 43 |
372 | 贵州杰联建筑工程有限公司 | 447 | 60318882 | 59279899 | 6 | 84.48 | 5.00 | 89.48 | 44 |
59 | 白马(福建)建设工程有限公司 | 85 | 59901664 | 59279899 | 6 | 88.71 | 0.00 | 88.71 | 45 |
189 | 西部环宇建设集团有限公司 | 389 | 59982774 | 59279899 | 6 | 87.89 | 0.00 | 87.89 | 46 |
427 | 中百福建设有限公司 | 74 | 60046625 | 59279899 | 6 | 87.24 | 0.00 | 87.24 | 47 |
452 | 河南广洋建设有限公司 | 249 | 60112199 | 59279899 | 6 | 86.58 | 0.00 | 86.58 | 48 |
74 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 266 | 60227171 | 59279899 | 6 | 85.41 | 0.00 | 85.41 | 49 |
10.投标文件审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据:
序号 | 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 |
1 | 提交的投标文件因不符合招标文件“5.1.1未按招标文件第8章“商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料”,商务文件投标函未提交。 |
11、 有入围投标人名单(按入围投标单位综合得分从高到低进行排序)
序号 | 有效投标人名称 | 代表号 | 投标人评标价(元) | 评标基准价(元) | Q值 | 评标价得分 | 业绩得分 | 有效投标人的综合得分 | 排序 |
264 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 159 | 59285510 | 59279899 | 6 | 94.94 | 5.00 | 99.94 | 1 |
76 | 福建盛林建设工程有限公司 | 488 | 59304900 | 59279899 | 6 | 94.75 | 5.00 | 99.75 | 2 |
141 | 浙江万里建设工程有限公司 | 302 | 59311358 | 59279899 | 6 | 94.68 | 5.00 | 99.68 | 3 |
345 | 广西裕华建设集团有限公司 | 366 | 59324275 | 59279899 | 6 | 94.55 | 5.00 | 99.55 | 4 |
205 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 457 | 59162106 | 59279899 | 3 | 94.40 | 5.00 | 99.40 | 5 |
126 | 中建力天集团有限公司 | 437 | 59140209 | 59279899 | 3 | 94.29 | 5.00 | 99.29 | 6 |
375 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 477 | 59110112 | 59279899 | 3 | 94.14 | 5.00 | 99.14 | 7 |
318 | 重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 413 | 59071895 | 59279899 | 3 | 93.95 | 5.00 | 98.95 | 8 |
85 | 中庆建设有限责任公司 | 449 | 58890579 | 59279899 | 3 | 93.03 | 5.00 | 98.03 | 9 |
311 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 265 | 58842234 | 59279899 | 3 | 92.79 | 5.00 | 97.79 | 10 |
399 | 弘磊建设集团有限公司 | 89 | 58789200 | 59279899 | 3 | 92.52 | 5.00 | 97.52 | 11 |
383 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 40 | 58594079 | 59279899 | 3 | 91.53 | 5.00 | 96.53 | 12 |
208 | 福建国辉建设工程有限公司 | 415 | 59246550 | 59279899 | 3 | 94.83 | 0.00 | 94.83 | 13 |
279 | 浙江天灿建设有限公司 | 171 | 59303912 | 59279899 | 6 | 94.76 | 0.00 | 94.76 | 14 |
9 | 信邦建设集团有限公司 | 104 | 59304900 | 59279899 | 6 | 94.75 | 0.00 | 94.75 | 15 |
265 | 福建中青旷博建设有限公司 | 357 | 59311085 | 59279899 | 6 | 94.68 | 0.00 | 94.68 | 16 |
466 | 拓鸿建设管理有限公司 | 91 | 59214470 | 59279899 | 3 | 94.67 | 0.00 | 94.67 | 17 |
363 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 332 | 59207700 | 59279899 | 3 | 94.63 | 0.00 | 94.63 | 18 |
306 | 闽投建工(河南)有限公司 | 409 | 59328796 | 59279899 | 6 | 94.51 | 0.00 | 94.51 | 19 |
182 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 21 | 59072395 | 59279899 | 3 | 93.95 | 0.00 | 93.95 | 20 |
183 | 福建晟焱建设工程有限公司 | 440 | 59053019 | 59279899 | 3 | 93.85 | 0.00 | 93.85 | 21 |
443 | 福建科远建筑工程有限公司 | 456 | 59026202 | 59279899 | 3 | 93.72 | 0.00 | 93.72 | 22 |
68 | 昌兴控股集团有限公司 | 120 | 59408218 | 59279899 | 6 | 93.70 | 0.00 | 93.70 | 23 |
390 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 402 | 59007314 | 59279899 | 3 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | 24 |
366 | 福建祥盛建设有限公司 | 439 | 59930376 | 59279899 | 6 | 88.42 | 5.00 | 93.42 | 25 |
92 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 417 | 58962600 | 59279899 | 3 | 93.39 | 0.00 | 93.39 | 26 |
227 | 福建省富星建设工程有限公司 | 75 | 59937831 | 59279899 | 6 | 88.34 | 5.00 | 93.34 | 27 |
489 | 福建恒旺建设工程有限公司 | 345 | 59447542 | 59279899 | 6 | 93.30 | 0.00 | 93.30 | 28 |
80 | 温州立胜建设有限公司 | 39 | 59467654 | 59279899 | 6 | 93.10 | 0.00 | 93.10 | 29 |
12、有效入围投标人公示时间:2026年2月11日至2026年2月14日;投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在有效入围投标人公示期间书面向招标人提出,逾期不再受理。对招标人的答复有异议的,可以向监督机构投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
13、定标时间及地点:2026年2月25日下午14点30分,福鼎市公共资源交易中心。K值抽取,采用现场随机摇球确认加视频直播方式,投标人可自行选择通过线上视频直播观看或到场参加,若投标人无法通过线上视频直播观看,请及时联系平台技术电话:0593-2250236,否则视为该投标人默认其抽取结果。
14.联系方式:
招标人:福鼎市温州园投资有限公司
地址:福鼎市流美路333号
邮编:355200
电子邮箱:/
电话:17805989050,传真:/
联系人:郑先生
招标代理机构:福建众亿工程项目管理有限公司
地址:福鼎市鼎融国际广场1栋1梯8楼,邮编:355200
电子邮箱:/
电话:15160131882,传真:/
联系人:阮芳玲
公共资源电子交易平台名称:宁德市公共资源电子交易平台
网址:http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn
联系电话:4009280095、0593-2250236
招投标监督机构名称:福鼎市住房和城乡建设局、福鼎市发展和改革局
地址:福鼎市玉龙北路199号
联系电话:0593-7818220、0593-2195050
公共资源交易中心名称:福鼎市公共资源交易中心
地址:福鼎市玉龙北路197号福鼎市自然资源局二楼
联系电话:0593-7918001
