宁煤化工销售硫酸铵化品竞价销售(2026年02月20日)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
产品信息
| 产品名称 | 产品别名 | 批次号 | 交易数量(吨) | 起拍价(元/吨) |
| 硫酸铵合格品 | -- | -- | 105 | -- |
| 底价 (元/吨) | 交割地 | 交割方式 | 运输方式 | 业务方式 |
| 880.00 | 宁煤甲醇厂库 | 自提 | 汽运 | 现货 |
交易信息
| 最小交易量(吨) | 最大交易量(吨) | 交易保证金类型 | 交易保证金百分比(%) | 交易保证金支付截止时间 |
| 35 | 105 | 按百分比支付 | 5.00 | 2026-02-21 10:14:30 |
| 交货起止时间 | 货款支付比例 | 货款支付截止时间 | 合同供方 | 其他信息* |
| 2026-02-21 ~2026-03-02 | 全额支付 | 2026-02-21 23:59:00 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 查看 |
资源编号 26HPA112713
交易方式 化品竞价销售
当前状态 交易中
交易开始时间 2026-02-20 15:05:49
交易结束时间 2026-02-21 10:45:00
