吉利百矿260224田林百矿田田碳素有限公司其他化学原料及化学产品等采购项目采购项目
业主单位:田林百矿田田碳素有限公司
类型:招标采购地区:广西 · 百色
发布:2026-02-24 21:55:14截止:2026-02-27
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 询价单号 | BKPE202602240005 | 询价日期 | 2026-02-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价范围 | 公开询价 | * 询价标题 | 260224田林百矿田田碳素有限公司其他化学原料及化学产品等采购项目 | ||
| * 币别 | 人民币 | * 税码 | 0001 | ||
| 税率 | 13 | * 报价项 | 含税价 | ||
| * 报名截止时间 | 2026-02-27 11:02:32 | * 报价截止时间 | 2026-02-27 18:00:00 | ||
| * 价格生效日期 | 2026-02-28 | * 价格失效日期 | 2026-05-27 | ||
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账35日内付款 | ||
| 商务负责人 | 0231177_谭金花 | * 商务负责人联系方式 | 13877621916 | ||
| * 供应商资格要求 | 技术对接人:陆宣宁15506869807 | ||||
| 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |||
| 定价通知 | 通知中标方 | ||||
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 所含运费 | 币别 | 要求品牌 | 要求质保期 | 需方备注 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 供方备注 | 是否报价 | 需求公司 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000689 | 高温乙烯基鳞片胶泥 | LZV-01 25KG/桶 耐高温 | 桶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 人民币 | 2026-02-28 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 9468_田林百矿田田碳素有限公司 | |||||||||
| 2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180505000234 | 高温乙烯基鳞片底涂预促红色 | 25KG/桶 | 公斤 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 人民币 | 2026-02-28 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 9468_田林百矿田田碳素有限公司 | 2026年2月需求物资.xlsx | ||||||||
| 3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180505000232 | 高温乙烯基鳞片面涂预促绿色 | 20KG/桶 | 公斤 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 人民币 | 2026-02-28 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 9468_田林百矿田田碳素有限公司 | |||||||||
| 4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W130103000648 | 轻质复合保温(FBT)涂抹料 | 25KG/袋 | 袋 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0001 | 13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 人民币 | 2026-02-28 | 2026-05-27 | 0 | 1 | 9468_田林百矿田田碳素有限公司 |
附件
2026年2月需求物资.xlsx
