吉林市合润化工有限责任公司年产29000吨功能性助剂项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
吉林市合润化工有限责任公司年产29000吨功能性助剂项目
| 吉林市合润化工有限责任公司年产29000吨功能性助剂项目 | |||
| 项目编码: | 2602-220271-04-01-416550 | 项目名称: | 吉林市合润化工有限责任公司年产29000吨功能性助剂项目 |
| 单位名称: | 社会统一信用代码: | ||
| 建设地点: | 吉林市_吉林经济技术开发区 | 项目单位申报类型: | 私营企业 |
| 项目所属行业: | 专项化学用品制造 - 专用化学产品制造 - 化学原料和化学制品制造业 - 制造业 | ||
| 建设性质: | 新建 | 项目总投资(万元): | 16000 |
| 计划开工时间: | 202602 | 计划竣工时间: | 202712 |
| 审核结果: | 已备案 | 备案流水号: | 2026022522027103102135 |
| 备案机关: | deal_ | ||
| 备案日期: | 2026-02-25 | 备案变更时间: | |
| 主要建设规模及内容 | 项目计划总投资1.6亿元,本项目占地面积约为40000平米,建筑面积约29000平方米;工厂建设周期24个月。利用原有办公楼、丙类仓库,新建:甲类厂房(2栋)、甲类罐区(100m3,12座)、丙类罐区(300m3,2座)、装卸站台、泵区、甲类库、消防水系统、消防水池、污水处理车间(带污水处理池)、事故池、控制室、变配电室、初期雨水池、危废库等,生产规模为年产2.9万吨功能性助剂等产品,包括生产改性蜡乳液5000吨/年,生产改性聚乙烯蜡固体产品1万吨/年,生产改性聚丙烯蜡2500吨/年,α烯烃聚合物类产品4500吨/年,树脂类聚合物7000吨/年。副产物溶剂油750吨。 | ||
