招标公告·国网[陕西省]电力有限公司2026年第一次配网物资协议库存集中招标采购项目招标公告/投标邀请书
业主单位:国网陕西省电力有限公司
类型:招标采购地区:陕西 · 西安
发布:2026-02-27 02:44:39截止:2026-03-16
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
招标公告·国网【陕西省】电力有限公司2026年第一次配网物资协议库存集中招标采购项目招标公告/投标邀请书

点击蓝字
关注我们

国网陕西省电力有限公司2026年第一次配网物资协议库存集中招标采购项目招标公告/投标邀请书
招标编号:W-2026-SNXY-Z01

1.项目概况与招标范围

2.专业资质及业绩要求

其它产品专用资质业绩要求详见招标文件!
3.招标文件的获取及截止时间
凡有意参加投标者,请于投标公告发布之日起至2026年3月2日17:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统获取招标文件。
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)2026年03月16日09:30时(北京时间)。

| 分标编号 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | |
| 个数 | 包号 | ||||
| 2626AA-1001012-9999 | 分标01箱式变电站 | 套 | 150 | 6 | 1-6 |
| 2626AA-1016008-9999 | 分标02配电箱 | 个 | 6000 | 20 | 1-20 |
| 2626AA-1016004-9999 | 分标03低压开关柜 | 台 | 200 | 2 | 1-2 |
| 2626AA-1022001-9999 | 分标04高压熔断器 | 只 | 24000 | 3 | 1-3 |
| 2626AA-1020001-9999 | 分标05交流避雷器 | 台 | 80000 | 4 | 1-4 |
| 2626AA-1010001-9999 | 分标06交流三相隔离开关 | 组 | 10000 | 3 | 1-3 |
| 2626AA-1106001-9999 | 分标07端子箱 | 个 | 500 | 2 | 1-2 |
| 2626AA-1106018-9999 | 分标08电能计量箱 | 只 | 347000 | 45 | 1-45 |
| 2626AA-1104003-9999 | 分标09时间同步装置 | 套 | 340 | 4 | 1-4 |
| 2626AA-1109007-9999 | 分标10蓄电池组 | 套 | 112 | 1 | 1 |
| 2626AA-1213002-9999 | 分标11直流48V通信电源成套设备 | 台 | 59 | 1 | 1 |
| 2626AA-2101022-9999 | 分标12剩余电流动作保护器 | 台 | 38000 | 8 | 1-8 |
| 2626AA-1408007-9999 | 分标13电缆分支箱 | 只 | 3600 | 8 | 1-8 |
| 2626AA-1408010-9999 | 分标14电缆接线端子 | 只 | 281000 | 2 | 1-2 |
| 2626AA-1408006-9999 | 分标15电缆保护管MPP-CPVC | 米 | 2418000 | 25 | 1-25 |
| 2626AA-1408006-9998 | 分标16电缆保护管BWFRP | 米 | 3000 | 1 | 1 |
| 2626AA-1404003-9999 | 分标17控制电缆 | 米 | 3217000 | 12 | 1-12 |
| 2626AA-1403010-9999 | 分标18预制光缆 | 米 | 7100 | 1 | 1 |
| 2626AA-1401002-9999 | 分标19锥形水泥杆(关中) | 根 | 29100 | 9 | 1-9 |
| 2626AA-1401002-9998 | 分标20锥形水泥杆(陕北) | 根 | 10300 | 4 | 1-4 |
| 2626AA-1401002-9997 | 分标21锥形水泥杆(陕南) | 根 | 13800 | 5 | 1-5 |
| 2626AA-1401014-9999 | 分标22超高性能混凝土杆(关中) | 根 | 26650 | 8 | 1-8 |
| 2626AA-1401014-9998 | 分标23超高性能混凝土杆(陕北) | 根 | 23400 | 7 | 1-7 |
| 2626AA-1401014-9997 | 分标24超高性能混凝土杆(陕南) | 根 | 14950 | 5 | 1-5 |
| 2626AA-1401007-9999 | 分标25水泥制品 | 块 | 190000 | 6 | 1-6 |
| 2626AA-1402013-9999 | 分标26布电线 | 米 | 6200000 | 10 | 1-10 |
| 2626AA-1402004-9999 | 分标27钢绞线 | 吨 | 1750 | 4 | 1-4 |
| 2626AA-1602024-9999 | 分标28铜排 | 千克 | 76200 | 3 | 1-3 |
| 2626AA-1402021-9999 | 分标29软铜绞线 | 千米 | 9 | 1 | 1 |
| 2626AA-1401010-9999 | 分标30木杆 | 根 | 2000 | 1 | 1 |
| 2626AA-1407038-9999 | 分标31金具 | 付 | 1375000 | 10 | 1-10 |
| 2626AA-1405015-9999 | 分标32瓷绝缘子 | 只 | 3600000 | 10 | 1-10 |
| 2626AA-1406032-9999 | 分标33铁构件 | 吨 | 40000 | 30 | 1-30 |
| 2626AA-1401005-9999 | 分标34铁塔 | 吨 | 150 | 1 | 1 |
| 2626AA-1701018-9999 | 分标35防火槽盒 | 米 | 200000 | 7 | 1-7 |
| 2626AA-1802010-9999 | 分标36防火涂料 | 千克 | 10000 | 1 | 1 |
| 2626AA-1701016-9999 | 分标37防火板 | 平方米 | 6000 | 2 | 1-2 |
国网陕西省电力有限公司2026年第一次配网物资协议库存集中招标采购项目资质业绩水平一览表
| 分标序号 | 分标名称 | 分包号 | 业绩要求 | 资质要求 | 是否接收代理 | ||||
| 供货业绩 | 试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 | 认证证书 | ||||
| 1 | 分标01箱式变电站 | 1-6 | 国家电网有限公司2026年度配网箱式变电站物资采购联合资格预审(含补充预审)“10kV箱变-欧式一硅钢片”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 2 | 分标02配电箱 | 1-20 | 国家电网有限公司2026年配网配电箱(JP柜)物资采购联合资格预审(含补充预审)“配电箱(JP柜)”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 3 | 分标03低压开关柜 | 1-2 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于30台。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 强制性认证产品符合性自我声明证书 | 不接受代理 | ||
| 4 | 分标04高压熔断器 | 1-3 | 国家电网有限公司2026年度配网高压熔断器物资采购联合资格预审(含补充预审)“10kV高压熔断器(跌落式,100A)”和“10kV高压熔断器(跌落式,200A)”标段资格预审同时合格。 | 不接受代理 | |||||
| 5 | 分标05交流避雷器 | 1-4 | 国家电网有限公司2026年度配网交流避雷器物资采购联合资格预审(含补充预审)“10kV交流避雷器”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 6 | 分标06交流三相隔离开关 | 1-3 | 国家电网有限公司2026年配网交流隔离开关物资采购联合资格预审(含补充预审)“10kV交流隔离开关”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 7 | 分标07端子箱 | 1-2 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于50个。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 8 | 分标08电能计量箱 | 1-45 | 国家电网有限公司2026年度配网电能计量箱物资采购联合资格预审(含补充预审)“电能计量箱-PC加ABS”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 9 | 分标09时间同步装置 | 1-4 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于20套。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 10 | 分标10蓄电池组 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于100套 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 11 | 分标11直流48V通信电源成套设备 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于50台。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 12 | 分标12剩余电流动作保护器 | 1-8 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于300台。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同等电压等级及以上同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 13 | 分标13电缆分支箱 | 1-8 | 国家电网有限公司2026年度配网电缆分支箱、电缆附件、电缆保护管物资采购联合资格预审(含补充预审))“低压电缆分支箱(塑壳断路器)”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 14 | 分标14电缆接线端子 | 1-2 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于50万元。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 分标15电缆15保护管MPP- | 1-25 | 国家电网有限公司2026年度配网电缆分支箱、电缆附件、电缆保护管物资采购联合资格预审(含补充预审)“电不接受代理缆保护管MPP”和“电缆保护管CPVC”标段资格预审同时合格。 | |||||||
| 16 | CPVC分标16电缆保护管BWFRP | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于1000米。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 17 | 分标17控制电缆 | 1-12 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于1000千米。 | 供应商应同时提供国家认可第三方检测机构出具的型号为“KVVP2.防护等级为ZA/ZB/ZC/N/ZAN/ZBN/ZCN其中之一的有效型式试验报告”和型号为“KYJYP2,防护等级为WDZA/WDZB/WDZC/WDZAN/WDZBN/WDZCN其中之一的有效型式试验报告”。 | 不接受代理 | ||||
| 18 | 分标18预制光缆 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于50万元。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试的能力。 | 不接受代理 | |||
| 分标19维形19水沱相(关中) | 1-9 | 国家电网有限公司2025年度配网杆塔类物资采购联合资格预审(含补充预市)“非预应力形水泥标”和“部分预空力维水泥杆标段资预中时时合。 | 不接受代理 | ||||||
| 20 | 分标20维形I水泥柜(陕北) | 1-4 | 国家电网有限公司2025年度配网塔类物资采购联合资格预(含补充预)“非预应力雅形水泥杆”和“部分不接受代理预力维彩水泥秆标段资格预审同时合。 | ||||||
| 21 | 分标21维I水泥村(陕南) | 1-5 | 国家电网有限公司2025年变配网场类物资采购联合资预中(含补充预)“非预应力形水泥杆”和“部分预空力维彩水泥杆”标段资格预申同时合。 | 不接受代理 | |||||
| 22 | 分标22超高性能混凝土杆(关中) | 1-8 | 近三年同类产品紧计合同业绩不少于1000根。 | 供应商只提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备:具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 23 | 分标23超高性能混凝土杆(陕北) | 1-7 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于1000根。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 24 | 分标24超高性能混凝土杆(陕南) | 1-5 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于1000根。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告. | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备:具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 25 | 分标25水泥制品 | 1-6 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于5000块。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 26 | 分标26布电线 | 1-10 | 国家电网有限公司2026年配网电缆、架空绝缘线、集束绝缘导线、布电线物资采购联合资格预审(含补充预审)“布电线”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 27 | 分标27钢纹线 | 1-4 | 国家电网有限公司2026年配网电缆及电缆附件、架空绝缘线、钢芯铝纹线、钢纹线、绝缘子物资采购联合资格预审(含补充预审)“钢绞线”标段资格预审合格 | 不接受代理 | |||||
| 28 | 分标28铜排 | 1-3 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于100万元。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 29 | 分标29软铜纹线 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于50万元。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告. | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备:具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 30 | 分标30木杆 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于100根。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 31 | 分标31金具 | 1-10 | 国家电网有限公司2026年度配网金具物资采购联合资格预审(含补充预审)“10kV及以下金具”标段资格预审合 | 不接受代理不接受代理 | |||||
| 32 | 分标32瓷绝缘子 | 1-10 | 国家电网有限公司2026年度配网瓷绝缘子、复合绝缘子物资采购联合资格预审(含补充预审)“蝶式绝缘子”“线路柱式瓷绝缘子”“针式瓷绝缘子”标段资格预审同时合格。 | ||||||
| 33 | 分标33铁构件 | 1-30 | 国家电网有限公司2026年度配网铁附件物资采购联合资格预审(含补充预审)“铁附件”标段资格预审合格。 | 不接受代理 | |||||
| 34 | 分标34铁塔 | 1 | 国家电网有限公司2026年度配网杆塔物资采购联合资格预审(含补充预审)“铁塔”标段资格预审合格。供应商应提供国家认具有完整的制造、工近三年同类产品累计可的第三方检测机构艺装备和试验设备;合同业绩不少于100万出具的有效的阻燃性具有同类产品的研发元。能试验报告。、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||||
| 35 | 分标35防火槽盒 | 1-7 | 不接受代理 | ||||||
| 36 | 分标36防火涂料 | 1 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于100万元。 | 供应商应提供国家认可第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检验检测报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
| 37 | 分标37防火板 | 1-2 | 近三年同类产品累计合同业绩不少于100万元。 | 供应商应提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的阻燃性能试验报告。 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备;具有同类产品的研发、设计、制造和出厂试验的能力。 | 不接受代理 | |||
