晋能清洁能源科技股份公司、晋能光伏技术有限责任公司、河南省汝源光伏科技有限公司公务车辆维修保养项目服务的询比价采购公告
晋能清洁能源科技股份公司、晋能光伏技术有限责任公司、河南省汝源光伏科技有限公司公务车辆维修保养项目服务的询比价采购公告
晋能清洁能源科技股份公司
晋能光伏技术有限责任公司
河南省汝源光伏科技有限公司
公务车辆维修保养项目服务的询比价采购公告
1.采购条件
晋能清洁能源科技股份公司/晋能光伏技术有限责任公司/河南省汝源光伏科技有限公司公务车辆维修保养项目服务,采购人为晋能清洁能源科技股份公司/晋能光伏技术有限责任公司/河南省汝源光伏科技有限公司,项目资金为企业自筹,现已具备采购条件。现对该项目组织(询比价)采购。
2.采购范围及相关要求
2.1项目概况:采购方现有车型观光车、大众迈腾、别克GL8、吉利帝豪(甲醇)、吉利星越L、传祺M8、尼桑皮卡。现需针对以上车辆进行日常维修保养服务,向社会公开招标;
2.2采购范围:指定车辆的维修保养;
2.3服务期限:自服务合同生效之日起一年(12个月)。
2.4服务地点:供应商自有汽车修理厂,且距采购方晋能光伏技术有限责任公司20公里范围内。
2.5服务要求或服务质量标准:符合采购方要求
2.6采购控制价:50000元(合同期了费用控制总额)
3.供应商资格要求:
3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,在中华人民共和国境内注册的法人;具有独立法人资格,依法取得营业执照,营业范围涵盖我司本次招标项目;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.2资质要求:《机动车维修经营项目种类资质》
3.3供应商不得被市场监督管理机关在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中列入“严重违法失信名单(黑名单)”(事业单位除外);供应商不得被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“严重失信主体名单”;
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段或者未划分标段的同一项目的采购活动;
3.5本项目不允许联合体。
4.公告时间和响应文件要求
4.1公告时间:2026年3月3日17时30分至2026年3月8日17时30分(5天);
4.2响应文件递交方式:凡有意参加者,请于以上时间,将响应资料完整密封于档案袋中,封面标注项目名称,并在封口处加盖公司公章,递交至:山西省晋中市榆次区广安东街533号晋能光伏技术有限责任公司门卫处。
或邮寄至:山西省晋中市榆次区广安东街533号晋能光伏技术有限责任公司。收件人:评审委员会,电话:13111213639
4.3公告结束后开始组织评审小组评审。
5.评审方式
5.1经评审的最低价法:由我司评审委员会进行综合评审,综合价格最低者为成交供应商。
6.响应文件要求:(一式三到五份)
所必须需提交的响应文件资料(全部加盖公章)至少包括:1、报价函(含附件明细,电子版可与业务联系获取);2、企业联系人、联系方式及身份证复印件,如非法人本人,需法定代表人授权委托书;3、企业营业执照(副本)复印件;4、提供质量保证及服务承诺书,并提交切实可行的方案及合理化建议;5、“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)未列入“严重违法失信名单(黑名单)”(事业单位除外);和 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未列入“严重失信主体名单 ”的截图。
7.报价函格式:
公务车辆维修保养项目服务采购的报价函
晋能清洁能源科技股份公司/晋能光伏技术有限责任公司/河南省汝源光伏科技有限公司:
我方己仔细研究了晋能清洁能源科技股份公司/晋能光伏技术有限责任公司*****项目服务/工程(项目名称)采购文件的全部内容,愿意以人民币(大写)******元整(¥***** 元)的报价(未税金额***元,税金***元,含***的增值税)按甲方要求或质量标准完成本项目服务/工程,并按合同约定履行义务。
付款条件:季结(每三个月结算一次)
详见附件明细









供应商: ***公司(盖单位公章)
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: (签字或盖章)
202* 年*月*日
8.监督部门
监督部门名称:晋能清洁能源科技股份公司党群工作部
监督电话:03543058117
9.业务联系方式
采购人:晋能清洁能源科技股份公司/晋能光伏技术有限责任公司/河南省汝源光伏科技有限公司
联系人:马俊
联系电话:18636838188
采购人:晋能清洁能源科技股份公司
晋能光伏技术有限责任公司
河南省汝源光伏科技有限公司
(签章)

微信搜一搜
晋能科技采购公告
Q晋
丰辆维修保养项目控制价明细表
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 控制价(含税单价+工时费) | 报价(合税羊价+工时费) | 适用车型 | 备注 |
| 1 | 机油(4L) | 桶 | 330 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 2 | 机油(1L) | 桶 | 85 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 3 | 机油滤清器 | 个 | 65 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 4 | 空气滤清器 | 个 | 65 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 5 | 空调滤清器(外置) | 个 | 75 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 6 | 汽油滤清器 | 个 | 155 | 油车、观光车通用 | |||
| 7 | 汽油清洁剂 | 瓶 | 55 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 8 | 油底螺检 | 专用 | 个 | 0 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 9 | 玻璃水 | 桶 | 0 | 燃油车、观光车通用 |
| 10可刷片 | 专用 | 根 | 65 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 11 | 轮胎换位 | 条 | 20 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 12 | 四轮平衡 | 条 | 20 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 13 | 火花塞 | 原厂 | 个 | 135 | 油车、观光车通用 | ||
| 14 | 别车油 | 瓶 | 210 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 15 | 防冻液 | 桶 | 150 | 油车、观光车通用 | |||
| 16 | 电池 | 块 | 580 | 燃油车、观光车通用 | 抵旧 | ||
| 17 | 清洗冷却系统 | 套 | 400 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 17 | 清洗冷却系统 | 套 | 400 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 18 | 清洗进气系统 | 瓶 | 270 | 油车、观光车通用 | |||
| 19 | 发动机除 | 包 | 270 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 20 | 清洗三元停化 | 瓶 | 380 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 21 | 清洗喷油 | 瓶 | 280 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 22 | 发动机内部清洗 | 瓶 | 340 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 23 | 燃油系统除 | 瓶 | 220 | 油车、观光车通用 | |||
| 24 | 机动车制动养护 | 套 | 210 | 油车、观光车通用 | |||
| 25 | 发动机润滑养护 | 瓶 | 250 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 26 | 正时皮节 | 原厂 | 根 | 545 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 27 | 前刹车皮 | 原厂 | 付 | 555 | 油车、观光车通用 | ||
| 28 | 后刹车皮 | 原厂 | 付 | 475 | 燃油车、观光车通用 |
| 29 | 前刹车盘 | 原厂 | 个 | 555 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 30 | 后刹车盘 | 原厂 | 个 | 470 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 31 | 下管 | 原厂 | 根 | 480 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 32 | 方向机拉杆 | 原厂 | 根 | 245 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 33 | 前减震 | 原厂 | 根 | 545 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 34 | 后减震 | 原厂 | 根 | 425 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 35 | 缓冲块 | 原厂 | 个 | 125 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 36 | 小吊杆 | 原厂 | 根 | 175 | 油车、观光车通用 | ||
| 37 | 车轮轴承 | 原厂 | 盘 | 445 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 38 | 压力轴承 | 原厂 | 盘 | 205 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 39 | 顶角 | 原厂 | 个 | 195 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 40 | 轮胎 | 根 | 620 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 41 | 自动变速箱油 | 双离合 | 桶 | 275 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 42 | 间体 | 桶 | 310 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 43 | 下管(直) | 原厂 | 根 | 705 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 44 | 下管() | 原厂 | 根 | 695 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 45 | 氧传感器 | 原厂 | 个 | 630 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 46 | 废气间 | 原厂 | 个 | 495 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 47 | 中冷器数热器 | 原厂 | 个 | 745 | 燃油车、观光车通用 |
| 67 | 正时亮上 | 原厂 | 个 | 325 | 油车、观光车通用 | ||
| 68 | 正时亮下 | 原厂 | 个 | 385 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 69 | 凸轮轴过桥 | 原厂 | 个 | 275 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 70 | 汽缸垫 | 原厂 | 个 | 365 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 71 | 进气门 | 原厂 | 组 | 1580 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 72 | 排气门 | 原厂 | 组 | 1100 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 73 | 气门弹 | 原厂 | 组 | 485 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 74 | 变速箱内离合器 | 原厂 | 个 | 640 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 75 | 变速箱内分离轴承拔又 | 原厂 | 个 | 1135 | 油车、观光车通用 | ||
| 76 | 变速箱内导向轴承 | 原厂 | 个 | 465 | 油车、观光车通用 | ||
| 77 | 维修变速箱工责 | 原厂 | 次 | 800 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 78 | 拆装变速箱工责 | 原厂 | 次 | 800 | 油车、观光车通用 | ||
| 79 | 上管 | 原厂 | 根 | 455 | 油车、观光车通用 | ||
| 80 | 悬挂球头 | 原厂 | 个 | 245 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 81 | 方向拉杆外球头 | 原厂 | 个 | 225 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 82 | 方向拉杆内球头 | 原厂 | 个 | 290 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 83 | 前刹车分張 | 原厂 | 个 | 705 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 84 | 后刹车分張 | 原厂 | 个 | 700 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 85 | 刹车助力张 | 原厂 | 个 | 795 | 燃油车、观光车通用 |
| 86 | 利车总张 | 原厂 | 个 | 635 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 87 | 助力张增压管 | 原厂 | 根 | 195 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 88 | 水箱 | 原厂 | 个 | 795 | 油车、观光车通用 | ||
| 89 | 上水管 | 原厂 | 根 | 155 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 90 | 暖风水箱 | 原厂 | 个 | 845 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 91 | 暖风水管 | 原厂 | 根 | 215 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 92 | 发电机皮节 | 原厂 | 根 | 235 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 93 | 空调張皮带 | 原厂 | 根 | 170 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 94 | 助力張皮节 | 原厂 | 根 | 155 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 95 | 节气门 | 原厂 | 个 | 610 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 96 | 四轮定位 | 原厂 | 次 | 100 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 97 | 涡轮增压 | 原厂 | 个 | 2830 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 98 | 三元信化 | 原厂 | 个 | 2820 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 99 | 中消声器 | 原厂 | 个 | 995 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 100 | 尾消声器 | 原厂 | 个 | 685 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 101 | 方向机 | 原厂 | 个 | 1615 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 102 | 空调泵 | 原厂 | 个 | 2070 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 103 | 平衡轴 | 原厂 | 只 | 2035 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 104 | 平衡轴 | 原厂 | 个 | 95 | 燃油车、观光车通用 |
| 105 | 气门室 | 原厂 | 个 | 810 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 106 | 气门室益垫 | 原厂 | 个 | 380 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 107 | 油底免 | 原厂 | 个 | 595 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 108 | 机油数热器垫 | 原厂 | 个 | 115 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 109 | 机滤支架密封垫 | 原厂 | 个 | 65 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 110 | 曲前油封益 | 原厂 | 个 | 345 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 111 | 凸轮轴支架座铝 | 原厂 | 个 | 605 | 油车、观光车通用 | ||
| 112 | 三通 | 原厂 | 个 | 145 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 113 | 凸轮轴 | 原厂 | 个 | 1525 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 114 | 凸轮轴电磁阀 | 原厂 | 个 | 445 | 油车、观光车通用 | ||
| 115 | 曲轴位置传感器 | 原厂 | 个 | 345 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 116 | 增压管 | 原厂 | 根 | 245 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 117 | 机滤空心支架 | 原厂 | 个 | 65 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 118 | 付水泵 | 原厂 | 个 | 605 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 119 | 暖风调节电机 | 原厂 | 个 | 415 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 120 | 到水盛 | 原厂 | 个 | 150 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 121 | 副水益 | 原厂 | 个 | 35 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 122 | 机盖撑杆 | 原厂 | 个 | 125 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 123 | 过桥管 | 原厂 | 根 | 75 | 油车、观光车通用 |
| 124别车片报警线 | 原厂 | 根 | 275 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 125 | 站牛喇叭 | 原厂 | 对 | 245 | 油车、观光车通用 | ||
| 126 | 控暴电池 | 原厂 | 个 | 25 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 127 | 火补胎 | 原厂 | 条 | 60 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 128 | 轮胎螺丝 | 原厂 | 个 | 55 | 油车、观光车通用 | ||
| 129 | 检修倒车影像电路工费 | 次 | 260 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 130 | 维修保险全工责 | 原厂 | 次 | 260 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 131 | 锁块 | 原厂 | 个 | 505 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 132 | 外门拉手 | 原厂 | 个 | 360 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 133 | 内门拉手 | 原厂 | 个 | 195 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 134 | 普通专用灯泡 | 飞利浦H1 | 个 | 25 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 135 | 普通专用灯泡 | 飞利浦H3 | 个 | 25 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 136 | 普通专用灯泡 | 飞利浦H4 | 个 | 25 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 137 | 普通专用灯泡 | 飞利浦H7 | 个 | 25 | 油车、观光车通用 | ||
| 138 | 普通专用灯泡 | 专用 | 个 | 65 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 139 | 疝气灯泡 | D1S | 个 | 270 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 140 | 疝气灯泡 | D2s | 个 | 325 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 141 | 普通灯泡 | 尾灯 | 个 | 15 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 142 | 喷漆 | 三大件 | 件 | 450 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 143 | 喷漆 | 普通件 | 件 | 300 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 144 | 喷漆 | 补漆 | 件 | 200 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 145 | 喷漆 | 脱漆 | 件 | 200 | 油车、观光车通用 | ||
| 146 | 铁件饭金 | 100M | 件 | 60 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 147 | 铣件板金 | 100-2000 | 件 | 150 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 148 | 铣件饭金 | 70% | 件 | 300 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 149 | 检查空调 | 次 | 0 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 150 | 空调氰 | 专用 | 瓶 | 85 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 151 | 高压空调管 | 原厂 | 根 | 295 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 152 | 低压空调管 | 原厂 | 根 | 195 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 153 | 回水管 | 原厂 | 根 | 55 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 154 | 五通 | 原厂 | 个 | 290 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 155 | 发动机凸机 | 材料 | 个 | 15400 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 156 | 辅料及工费 | 650 | 燃油车、观光车通用 | ||||
| 157 | 大修发动机 | 材料 | 15500 | 燃油车、观光车通用 | |||
| 158 | 辅料及工费 | 2000 | 燃油车、观光车通用 | ||||
| 159 | 门锁块 | 原厂 | 个 | 545 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 160 | 大灯 | 原厂 | 个 | 810 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 161 | 后轮轴承 | 原厂 | 个 | 425 | 燃油车、观光车通用 |
| 181 | 车门玻璃 | 原厂 | 块 | 410 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 182 | 玻璃压条 | 原厂 | 根 | 185 | 油车、观光车通用 | ||
| 183 | 玻璃泥楼 | 原厂 | 个 | 290 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 184 | 飞轮 | 原厂 | 个 | 2065 | 油车、观光车通用 | ||
| 185 | ABS传感器 | 原厂 | 个 | 245 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 186 | ABS泵 | 原厂 | 个 | 3245 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 187 | 仪表总或 | 原厂 | 个 | 2435 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 188 | 曲轴前油封 | 原厂 | 个 | 245 | 油车、观光车通用 | ||
| 189 | 曲轴后油封 | 原厂 | 个 | 985 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 190 | 变速箱机电单元 | 原厂 | 个 | 4650 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 191 | 车身防盗电脑板 | 原厂 | 个 | 1110 | 油车、观光车通用 | ||
| 192 | 发动机电脑板 | 原厂 | 个 | 3105 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 193 | 雷达 | 原厂 | 个 | 170 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 194 | 中网总成 | 原厂 | 个 | 475 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 195 | 冷凝器 | 原厂 | 个 | 595 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 196 | 玻璃升降器主开关总成 | 原厂 | 个 | 345 | 燃油车、观光车通用 | ||
| 197 | 玻璃升降器单开关 | 原厂 | 个 | 115 | 油车、观光车通用 | ||
| 合计 | 133620 | ||||||
