广东省江门市新能源动力电池产业园基础设施项目
业主单位:江门市银洲湖新能产业园建设有限公司
类型:招标采购地区:广东 · 江门
发布:2026-03-06 16:49:41截止:2026-03-16
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基础信息
| 项目统一名称 | 广东省江门市新能源动力电池产业园基础设施项目 | ||
| 总投资(万元) | 206848.14 | 区划 | 广东省 |
| 地市 | 江门市 | 区县 | 新会区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 96348.14 | 项目领域 | |
| 申请专项债总额(万元) | 110500.0 | 项目业主 | 江门市银洲湖新能产业园建设有限公司 |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2026 |
| 专项债作资本金(万元) | 71800.0 | 运营期 | 2027—2045 |
| 预期收入(收益)(万元) | 337934.52 | 成本 | 117090 |
| 收入来源 | 宿舍出租收入,污水处理费收入,车位租金收入,路灯广告箱收入,其他业务收入 | ||
| 建设内容 | 本项目4个子项目建设内容如下:1.广东省江门市新会区新会智造产业园凤山湖园区二期地块平整工程项目建设规模及内容:本项目为场地填土平整工程,面积506527平方米(约759.9亩),含周边路网用地范围。项目总投资8599.20万元。2.广东江门新会智造产业园凤山湖园区二期配套设施工程项目建设规模及内容:本项目包括道路及园区基础配套设施建设,道路工程包括建设一、二路、规划五、六路等11条道路及其配套的交通设施、给排水、照明等工程,道路总长7.815千米;园区基础配套设施包括占地7100平方米垃圾转运站工程、占地4763平方米公共交通站工程、日处理量13000立方米污水处理)二期扩建工程、占地10078平方米消防站工程、占地24313.94平方米职工生活配套区工程。项目总投资112360万元。3.新会智造产业园凤山湖园区下游水利提质项目建设规模及内容:(1)司前镇观音坡支流佛开高速路涵至石名市场侧河道扩宽整治工程为河道右岸扩宽及河道清淤639米;(2)司前镇天等河石名市场至天等河水闸河道整治工程为整治河道7810米,堤防加固5781米,重建涵窦5座;(3)司前镇沙冲河支流环山渠河道整治工程为河道清淤及两岸清杂2772米;(4)司前镇新建排涝站工程为安装两台水泵,总装机容量190OKW;(5)司前镇白庙村仓前蓄水闸重建工程为原址拆除重建蓄水闸、抽水泵站一座,新建右岸挡土墙200米,河道清淤150米,新建便桥一座。项目总投资5354.78万元。4.省道S532址山新基村至司前新建村(K47+803K55+362)改建工程建设规模及内容:本项目起点于鹤山址山新基村南侧,接鹤山段终点,项目终点位于司前镇新建村,连接现状国道G240(新开公路),全长约7.559公里。全线均采用沥青混凝土路面。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | 江门市新会区工业园区管理委员会 |
| 成本/收入 | 34.65% | 会计所 | 深圳中钦会计师事务所(普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 2.09 | 律所 | 广东金桥百信律师事务所 |
发行明细
截止 2026-01-29 ,该项目共发行7批次,累计发行金额45200.0万元。
发行时间
|
批次
|
发行额
|
发行利率
|
所属债券
|
专项债作资本金发行额
|
调整记录
|
|---|
2026-01-29
|
第7批次
|
6000.0
|
2.43%
|
2026年广东省专项债券三期(普通专项债)
|
6000.0
| |
2025-09-23
|
第6批次
|
7200.0
|
2.41%
|
2025年广东省专项债券四十六期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-05-29
|
第5批次
|
2000.0
|
2.12%
|
2025年广东省专项债券二十一期(普通专项债)
|
0.0
| |
2025-01-20
|
第4批次
|
5000.0
|
2.06%
|
2025年广东省专项债券六期(普通专项债)
|
0.0
| |
2024-06-12
|
第3批次
|
15000.0
|
2.33%
|
2024年广东省专项债券四十六期(普通专项债)
|
0.0
| |
2024-03-27
|
第2批次
|
4000.0
|
2.67%
|
2024年广东省专项债券二十期(普通专项债)
|
0.0
| |
2023-08-28
|
第1批次
|
6000.0
|
3.00%
|
2023年广东省专项债券五十三期(普通专项债)
|
0.0
|
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-01-30 | 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2026-07-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 147 |
| 到期日 | 2046-01-30 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | |||
基本信息
| 债券名称 | 2026年广东省专项债券三期(普通专项债) | 债券简称 | 26广东省00021普通 |
| 债券编码 | 2605077 | 区划 | 广东省 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 157.8 |
| 发行日期 | 2026-01-29 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
| 发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 157.8 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
| 起息日 | 2026-01-30 | 到期日 | 2046-01-30 |
| 付息日 | 7月30日 1月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-07-30(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 147 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
