山西新华采购中心2026年公开挂网询价3-1化工-GYY(XJ126030700059)
业主单位:山西新华防化装备研究院有限公司
类型:招标采购地区:山西 · 太原
发布:2026-03-08 10:09:47截止:2026-03-11
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
发布单位:山西新华防化装备研究院有限公司
最终单位:山西新华防化装备研究院有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:0.0元
联系人:关
联系方式:0351-2877350
采购明细
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
| 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氧化锌(间接法) | 化工原料及制品 | 3350.0kg | 3350.0kg | 合格品,M;W-3-1;EA1301090329990262; |
| 2 | 防老剂4020 | 化工原料及制品 | 1675.0kg | 1675.0kg | 合格品,M;W-3-2;EA1301090329990263; |
| 3 | 硬脂酸 | 化工原料及制品 | 1350.0kg | 1350.0kg | 合格品,M;W-3-3;EA1301010329990012; |
| 4 | 古马隆 | 化工原料及制品 | 2025.0kg | 2025.0kg | 合格品,M,二级;W-3-4;EA1301080349990107; |
| 5 | 高耐磨炉法炭黑 | 化工原料及制品 | 33340.0kg | 33340.0kg | 合格品,M,N330;W-3-5;EA1301090329990264; |
| 6 | 天然胶9710 | 化工原料及制品 | 30058.0kg | 30058.0kg | 9710;W-3-6;EA1302010320330046; |
| 7 | 天然胶RSS3 | 化工原料及制品 | 30058.0kg | 30058.0kg | RSS3;W-3-7;EA1302010320330047; |
| 8 | 丁苯胶1502 | 化工原料及制品 | 6685.0kg | 6685.0kg | 丁苯胶1502;W-3-8;EA1301080349990106; |
可报价时间
开始时间 2026-03-09 17:46:00
结束时间 2026-03-11 23:59:00
