化学导电氧化本色
业主单位:太原航空仪表有限公司
类型:招标采购地区:山西 · 太原
发布:2026-03-11 20:10:17截止:2026-03-20
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
询价基本信息
询价单名称:
表面处理询价单
采购企业:
太原航空仪表有限公司
询价人姓名:
孙泽瑞
对供应商的要求:
报价要求
比价结果有效期:
2027-03-20
合同/报价截止时间:
2026-03-20
报价要求:
- 含税报价
- 允许变更商品规格报价
- 允许变更品牌/制造商报价
- 允许部分报价
- 允许多个报价方案
报价价格类型:
到厂价
币种:
人民币
付款方式:
验收合格后付款
交货地址:
山西省太原市小店区并州南路137号
补充说明:
无
询价附件:
| 序号 | 企业商品编码 | 商品名称 | 商品分类 | 规格描述 | 品牌 | 制造商 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学导电氧化本色 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 2 | 化学导电氧化黄色 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 3 | 硫酸阳极本色 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 4 | 硫酸阳极着黑 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 5 | 硬质阳极氧化 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 6 | 瓷质阳极氧化 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:氧化类;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 7 | 镀锌 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:钢件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 8 | 镀铜 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:钢件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 9 | 化学镀镍 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:钢件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 10 | 镀银 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:钢件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 11 | 化学镀镍 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:铝合金件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 12 | 镀铜 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:铝合金件;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 13 | 氨基类单组分漆 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:喷漆(含漆);技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 14 | 丙聚类双组分漆 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:喷漆(含漆);技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 15 | 氟碳类特种双组分漆 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:喷漆(含漆);技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 16 | 喷塑粉类 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:喷漆(含漆);技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 平方分米 | 3 | ||||||
| 17 | 特殊字符 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:描字;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 个 | 3 | ||||||
| 18 | 大小写字母 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:描字;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 个 | 3 | ||||||
| 19 | 汉字 | 外协服务/工序外协加工/工序外协加工 | 规格型号:描字;技术标准:按工艺执行 | 1.0 | 个 | 3 |
