国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程定标结果公示
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:广东 · 深圳
发布:2026-04-03 14:11:40截止:2026-04-13
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
工程建设|房屋建筑;中标候选人公示;深圳交易集团统一身份认证平台
招标项目名称: 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程
标段(包)名称: 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程
公示标题: 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程定标结果公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-04-02 15:48:39
公示结束时间: 2026-04-05 15:48:39
公示发布时间: 2026-04-02 15:48:39
| 投资项目代码 | E4403000004z10534061 | ||||||
| 投资项目名称 | 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程 | ||||||
| 招标项目名称 | 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程 | ||||||
| 标段(包)名称 | 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程 | ||||||
| 公示名称 | 国家技术标准创新基地(深圳)项目智能化工程定标结果公示 | ||||||
| 开标日期 | Apr 2, 2026, 2:30:00 PM | ||||||
| 评标情况 |
| ||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 深圳市金证科技股份有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 8965608.88 | ||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期 | 393 | ||||
| 拟派项自负责人姓名 | 特殊项目、无需提供 | 资质资格 | 粤1442021202200369 | ||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||
