霞山区农村供水一体化工程项目工程总承包EPC+O(微利)建设工程-招标公告
工程建设|市政;招标公告、资格预审公告;湛江市公共资源交易系统
招标项目名称: 霞山区农村供水一体化工程项目工程总承包EPC+O(微利)
标段(包)名称: 霞山区农村供水一体化工程项目工程总承包EPC+O(微利)
相关统一交易标识码: A02-12440800354771312A-20260401-000002-1
公告性质: 正常公告
| 投资项目代码 | 2307-440803-04-01-309524 | |||
| 投资项目名称 | 霞山区农村供水一体化工程 | |||
| 招标项目名称 | 霞山区农村供水一体化工程项目工程总承包EPC+O(微利) | |||
| 标段(包)名称 | 霞山区农村供水一体化工程项目工程总承包EPC+O(微利) | 公告性质 | 正常 | |
| 资格审查方式 | 资格后审 | |||
| 招标项目实施(交货)地点 | 湛江市霞山区各涉农街道 | |||
| 资金来源 | 地**府专项债券资金以及上级财政专项资金和村集体自筹方式 | 资金来源构成 | 中央预算内: 0;省级政府: 0;市级政府财政: 0;银行贷款: 0;外资: 0;自筹: 0;其他: 157353700.00; | |
| 招标范围及规模 | (1)霞山区部分自然村分表到户工程:拟对霞山区 30 条自然村分表到户工程,新建村内 De20~DN200 供水管约 159.09km,DN20~DN50 入户智能水表约 11288 块,DN100~DN200 总表约 39 块; (2)特呈岛市政供水管网工程:新建南三岛 DN400 引水管总长约 2.45km,跨海D426x10 双管总长约 1.64km,特呈岛 De160~DN400 主干管总长约 5.65km,更换入户智能水表 1920 块,DN150~DN400 总表 25 块; (3)霞山区部分农村水质净化站扩容及附属管网设施工程:霞山区水质净化站扩容共 14 座,配套排水管网约 10.06km,无动力净化罐 1 个; (4)霞山区农田灌溉排水工程:主要新建 500X500mm 灌排两用渠I~1000X1000mm 灌排两用渠Ⅳ约 29.10km,1000X1000mm~5500X4500mm(3000mm)排洪渠 7.63m,3500X3500mm(1500mm)~6500X3500mm 砼排洪渠护坡 425m;新建一体化泵站 2 座;新建蓄水池 1 座;港南大堤 7 号闸门修复、1~6 号闸门的保养维护及周边附属环境修缮。 | |||
| 招标内容 | 完成本项目的前期工作、施工图设计、工程的施工至工程竣工验收、备案、移交,完成并配合相关部门结(决)算、审计、工程保修、运营维护等工作,具体内容包括但不限于以下事项: 1、前期工作主要为满足项目进展而配合招标人的其他工作; 2、设计内容包括但不限于:负责项目施工图设计(限额设计)、配合施工图设计审查通过、施工现场配合服务、配合招标人报建、后期采购咨询服务,配合本项目设计相关的所有评审、论证和鉴定等; 3、施工内容包括但不限于:负责项目全过程施工实施,包括但不限于包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工,直至全部工程竣工验收、移交完成结算和保修期工程保修及缺陷责任期的修复工作、完成并配合相关部门结(决)算审计等。具体以合同约定的范围、经相关部门审定的施工图及施工图预算内容为准; 4、运营范围:子项目一、二、四的运营维护。项目运营范围内供水管网日常维护、根据项目范围内各用水主体(居民、非居民、特种行业)的用水量收取自来水水费并向供水企业支付水费、项目范围内分表到户的日常运维工作。投标人自负盈亏,招标人对本项目的运营维护不承担任何费用。 | |||
| 工期(交货期) | 730日历天 | |||
| 最高投标限价 | 157353700.000000 | |||
| 是否接受联合体投标 | 是 | |||
| 投标资格能力要求(包括但不限于资质人员、业绩等要求) | 投标人资格要求 | 投标人应具有以下资质:1.投标人(若为联合体投标,指联合体各方)必须具有独立法人资格,营业执照有效。 2.本次招标要求投标人(独立体或联合体)须同时具备以下(1)、(2)、(3)资质: (1)工程设计资质:投标人(独立体或联合体设计方)必须具备以下其中1项资质要求: ①具备工程设计综合甲级资质; ②具备市政行业工程设计甲级资质; ③具备市政行业(给水工程)专业设计丙级资质及市政行业(排水工程)专业设计乙级资质。 (2)工程施工资质:投标人(独立体或联合体施工各方)必须具备以下资质要求: 市政公用工程施工总承包一级或以上资质; (3)运营资质:不做资质要求,提供承诺函(格式自拟),承诺具备运营本项目的专业能力及设备。 3.业绩或其他要求: 设计、施工、运营业绩不做规模指标要求; 4.拟委任的项目负责人须持有注册在(独立体或联合体主办方)投标企业市政公用工程专业一级建造师证书,且具备有效的安全生产考核合格证(B证),从开标之日起不得在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人,包括已中标未开工、已签订合同、项目在建未竣工验收等情况之一(提供承诺函,格式自拟)。 其他关键岗位人员的资质和资格要求: 设计负责人资格要求:具备市政类高级工程师(或以上)职称。 注:设计负责人与项目负责人不能为同一人; 项目负责人及设计负责人均须提供属于本单位(或其分支机构)员工的投标截止日期前三个月(2026年1月、2 月、3月)任意一个月的社保证明(以提供加盖当地社保局或税务社保局印章或网站打印的为准)。 5.在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,均按否决投标处理。(截图上须体现查询时间,查询时间为本项目招标公告发布之日起查询结果有效,投标人若为联合体投标,指联合体各方) 6.本项目只须制作、提交电子版投标文件。投标人须在投标截止时间前取得湛江市公共资源交易系统CA数字证书,并安装手机端APP交易系统。持本企业数字证书使用“投标文件工具”制作电子投标文件,在交易系统参加投标,按时提交电子投标文件(办理企业投标CA数字证书和制作电子投标文件详情请查阅广东省公共资源交易平台(湛江市)。CA数字证书办理咨询电话:0759-3585827,交易系统操作咨询电话:0759-3585867) 7.投标人(若为联合体投标,指联合体各方)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。投标人(若为联合体投标,指联合体各方)不得是本项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则,相关投标均无效。 8.根据《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》(建市规〔2019〕12号)要求,政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位,一般不得成为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的,上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。 9.本次招标(接受)联合体投标。若联合体协议约定同一专业分工由两个单位共同承担的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 如投标人组成联合体,联合体应当在投标文件提交的截止时间前组成,联合体单位不超过4家(含),联合体主办方应为联合体施工主办方,并签订联合体共同投标协议。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。在投标文件提交的截止时间截止后联合体增减、更换成员的,其投标无效。 注:(1)联合体各方不得再以自己的名义单独投标,也不得参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者,其投标申请和与此有关的联合体的投标将被拒绝; (2)联合体主办方的被授权人作为联合体各方的代表,承担责任和指令,并负责整个投标过程中的一切事务。 (3)因现交易中心系统投标只需联合体主办方操作,不需要联合体成员方确定。为了防止恶意投标,若投标人存在被他人冒充或伪造等原因与其他单位组合联合体参与本项目投标,导致出现同一单位在本项目参与两次投标情况下,联合体成员方可以向招标人及招标代理出具明确自己与哪一方组成联合体,哪一方组成联合体为被冒充或伪造的澄清文件,澄清文件需由投标人的法定代表人亲笔签署及加盖单位公章,经明确后的一方联合体投标有效,另一方作废标处理,再进入下一步评标程序。; | ||
| 投标人业绩要求 | 业绩不做规模指标要求; | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址 | https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt |
| 获取纸质资格预审/招标文件的方式 | https://tyrz.gd.gov.cn/pscp/sso/static/?redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.gdzwfw.gov.cn%2Fggzy-yhzx%2F&client_id=gdrz_gdsggzyjypt | |||
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026年04月03日 18:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026年04月24日 09:00:00 | |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026年04月24日 09:00:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在招标文件规定的时间前,登陆湛江市公共资源交易中心-电子交易系统办理网上投标登记手续,并在递交资格预审文件/投标文件截止时间前,通过湛江市公共资源交易中心-电子交易系统递交电子资格预审/投标文件,按照湛江市公共资源交易中心-电子交易系统关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见:湛江市公共资源交易中心-电子交易系统操作手册 | |
| 开标时间 | 2026年04月24日 09:00:00 | 开标地点 | 湛江市公共资源交易中心 | |
| 发布公告媒介 | 湛江市公共资源交易中心-电子交易系统 | |||
| 招标人 | 湛江市霞山区农业农村局 | 联系地址 | 湛江市霞山区人民东一路2号 | |
| 招标人联系人 | 陈俊 | 联系电话 | 07592713305 | |
| 招标代理机构 | 广东明峰项目管理有限公司 | 联系地址 | 湛江市赤坎区南方路54号恒享花园CD栋08A商铺 | |
| 招标代理联系人 | 彭焕原 | 联系电话 | 07593333392 | |
| 招标监督机构 | 湛江市霞山区农业农村局 | 联系电话 | 07592173845 | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
霞山区农村供水一体化工程勘察及初步设计
初步设计
投资概算
张中炎
B11221100011740
北京市市政工程设计研究总院
有限公司
有效期至:2026年02月16日
技经专业
初步设计
一北和国一级汪册造价工
千力
2024N108-CS0102
限公司
第01卷
aHU
第02册
工程设计出图专用章
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日
北京市市政工程设计研究总院有限公司
BMDi
设计证书(工程设计综合甲级)编号A111005439
2025年9月25日
设计文件扉页
| 霞山区农村供水一体化工程勘察及初步设计第01卷初步设计第02册投资概算法人代表刘江涛(教授级高工)总工程师刘子健(教授级高工)项目负责人与客(高级工程师)1中(教授级高级工程师)张中炎技术经济专业审定人12211000北京市市政工程设计技术经济专业审核人1中(教授级高级工程师有效期至:2026年02月有限公司道路专业负责人互川和(助理工程师)电气专业负责人是鹏(高级工程师)给水专业负责人王曼(高级工程民共和国一重价工千赛男一技术经济专业负责人王贵品(工程师-711M-T有限公司1M2.9028年U月1H结构专业负责工程设计出图专用章切理程师)单位名称:北京市市政工程设计研克总院有限公司排水专业业务范围:工程般计缘合资质甲级(高级工不程师)资质证书编号:Aim005439有效期至:2028年12月22日 | |
| 1740 | |
| 究总院6日 |
编制说明
1、工程概况
本工程位于湛江市霞山区,服务对象为霞山区农村及农田,主要位于海头街道、新兴街
道、东新街道、建设街道、友谊街道、爱国街道(特呈岛)。
为改善供水质量,进一步完善城乡供水一体化,实现农村生活污水治理提升,改善农村
人居环境,完善霞山区农田灌溉与排水系统,修复受损沿海堤岸闸门,让村民有水可耕、有
渠可排、有堤可靠。本次霞山区农村供水一体化工程分为四个子项,主要包括以下建设内容
及规模:
()霞山区部分自然村分表到户工程:拟对霞山区,1,30条自然村分表到户工程,新建村
内De20~DN200供水管约159.09kmDN20~DN50,,入户智能水表约11288块,DN100~DN200
总表约39块;
()特呈岛市政供水管网工程:新建南三岛,2,DN400引水管总长约2.45km,跨海
D426x10双管总长约1.64km,特呈岛De160~DN400主干管总长约5.65km,更换入户智能
水表1920块,DN150~DN400总表25块;
()霞山区部分农村水质净化站扩容及附属管网设施工程:霞山区水质净化站扩容共,3
14座,配套排水管网约10.06km,无动力净化罐1个;
()霞山区农田灌溉排水工程:主要新建,4,500X500mm灌排两用渠I~1000X1000mm灌
排两用渠Ⅳ约29.10km,1000X1000mm~5500X4500mm(3000mm)排洪渠7.63m,
3500X3500mm(1500mm)~6500X3500mm砼排洪渠护坡425m;新建一体化泵站2座;新
建蓄水池1座;港南大堤7号闸门修复、1~6号闸门的保养维护及周边附属环境修缮。
2、投资主要指标
工程静态总投资18881.68万元。
工程部分静态投资18155.62万元。其中:建筑工程10089.85万元;机电设备及安装工程
2759.55万元;金属结构设备及安装工程534.14万元;临时工程2114.83万元;独立费用1792.70
万元;基本预备费864.55万元。
建设征地移民补偿静态投资460.68万元,水土保持工程静态投资84.28万元,环境保护工
程静态投资66.10万元,外电专项工程静态投资115万元。
| 建蓄水池 | 1座;港南大堤 | 7号闸门修复、 | 1~6 | 号闸门的保养维护及周边附属环境修缮。 |
| 2、投资主要指标 | ||||
| 工程静态总投资18881.68 | 万元。 |
本项目分为四个子项工程,四个子项静态总投资分别为:霞山区部分自然村分表到户工
程静态总投资6343.89万元,特呈岛市政供水管网工程静态总投资3834.90万元,霞山区部分
农村水质净化站扩容及附属管网设施工程静态总投资3340.84万元,霞山区农田灌溉排水工
程总投资5362.05万元,具体细项费用详见各子项工程概算分表。
3、概算编制原则和依据
()广东省水利厅发布的《关于发布我省水利水电工程设计概估算编制规定与系列,1,()
定额的通知》粤水建管([2017]37号。)
()广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》、《广东省水利水电,2
设备安装工程概算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》粤水建管([2017]37
号。)
()《水利工程工程量清单计价规范》(,3,GB50501-2007)。
()水利水电工程设计工程量计算规则。4
()初步设计文件及图纸。5
()霞山区农村供水一体化工程可行性研究报告。6
()其他有关文件或材料。7
4、基础单价
()本工程所在地为四类工资区,人工预算单价分别为:普工预算单价为,1,65.1元工日;/
技工预算单价为90.9元工日。/
()材料预算价格,2
本项目初步设计出图及评审日期为2025年3月,主要材料预算价格按照当时湛江市建
设工程造价管理站颁布的最新的信息价2025年1月份信息价及2024年第四季度信息价执
行,缺项材料参考广东周边城市的信息价、市场价。
次要材料按2024年广东省水利水电工程定额(适用2017定额)次要材料价格计取。
()施工用电、风、水价格,3
电:按0.8元/kWh计。风:按0.16元/m3计。水:按4.05元/m3计。
()施工机械台班费,4
根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工概算单价和动力燃料价格进
| 3计。水:按 | 4.05 | 元 | 3计。/m |
行计算。
()其他说明5
①砂浆按照商品砂浆考虑;
②混凝土按照商品混凝土考虑;
③余方弃置运距按照4km基础运距及增加每1km运距的单价考虑,具体结算以实际发
生为准。
5、费用及取费标准
()其他直接费:费率见表,1,1
表1其他直接费费率
| 费率类别 | 建筑工程()% | 设备安装工程()% | 自行补充与省房建市政工程()% |
| 冬雨季施工增加费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 夜间施工增加费 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| 小型临时设施费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 其他 | 1 | 1.5 | 1 |
| 合计 | 3.4 | 4.1 | 3.4 |
()间接费:费率见表,2,2
| 工程类别 | 取费基数 | 供水及灌溉工程费率()% |
| 土方开挖工程 | 直接费 | 8 |
| 石方开挖工程 | 11.5 | |
| 土石方填筑工程 | 9.5 | |
| 混凝土工程 | 9.5 | |
| 钢筋加工安装工程 | 6 | |
| 模板工程 | 9.5 | |
| 基础处理及锚固工程 | 8.5 | |
| 疏浚工程 | 7 | |
| 管道工程 | 8.5 | |
| 植物措施工程 | 7 | |
| 其他工程 | 10 | |
| 安装工程 | 人工费 | 70 |
| 自行补充与房建市政工程 | 直接费 | 7.5 |
()企业利润:按直接费、间接费之和的,3,7%计算。
()主要材料价差:按编制期材料预算价格与相应主要材料限价之间产生的单位材料,4
价格差额与定额材料用量乘积的总和。
()税金:按直接工程费、间接费、企业利润和主要材料价差之和的,5,9%计算
()其他施工临时工程:以一至四部分建筑安装工程量之和(不包含其他施工临时工,6
程)为计算基数,供(调)水工程费用取1.2%,灌溉工程费率取1%。
()安全生产措施费:按一至四部分建筑安装工程量之和(不含安全生产措施费、其他施,7
工临时工程)为计算基数,费率依据粤水建设函[2023]348号文和粤水建管函[2018]58号文按照
2.5%(安全生产措施费)+0.5%(施工扬尘污染防治费)计算。
6、独立费用
()建设管理费:按《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(,1,2017)计算。
①建设单位开办费:按照15万元暂估。
②建设单位人员费和项目管理费:按照20万元暂估。
()招标业务费:按国家计委计价格,2,[2002]1980号文的规定计算。
()经济技术咨询费:包含水土保持咨询服务费(参考粤水建管,3,[2017]37号文及保监
[2005]22号文计算)、防洪评价费(暂估)、社会稳定风险评估(参考沪发改投[2012]130号计
算)、环境影响咨询服务费(参考计价格[2002]125号文),施工图审查费(参考发改价格[2011]534
号计算)。
()工程建设监理费:根据国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规,4
定》的有关规定计算。
()勘察费:暂按照合同价计列。5
()初步设计费:暂按照合同价计列。6
()施工图设计费:据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》(计,7
价格[2002]10号)及广东省水利厅《关于发布广东省水利水电工程设计概估算编制规定与系列,()
定额的通知》(粤水建管〔2017〕37号)的有关规定计算,施工图阶段工作量暂按照整个设计
阶段工作量的60%考虑。
()工程造价咨询服务费:参考粤水造价函〔,8,2018〕号《关于我省水利水电工程设计,3
概(估)算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》表2附录10计算。
()可项目建议书及可行性研究报告编制费:按照合同价计列;9
()生产准备费:按《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》(,10,2017)计算。
()其他11
①工程质量检测费:按工程一至四部分建安工作量的0.6%计算。
BNEDi霞山区农村供水一体化工程勘察及初步设计
②工程保险费:按工程一至四部分建筑安装工程量的0.45%。
③海事论证(含水下测量)按照60万元暂估,通航论证(含航标设计)按照75万元暂
估,水质检测费按照15万元暂估,房屋鉴定费按照5万元暂估。
(12)各子项独立费用按照按本子项工程费用(第一到四部分费用)占本项目概算总工
程费用的比例乘以本项目独立费总概算表相对应的费用分摊计算。
7、预备费
基本预备费按工程一至五部分投资的5%计算。
8、建设用地移民补偿
建设征地移民补偿静态投资为460.68万元。
9、水土保持工程
水土保持工程静态投资为84.28万元,按照可研估算金额暂列,以相关部门编制的专项
投资为准。
10、环境保护工程
环境保护工程静态投资为66.10万元,按照可研估算金额暂列,以相关部门编制的专项
投资为准。
11、外电专项工程
外电专项工程静态投资为115万元,暂估,以相关部门编制的专项投资为准。
12、资金来源
本项目估算总投资额为18900万元。其中15100万元申请地**府专项债券解决,剩余
3800万元来源为上级涉农资金及村集体自筹资金
| 专业负责人 | 王责品 | 编制人 | 张雅情 | 校核人 | 王数品 | 审核人 | 1 | 审定人 | 112 |
工程设计出图专用章
单位名称:北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号:A111005439
有效期至:2028年12月22日
北京市市政工程设计研究总院有限公司
5
13、工程概算表
| 工程概算总表 | ||||
| 工程名称:霞山区农村供水一体化工程 | ||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资(万元) | 备注 |
| 1 | 第一部分建筑工程 | 10089.85 | ||
| 2 | 第二部分机电设备及安装工程 | 2759.55 | ||
| 3 | 第三部分金属结构设备及安装工程 | 534.14 | ||
| 4 | 第四部分施工临时工程 | 2114.83 | ||
| 4.1 | 施工临时工程 | 1437.15 | ||
| 4.2 | 安全生产措施费 | 412.25 | ||
| 4.3 | 其他临时工程费 | 265.42 | ||
| 5 | 第五部分独立费用 | 1792.70 | ||
| 6 | 一至五部分投资合计 | 17291.07 | ||
| 7 | 基本预备费 | 864.55 | ||
| 8 | I | 工程部分静态投资 | 18155.62 | |
| 9 | 价差预备费 | |||
| 10 | II | 建设征地移民补偿静态投资 | 460.68 | 详见概算书 |
| 11 | III | 水土保持工程静态投资 | 84.28 | 按照可研估算金额暂估 |
| 12 | IV | 环境保护工程静态投资 | 66.10 | 按照可研估算金额暂估 |
| 13 | V | 外电专项工程静态投资 | 115.00 | 暂估,以相关部门编制的专项投资为准 |
| 14 | VI | 静态总投资(I+II+III+IV+V合计) | 18881.68 | |
| 15 | 价差预备费合计 | |||
| 16 | 建设期融资利息 | |||
| 17 | VII | 总投资 | 18881.68 | |
| 独立费用概算总表 | |||||
| 工程名霞山区农村供水一体化工程称: | |||||
| 序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率(%) | 合价(万元) | 备注 |
| 1.1 | 建设管理费 | 35.00 | |||
| 1.1.1 | 建设单位开办费 | 15.00 | 暂估 | ||
| 1.1.2 | 建设单位人员费和项目管理费 | 20.00 | 暂估 | ||
| 1.2 | 招标业务费 | 45.30 | 计价格[2002]1980号文 | ||
| 1.2.1 | 工程招标 | 15498.37 | 33.30 | ||
| 1.2.2 | 勘察设计招标 | 728.52 | 5.73 | ||
| 1.2.3 | 监理招标 | 226.59 | 2.51 | ||
| 1.2.4 | 造价咨询招标 | 120.09 | 1.66 | ||
| 1.2.5 | 经济技术咨询招标 | 174.62 | 2.10 | ||
| 1.3 | 经济技术咨询费 | 174.62 | |||
| 1.3.1 | 水土保持咨询服务费 | 70.28 | |||
| 1.3.1.1 | 水土保持方案编制费 | 12204.68 | 28.66 | 粤水建管[2017]37号文,已考虑下浮20% | |
| 1.3.1.2 | 水土保持监测费 | 12204.68 | 25.10 | ||
| 1.3.1.3 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 12204.68 | 16.52 | 保监[2005]22号文,已考虑下浮20% | |
| 1.3.2 | 防洪评价报告编制费 | 14419.31 | 24.00 | 暂估,已考虑下浮20% | |
| 1.3.3 | 社会稳定风险评估 | 20.80 | 参考沪发改投[2012]130号,下浮20% | ||
| 1.3.3.1 | 编制社会稳定风险评估报告 | 18881.68 | 12.80 | ||
| 1.3.3.2 | 评价社会稳定风险评估报告 | 18881.68 | 8.00 | ||
| 1.3.4 | 环境影响咨询服务费 | 12.19 | 按计价格[2002]125号文,行业调整系数按照1.1,环境敏感程度按照一般,系数按照0.8,下浮20% | ||
| 1.3.4.1 | 编制环境影响报告书 | 18881.68 | 10.14 | ||
| 1.3.4.2 | 评估环境影响报告书 | 18881.68 | 2.04 | ||
| 1.3.5 | 施工图审查费 | 728.52 | 6.50 | 47.35 | 发改价格[2011]534号,下浮20% |
| 独立费用概算总表 | |||||
| 工程名霞山区农村供水一体化工程称: | |||||
| 序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率(%) | 合价(万元) | 备注 |
| 1.4 | 工程建设监理费 | 15498.37 | 226.59 | 发改价格[2007]670号,专业调整系数0.9、工程复杂程度调整系数1、高程调整系数1,下浮20% | |
| 1.5 | 工程造价咨询服务费 | 15498.37 | 120.09 | 粤水造价函〔2018〕3号—关于我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的勘误及补充说明表2附录10,施工阶段全过程造价控制,下浮20% | |
| 1.6 | 联合试运转费 | 45.00 | 暂估 | ||
| 1.7 | 生产准备费 | 47.58 | |||
| 1.7.1 | 生产及管理单位提前进厂费 | 14419.31 | 0.10 | 14.42 | 一至四部分建安工作量之和为基数,费率0.1%~0.3% |
| 1.7.2 | 生产职工培训费 | 14419.31 | 0.20 | 28.84 | 一至四部分建安工作量之和为基数,费率0.2%~0.5% |
| 1.7.3 | 管理用具购置费 | 14419.31 | 0.03 | 4.33 | 一至四部分建安工作量之和为基数,费率0.3% |
| 1.8 | 科研勘测设计费 | 792.12 | |||
| 1.8.1 | 工程勘测设计费 | 728.52 | |||
| 1.8.1.1 | 工程勘察费 | 355.53 | 按合同金额计列 | ||
| 1.8.1.2 | 工程设计费 | 15498.37 | 372.99 | ||
| 1.8.1.2.1 | 初步设计费 | 135.99 | 按合同金额计列 | ||
| 1.8.1.2.2 | 施工图设计费 | 15498.37 | 237.00 | 计价格[2002]10号文,专业调整系数0.8、工程复杂程度调整系数1、附加调整系数1.1,施工图阶段工作量暂按照整个设计阶段工作量的60%考虑 | |
| 1.8.2 | 预算编制费 | 394.99 | 10.00 | 31.60 | 计价格[2002]10号文,基本设计费的10%,下浮20% |
| 1.8.3 | 项目建议书及可行性研究报告编制费 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 按照合同价计列 |
| 独立费用概算总表 | |||||
| 工程名霞山区农村供水一体化工程称: | |||||
| 序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率(%) | 合价(万元) | 备注 |
| 1.9 | 其他 | 306.40 | |||
| 1.9.1 | 工程质量检测费 | 14419.31 | 0.60 | 86.52 | 一至四部分建安工作量之和为基数,费率0.6%~1.0% |
| 1.9.2 | 工程保险费 | 14419.31 | 0.45 | 64.89 | 一至四部分建安工作量之和为基数,费率0.45%~0.5% |
| 1.9.3 | 海事论证(含水下测量) | 60.00 | 暂估 | ||
| 1.9.4 | 通航论证(含航标设计) | 75.00 | 暂估 | ||
| 1.9.5 | 水质检测费 | 15.00 | 暂估 | ||
| 1.9.6 | 房屋鉴定费 | 5.00 | 暂估 | ||
| 合计 | 1792.70 | ||||
| 工程概算分表一 | ||||
| 工程名称:霞山区部分自然村分表到户工程 | ||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资(万元) | 备注 |
| 1 | 第一部分建筑工程 | 3257.92 | ||
| 2 | 第二部分机电设备及安装工程 | 1120.50 | ||
| 3 | 第三部分金属结构设备及安装工程 | |||
| 4 | 第四部分施工临时工程 | 728.33 | ||
| 4.1 | 施工临时工程 | 520.80 | ||
| 4.2 | 安全生产措施费 | 146.98 | ||
| 4.3 | 其他临时工程费 | 60.55 | ||
| 5 | 第五部分独立费用 | 551.91 | ||
| 5.1 | 建设管理费 | 11.53 | ||
| 5.1.1 | 建设单位开办费 | 4.94 | ||
| 工程概算分表一 | ||||
| 工程名称:霞山区部分自然村分表到户工程 | ||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资(万元) | 备注 |
| 5.1.2 | 建设单位人员费和项目管理费 | 6.59 | ||
| 5.2 | 招标业务费 | 14.93 | ||
| 5.2.1 | 工程招标 | 10.97 | ||
| 5.2.2 | 勘察设计招标 | 1.89 | ||
| 5.2.3 | 监理招标 | 0.83 | ||
| 5.2.4 | 造价咨询招标 | 0.55 | ||
| 5.2.5 | 经济技术咨询招标 | 0.69 | ||
| 5.3 | 经济技术咨询费 | 57.54 | ||
| 5.3.1 | 水土保持咨询服务费 | 23.16 | ||
| 5.3.1.1 | 水土保持方案编制费 | 9.44 | ||
| 5.3.1.2 | 水土保持监测费 | 8.27 | ||
| 5.3.1.3 | 水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费 | 5.44 | ||
| 5.3.2 | 防洪评价报告编制费 | 7.91 | ||
| 5.3.3 | 社会稳定风险评估 | 6.85 | ||
| 5.3.3.1 | 编制社会稳定风险评估报告 | 4.22 | ||
| 5.3.3.2 | 评价社会稳定风险评估报告 | 2.64 | ||
| 5.3.4 | 环境影响咨询服务费 | 4.02 | ||
| 5.3.4.1 | 编制环境影响报告书 | 3.34 | ||
| 5.3.4.2 | 评估环境影响报告书 | 0.67 | ||
| 5.3.5 | 施工图审查费 | 15.60 | ||
| 5.4 | 工程建设监理费 | 74.66 | ||
| 5.5 | 工程造价咨询服务费 | 39.57 | ||
| 5.6 | 联合试运转费 | 14.83 | ||
| 5.7 | 生产准备费 | 15.68 | ||
| 工程概算分表一 | ||||
| 工程名称:霞山区部分自然村分表到户工程 | ||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资(万元) | 备注 |
| 5.7.1 | 生产及管理单位提前进厂费 | 4.75 | ||
| 5.7.2 | 生产职工培训费 | 9.50 | ||
| 5.7.3 | 管理用具购置费 | 1.43 | ||
| 5.8 | 科研勘测设计费 | 261.00 | ||
| 5.8.1 | 工程勘测设计费 | 240.05 | ||
| 5.8.1.1 | 工程勘察费 | 117.15 | ||
| 5.8.1.2 | 工程设计费 | 122.90 | ||
| 5.8.1.2.1 | 初步设计费 | 44.81 | ||
| 5.8.1.2.2 | 施工图设计费 | 78.09 | ||
| 5.8.2 | 预算编制费 | 10.41 | ||
| 5.8.3 | 项目建议书及可行性研究报告编制费 | 10.54 | ||
| 5.9 | 其他 | 62.17 | ||
| 5.9.1 | 工程质量检测费 | 28.51 | ||
| 5.9.2 | 工程保险费 | 21.38 | ||
| 5.9.3 | 海事论证(含水下测量) | 0.00 | ||
