辽河海外河油田海1块东营组稠油水驱转化学复合驱先导试验地面配套工程土建工程
业主单位:辽河油田建设有限公司
类型:招标采购地区:辽宁 · 盘锦
发布:2026-04-09 12:30:28截止:2026-04-19
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
内容:
招标投标项目名称:辽河海外河油田海1块东营组稠油水驱转化学复合驱先导试验地面配套工程土建工程
招标人:油田建设工程公司
招标代理机构:中国石油辽河油田招标中心
开标日期:2026-04-08 08:30:00
评标时间:2026-04-08 09:02:23
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 盘锦辽油欧泰隆实业有限公司 | 一标段 | 1 | ||||||
| 盘锦华宇科技实业有限公司 | 一标段 | 2 | ||||||
| 盘锦晨宇建安有限公司 | 一标段 | 3 | ||||||
| 辽宁龙飞建设有限公司 | 三标段 | 1 | ||||||
| 辽宁东禹交通设施工程有限公司 | 三标段 | 2 | ||||||
| 盘锦圣泰建设集团有限公司 | 三标段 | 3 | ||||||
| 辽宁东禹交通设施工程有限公司 | 五标段 | 1 | ||||||
| 辽宁龙飞建设有限公司 | 五标段 | 2 | ||||||
| 盘锦圣泰建设集团有限公司 | 五标段 | 3 |
联系人:王女士
电话:04277305822
公示日期:2026-04-08 14:44:00至2026-04-13 23:59:59
中标候选人公示(辽河海外河油田海1块东营组稠油水驱转化学复合驱先导试验地面配套工程土建工程).xls
| 辽河海外河油田海1块东营组稠油水驱转化学复合驱先导试验地面配套工程土建工程中标候选人公示 | |||||||||||||
| 招标编号:2025120139GW2199 | |||||||||||||
| 一、基本情况: | |||||||||||||
| 招标人:辽河油田建设有限公司 | |||||||||||||
| 开标时间: | 46120 | 0.3541666666666667 | |||||||||||
| 评标时间: | 46120 | 0.3541666666666667 | |||||||||||
| 二、开标地点及方式: | |||||||||||||
| 中国石油电子招标投标交易平台(http://ebidmanage.cnpcbidding.com)线上开标。 | |||||||||||||
| 三、评标情况及中标候选人见下表: | |||||||||||||
| 标段 | 投标人名称 | 技术得分 | 商务得分 | 最终评分合计 | 排名 | 投标报价(元) | 质量(标准或技术要求) | 工期(或交货期) | 资格能力条件 | 项目经理 | 备注 | ||
| 商务得分 | 报价得分 | ||||||||||||
| 1 | 盘锦辽油欧泰隆实业有限公司 | 22.8571 | 6 | 47.27 | 76.1271 | 1 | 下浮15% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 崔渐琦; 注册编号:辽 1212024202500761 | 中标候选人 | |
| 1 | 盘锦华宇科技实业有限公司 | 18.1429 | 7 | 37.45 | 62.5929 | 2 | 下浮6% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 祖璐璐; 注册编号:辽 221202096722 | 中标候选人 | |
| 1 | 盘锦晨宇建安有限公司 | 9.4286 | 4 | 35.27 | 48.6986 | 3 | 下浮4% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 李志华; 注册编号:辽 221141557759 | ||
| 2 | 大连众德建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 剩余两家投标人不具备竞争性,否决其投标。 | ||
| 2 | 辽宁龙飞建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 剩余两家投标人不具备竞争性,否决其投标。 | ||
| 2 | 辽宁金圣建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 技术标、商务标评审中发现含有报价相关内容,否决其投标。 | ||
| 3 | 辽宁龙飞建设有限公司 | 19.1429 | 5 | 45.56 | 69.7029 | 1 | 下浮15% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 张西民; 注册编号:辽212021202202243 | 中标候选人 | |
| 3 | 辽宁东禹交通设施工程有限公司 | 20.5714 | 5 | 36.67 | 62.2414 | 2 | 下浮7% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 李路; 注册编号:辽2212022202300916 | 中标候选人 | |
| 3 | 盘锦圣泰建设集团有限公司 | 9.4286 | 6 | 37.78 | 53.2086 | 3 | 下浮8% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 韩强; 注册编号:辽 221060803297 | ||
| 4 | 大连北方基础工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 资质不符合招标文件资格条件中的资质要求,否决其投标。 | ||
| 4 | 盛鸿建设发展有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 人员、设备不符合招标文件资格条件中的人员和设备要求,否决其投标。 | ||
| 4 | 辽河建装修集团有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 剩余1家投标人不具备竞争性,否决全部投标。 | ||
| 5 | 辽宁东禹交通设施工程有限公司 | 19 | 5 | 44.49 | 68.49 | 1 | 下浮15% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 李路; 注册编号:辽2212022202300916 | 中标候选人 | |
| 5 | 辽宁龙飞建设有限公司 | 19.4286 | 5 | 40 | 64.4286 | 2 | 下浮11% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 张西民; 注册编号:辽212021202202243 | 中标候选人 | |
| 5 | 盘锦圣泰建设集团有限公司 | 10 | 6 | 35.51 | 51.51 | 3 | 下浮7% | 合格 | 满足招标文件要求 | 符合 | 韩强; 注册编号:辽 221060803297 | ||
| 四.项目负责人及联系方式 | |||||||||||||
| 王女士 联系电话:0427-7305822 | |||||||||||||
| 五、提出异议的渠道和方式 | |||||||||||||
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,投标人应当在中标候选人公示期间通过中国石油招标投标电子交易平台(首次提出仅接受此方式提交的异议),并拨打异议受理电话告知;其他利害关系人应当在中标候选人公示期间通过给受理邮箱发邮件的方式向招标代理机构提出书面异议文件,并拨打异议受理电话告知。 | |||||||||||||
| 受理部门:辽河油田物资公司(招标中心)基建工程招标中心 | |||||||||||||
| 受理人员:王女士 | |||||||||||||
| 受理电话:0427-7305822 | |||||||||||||
| 受理邮箱:lh_wangyufen@cnpc.com.cn | |||||||||||||
| 六、公示时间 | |||||||||||||
| 详见中国石油电子招标投标交易平台(http://ebidmanage.cnpcbidding.com) | |||||||||||||
