煤制油包头销售硫酸钠化品挂牌销售(2026年04月16日)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
煤制油包头销售硫酸钠化品挂牌销售(2026年04月16日)
![Image 1][]
消息订阅
请登录后参与交易
![wujiaoxing.png][] ![1713149605083.png][]
资源编号
交易方式
当前状态
交易开始时间
交易结束时间
距离交易开始
产品信息
| 产品名称 | 产品编码 | 产品类型 | 其他产品参数 | 挂牌单价(元/吨) |
| 工业无水硫酸钠≥98% | 20232158 | 化品>化品产品>普通化品 | 查看 | 1.0 |
| 可摘数量(吨) | 交割地 | 交割方式 | 运输方式 | 业务方式 |
| 204.000 | 榆林化工仓库 | 自提 | 汽运 | 现货 |
交易信息
| 最小交易量(吨) | 最大交易量(吨) | 交易保证金类型 | 交易保证金百分比(%) | 交易保证金支付截止时间 |
| 1 | -- | 按百分比支付 | 5.00 | 2026-04-16 14:59:30 |
| 交货起止时间 | 货款支付方式 | 货款支付截止时间 | 合同供方 | 其他信息* |
| 2026-04-16~2026-04-25 | 全款支付 | 2026-04-17 17:00:00 | 国能榆林化工有限公司 | 查看 |
[Image 1]: [wujiaoxing.png]: https://www.e-ceic.com/images/homeCustomer/wujiaoxing.png [1713149605083.png]: http://www.bidizhaobiao.com/file/20240415/2024-04-15/DX001872/1713149605083.png
